島根県の家計、家財についてのランキング一覧
島根県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
島根県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、島根県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
島根県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 595.6千円/月 | 2014年 | 5位 | 61.9 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 391.4千円/月 | 2014年 | 30位 | 46.8 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 133,001円 | 2014年 | 1位 | 83.6 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 44,762円 | 2014年 | 4位 | 65.5 |
勤労者世帯の可処分所得 | 499,801円 | 2014年 | 4位 | 65.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 399,958円 | 2012年 | 31位 | 46.5 |
勤労者世帯の消費支出 | 304,185円 | 2012年 | 37位 | 44.5 |
世帯(2人以上)の食料費 | 64,534円 | 2012年 | 36位 | 41.9 |
世帯(2人以上)の住居費 | 18,581円 | 2012年 | 21位 | 51.4 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 24,037円 | 2012年 | 22位 | 50.6 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 9,588円 | 2012年 | 33位 | 44.3 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 10,852円 | 2012年 | 35位 | 45.4 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 12,431円 | 2012年 | 16位 | 51.9 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 47,902円 | 2012年 | 8位 | 58.8 |
世帯(2人以上)の教育費 | 7,972円 | 2012年 | 38位 | 40.8 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 27,513円 | 2012年 | 26位 | 48.9 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 58,372円 | 2012年 | 33位 | 44.5 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 324,054円 | 2012年 | 40位 | 40.6 |
勤労者世帯の預貯金 | 471,281円 | 2012年 | 5位 | 61.7 |
勤労者世帯の保険掛金 | 26,943円 | 2012年 | 12位 | 57.2 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 38,217円 | 2012年 | 18位 | 53.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 9,094千円 | 2009年 | 27位 | 50.5 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 4,069千円 | 2009年 | 9位 | 58.3 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,124千円 | 2009年 | 33位 | 42.3 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 3,691千円 | 2009年 | 31位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,057台 | 2014年 | 20位 | 51.6 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 3,009台 | 2014年 | 19位 | 53.6 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,011台 | 2009年 | 39位 | 42.0 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 296台 | 2014年 | 36位 | 42.6 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,829台 | 2014年 | 17位 | 55.7 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,145台 | 2009年 | 21位 | 52.1 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,156台 | 2014年 | 37位 | 42.9 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 826台 | 2014年 | 47位 | 30.0 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 210台 | 2014年 | 33位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
島根県に投票する |
---|
島根県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「島根県がいいがね!」ボタンを押すと、島根県の好感度ゲージが上昇します。 |