島根県の商業活動についてのランキング一覧
島根県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
島根県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、島根県の興行場の施設についての「常設の興行場の施設総数」「映画館の施設数」「スポーツ施設数」など、島根県の衛生施設についての「公衆浴場総数」「ソープランド数」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
島根県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8,208事業所 | 2011年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 943事業所 | 2011年 | 46位 | 43.1 |
![]() | 2,558事業所 | 2011年 | 42位 | 42.4 |
![]() | 67事業所 | 2011年 | 46位 | 42.1 |
![]() | 9事業所 | 2011年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 982事業所 | 2011年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 151事業所 | 2011年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 361箇所 | 2014年 | 41位 | 40.3 |
![]() | 3,062事業所 | 2011年 | 46位 | 43.1 |
![]() | 114.41事業所 | - | 1位 | 68.9 |
![]() | 13.14事業所 | - | 13位 | 58.1 |
![]() | 35.66事業所 | - | 4位 | 65.6 |
![]() | 0.93事業所 | - | 47位 | 23.9 |
![]() | 1.25事業所 | - | 13位 | 51.1 |
![]() | 2.10事業所 | - | 36位 | 43.6 |
![]() | 5.03箇所 | - | 2位 | 63.9 |
![]() | 42.68事業所 | - | 36位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,701所 | 2013年 | 45位 | 41.0 |
![]() | 614所 | 2013年 | 45位 | 41.4 |
![]() | 1所 | 2013年 | 45位 | 43.9 |
![]() | 37.65所 | - | 11位 | 56.8 |
![]() | 8.56所 | - | 28位 | 45.4 |
![]() | 0.01所 | - | 45位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14,996施設 | 2008年 | 46位 | 42.4 |
![]() | 7,026施設 | 2008年 | 46位 | 42.7 |
![]() | 952施設 | 2008年 | 46位 | 42.5 |
![]() | 1,298施設 | 2008年 | 39位 | 42.5 |
![]() | 1,477施設 | 2008年 | 46位 | 42.6 |
![]() | 1,744施設 | 2008年 | 43位 | 42.7 |
![]() | 1,238施設 | 2008年 | 39位 | 42.6 |
![]() | 323施設 | 2008年 | 42位 | 40.7 |
![]() | 97.94施設 | - | 41位 | 41.9 |
![]() | 20.59施設 | - | 30位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 42施設 | 2008年 | 38位 | 44.8 |
![]() | 5施設 | 2008年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 11施設 | 2008年 | 11位 | 53.1 |
![]() | 26施設 | 2008年 | 37位 | 45.0 |
![]() | 903施設 | 2008年 | 38位 | 42.6 |
![]() | 63施設 | 2008年 | 42位 | 40.6 |
![]() | 478施設 | 2008年 | 39位 | 41.3 |
![]() | 352施設 | 2008年 | 21位 | 47.4 |
![]() | 10施設 | 2008年 | 18位 | 46.6 |
![]() | 0.70施設 | - | 43位 | 40.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 170施設 | 2012年 | 46位 | 40.2 |
![]() | 2施設 | 2012年 | 36位 | 42.6 |
![]() | 15施設 | 2012年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 1,071施設 | 2012年 | 44位 | 40.8 |
![]() | 1,870人 | 2012年 | 43位 | 41.9 |
![]() | 1,620施設 | 2012年 | 46位 | 41.1 |
![]() | 2,726人 | 2012年 | 46位 | 43.0 |
![]() | 179施設 | 2008年 | 44位 | 40.7 |
![]() | 4施設 | 2008年 | 45位 | 44.0 |
![]() | 175施設 | 2008年 | 43位 | 40.7 |
![]() | 1,120施設 | 2008年 | 43位 | 40.9 |
![]() | 1,872人 | 2008年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 1,599施設 | 2008年 | 45位 | 40.9 |
![]() | 2,723人 | 2008年 | 46位 | 42.8 |
![]() | 758施設 | 2008年 | 45位 | 41.4 |
![]() | 191施設 | 2008年 | 46位 | 43.0 |
![]() | 564施設 | 2008年 | 45位 | 41.0 |
![]() | 3施設 | 2008年 | 22位 | 43.9 |
![]() | 23.70施設 | - | 24位 | 48.1 |
![]() | 2.79施設 | - | 32位 | 41.6 |
![]() | 20.91施設 | - | 9位 | 56.0 |
![]() | 14.93施設 | - | 7位 | 57.6 |
![]() | 22.58施設 | - | 16位 | 54.9 |
![]() | 24.95施設 | - | 24位 | 48.6 |
![]() | 15.61施設 | - | 7位 | 57.7 |
![]() | 22.29施設 | - | 14位 | 55.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
島根県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 島根県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「島根県がいいがね!」ボタンを押すと、島根県の好感度ゲージが上昇します。 |