島根県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
島根県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
島根県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、島根県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、島根県のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
島根県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 262,219世帯 | 2010年 | 46位 | 43.0 |
一般世帯数 | 260,921世帯 | 2010年 | 46位 | 43.0 |
一般世帯人員 | 693,951人 | 2010年 | 46位 | 42.4 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.66人 | 2010年 | 13位 | 56.3 |
核家族世帯数 | 134,416世帯 | 2010年 | 46位 | 42.5 |
共働き世帯数 | 85,548世帯 | 2010年 | 44位 | 42.1 |
単独世帯数(単身世帯数) | 71,916世帯 | 2010年 | 45位 | 44.2 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 131,636世帯 | 2010年 | 45位 | 42.4 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 30,872世帯 | 2010年 | 44位 | 42.4 |
高齢単身世帯数 | 27,279世帯 | 2010年 | 44位 | 43.5 |
母子世帯数 | 3,493世帯 | 2010年 | 47位 | 41.6 |
父子世帯数 | 426世帯 | 2010年 | 46位 | 41.7 |
施設等の世帯数 | 1,298世帯 | 2010年 | 29位 | 46.3 |
施設等の世帯人員 | 23,446人 | 2010年 | 42位 | 42.4 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 1,385人 | 2010年 | 43位 | 44.7 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 2,970人 | 2010年 | 39位 | 43.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 1,127人 | 2010年 | 42位 | 41.4 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 1,730人 | 2010年 | 43位 | 41.6 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 5,309人 | 2010年 | 45位 | 42.1 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 6,859人 | 2010年 | 45位 | 42.2 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 10,566人 | 2010年 | 45位 | 42.5 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 12,338人 | 2010年 | 45位 | 42.6 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 13,842人 | 2010年 | 46位 | 42.6 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 15,682人 | 2010年 | 46位 | 42.7 |
60歳以上の寡夫人口 | 10,621人 | 2010年 | 44位 | 41.8 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 60,434人 | 2010年 | 42位 | 41.9 |
40~49歳の離婚男性人口 | 2,579人 | 2010年 | 45位 | 42.2 |
40~49歳の離婚女性人口 | 3,492人 | 2010年 | 46位 | 41.7 |
50~59歳の離婚男性人口 | 3,287人 | 2010年 | 44位 | 41.9 |
50~59歳の離婚女性人口 | 3,590人 | 2010年 | 47位 | 41.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 2,992人 | 2013年 | 46位 | 43.1 |
離婚件数 | 1,045人 | 2013年 | 46位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 5,534人 | 2013年 | 45位 | 42.6 |
死亡数 | 9,572人 | 2013年 | 44位 | 42.1 |
0~4歳の死亡数 | 17人 | 2014年 | 44位 | 42.4 |
65歳以上の死亡数 | 8,523人 | 2014年 | 45位 | 42.0 |
乳児死亡数 | 13人 | 2013年 | 43位 | 42.3 |
自然増減数 | -4,038人 | 2013年 | 17位 | 52.5 |
死産数 | 131胎 | 2013年 | 43位 | 42.4 |
死産数(妊娠満22週以後) | 17胎 | 2014年 | 43位 | 42.7 |
早期新生児死亡数 | 0胎 | 2014年 | 47位 | 39.9 |
新生児死亡数 | 3人 | 2014年 | 46位 | 41.5 |
乳児死亡数 | 13人 | 2014年 | 42位 | 42.8 |
2,500g未満の出生数 | 579人 | 2014年 | 43位 | 42.9 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.4人 | - | 20位 | 49.8 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.71人 | - | 27位 | 48.2 |
人口1千人あたりの死亡数 | 13.34人 | - | 3位 | 66.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 2,527件 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
犬の登録頭数 | 38,866匹 | 2012年 | 45位 | 41.7 |
犬の予防注射済み数 | 31,713匹 | 2012年 | 44位 | 42.2 |
徘徊犬の抑留数 | 312匹 | 2012年 | 37位 | 40.7 |
徘徊犬の返還数 | 104匹 | 2012年 | 39位 | 41.3 |
犬の死亡届出数 | 2,910件 | 2012年 | 45位 | 40.5 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.42匹 | - | 25位 | 49.6 |
犬の予防注射済み割合 | 81.60% | - | 6位 | 60.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
島根県に投票する |
---|
島根県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「島根県がいいがね!」ボタンを押すと、島根県の好感度ゲージが上昇します。 |