福岡県の労働についてのランキング一覧
福岡県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、福岡県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、福岡県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福岡県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,263千人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 61千人 | 2010年 | 13位 | 55.4 | |
| 4.6千人 | 2010年 | 14位 | 51.6 | |
| 0.7千人 | 2010年 | 5位 | 55.8 | |
| 184千人 | 2010年 | 8位 | 61.4 | |
| 263千人 | 2010年 | 10位 | 53.1 | |
| 11.0千人 | 2010年 | 9位 | 60.2 | |
| 52千人 | 2010年 | 7位 | 52.4 | |
| 139千人 | 2010年 | 9位 | 59.9 | |
| 421千人 | 2010年 | 8位 | 60.6 | |
| 57千人 | 2010年 | 8位 | 56.3 | |
| 45千人 | 2010年 | 8位 | 55.8 | |
| 65千人 | 2010年 | 8位 | 54.4 | |
| 132千人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 86千人 | 2010年 | 9位 | 59.0 | |
| 104千人 | 2010年 | 9位 | 59.2 | |
| 281千人 | 2010年 | 7位 | 64.3 | |
| 12.0千人 | 2010年 | 8位 | 59.5 | |
| 140千人 | 2010年 | 8位 | 58.6 | |
| 80千人 | 2010年 | 8位 | 60.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,263千人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 53千人 | 2010年 | 9位 | 57.1 | |
| 336千人 | 2010年 | 8位 | 57.7 | |
| 419千人 | 2010年 | 8位 | 57.2 | |
| 343千人 | 2010年 | 8位 | 59.8 | |
| 275千人 | 2010年 | 9位 | 59.7 | |
| 44千人 | 2010年 | 8位 | 60.1 | |
| 64千人 | 2010年 | 13位 | 55.1 | |
| 269千人 | 2010年 | 9位 | 56.1 | |
| 89千人 | 2010年 | 8位 | 61.6 | |
| 106千人 | 2010年 | 8位 | 61.1 | |
| 141千人 | 2010年 | 9位 | 58.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,351千人 | 2010年 | 9位 | 58.7 | |
| 2,455千人 | 2010年 | 9位 | 58.5 | |
| 2,263千人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 1,893千人 | 2010年 | 9位 | 58.4 | |
| 283千人 | 2010年 | 9位 | 56.9 | |
| 1,888千人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 213千人 | 2010年 | 8位 | 60.2 | |
| 84千人 | 2010年 | 8位 | 61.9 | |
| 193千人 | 2010年 | 6位 | 63.0 | |
| 1,656千人 | 2010年 | 9位 | 60.4 | |
| 7.848% | - | 4位 | 61.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,455,412人 | 2010年 | 9位 | 58.5 | |
| 1,375,039人 | 2010年 | 9位 | 57.7 | |
| 1,080,373人 | 2010年 | 9位 | 59.5 | |
| 2,262,722人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 192,690人 | 2010年 | 6位 | 63.0 | |
| 126,171人 | 2010年 | 7位 | 62.7 | |
| 66,519人 | 2010年 | 7位 | 63.5 | |
| 527,402人 | 2010年 | 9位 | 60.3 | |
| 1,128,423人 | 2010年 | 9位 | 60.5 | |
| 9.176% | - | 5位 | 60.5 | |
| 6.157% | - | 4位 | 64.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 165時間/月 | 2015年 | 33位 | 45.3 | |
| 13時間/月 | 2015年 | 18位 | 49.5 | |
| 167時間/月 | 2015年 | 25位 | 49.4 | |
| 17時間/月 | 2015年 | 11位 | 54.4 | |
| 163時間/月 | 2015年 | 32位 | 45.2 | |
| 8時間/月 | 2015年 | 16位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,334.8千円 | - | 26位 | 49.2 | |
| 299.8千円 | 2015年 | 23位 | 49.1 | |
| 274.7千円 | 2015年 | 23位 | 49.7 | |
| 737.2千円 | 2015年 | 28位 | 49.3 | |
| 4,946.4千円 | - | 22位 | 50.9 | |
| 339.1千円 | 2015年 | 20位 | 50.8 | |
| 306.7千円 | 2015年 | 19位 | 51.1 | |
| 877.2千円 | 2015年 | 23位 | 51.1 | |
| 3,372.9千円 | - | 26位 | 48.7 | |
| 238.0千円 | 2015年 | 24位 | 49.1 | |
| 224.4千円 | 2015年 | 21位 | 49.9 | |
| 516.9千円 | 2015年 | 27位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福岡県に投票する |
|---|
|
福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |






