福岡県の物価、消費についてのランキング一覧
福岡県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、福岡県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、福岡県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福岡県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 98.6- | 2007年 | 17位 | 52.0 |
![]() | 98.5- | 2007年 | 16位 | 51.8 |
![]() | 99.4- | 2007年 | 15位 | 53.5 |
![]() | 97.1- | 2007年 | 34位 | 43.4 |
![]() | 85.7- | 2007年 | 31位 | 46.5 |
![]() | 105.4- | 2007年 | 17位 | 55.4 |
![]() | 98.5- | 2007年 | 25位 | 49.9 |
![]() | 108.4- | 2007年 | 5位 | 62.6 |
![]() | 99.1- | 2007年 | 39位 | 41.5 |
![]() | 98.5- | 2007年 | 21位 | 50.0 |
![]() | 95.4- | 2007年 | 22位 | 49.9 |
![]() | 100.5- | 2007年 | 9位 | 59.4 |
![]() | 101.1- | 2007年 | 11位 | 57.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,979円/5kg | 2014年 | 30位 | 46.1 |
![]() | 348円/1kg | 2014年 | 40位 | 40.1 |
![]() | 286円/100g | 2014年 | 46位 | 36.1 |
![]() | 109円/100g | 2014年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 545円/100g | 2014年 | 45位 | 35.3 |
![]() | 248円/100g | 2014年 | 32位 | 45.8 |
![]() | 207円/1本 | 2014年 | 17位 | 52.6 |
![]() | 210円/1パック | 2014年 | 44位 | 37.7 |
![]() | 165円/1kg | 2014年 | 33位 | 46.4 |
![]() | 148円/1kg | 2014年 | 31位 | 46.2 |
![]() | 401円/1kg | 2014年 | 42位 | 37.2 |
![]() | 282円/1個 | 2014年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 417円/100g | 2014年 | 40位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 291円/月 | 2014年 | 25位 | 44.8 |
![]() | 1,540円/月 | 2014年 | 13位 | 52.1 |
![]() | 910円/月 | 2014年 | 19位 | 53.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,752円/1枚 | 2014年 | 30位 | 43.8 |
![]() | 202円/1枚 | 2014年 | 32位 | 45.2 |
![]() | 565円/1回 | 2014年 | 36位 | 41.5 |
![]() | 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 |
![]() | 3,578円/1回 | 2014年 | 21位 | 51.7 |
![]() | 7,816円/1回 | 2014年 | 23位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 332,652キロリットル | 2012年 | 9位 | 57.0 |
![]() | 19,185キロリットル | 2012年 | 10位 | 55.2 |
![]() | 1,427キロリットル | 2012年 | 9位 | 55.9 |
![]() | 9,073キロリットル | 2012年 | 15位 | 50.0 |
![]() | 34,652キロリットル | 2012年 | 4位 | 74.0 |
![]() | 43,725キロリットル | 2012年 | 6位 | 62.2 |
![]() | 3,240キロリットル | 2012年 | 9位 | 53.6 |
![]() | 100,877キロリットル | 2012年 | 9位 | 55.6 |
![]() | 11,070キロリットル | 2012年 | 8位 | 53.2 |
![]() | 285キロリットル | 2012年 | 8位 | 52.4 |
![]() | 11,355キロリットル | 2012年 | 8位 | 53.2 |
![]() | 3,109キロリットル | 2012年 | 9位 | 53.3 |
![]() | 363キロリットル | 2012年 | 3位 | 58.7 |
![]() | 38,582キロリットル | 2012年 | 6位 | 63.4 |
![]() | 6,995キロリットル | 2012年 | 9位 | 52.3 |
![]() | 71,445キロリットル | 2012年 | 9位 | 56.0 |
![]() | 32,349キロリットル | 2012年 | 9位 | 60.4 |
![]() | 65.59リットル | - | 21位 | 50.5 |
![]() | 3.78リットル | - | 40位 | 43.7 |
![]() | 0.28リットル | - | 26位 | 46.6 |
![]() | 1.79リットル | - | 35位 | 42.8 |
![]() | 6.83リットル | - | 6位 | 56.6 |
![]() | 8.62リットル | - | 9位 | 53.6 |
![]() | 0.64リットル | - | 33位 | 45.1 |
![]() | 19.89リットル | - | 19位 | 51.1 |
![]() | 2.18リットル | - | 11位 | 52.1 |
![]() | 0.06リットル | - | 19位 | 47.6 |
![]() | 2.24リットル | - | 11位 | 52.0 |
![]() | 0.61リットル | - | 23位 | 48.1 |
![]() | 0.07リットル | - | 7位 | 58.8 |
![]() | 7.61リットル | - | 12位 | 54.5 |
![]() | 1.38リットル | - | 34位 | 43.3 |
![]() | 14.09リットル | - | 24位 | 47.8 |
![]() | 6.38リットル | - | 21位 | 49.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 44,200- | 2014年 | 14位 | 49.0 |
![]() | 193,300- | 2014年 | 9位 | 52.4 |
![]() | 25,000- | 2014年 | 18位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福岡県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |