福岡県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
福岡県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の検挙件数、検挙人員についての「刑法犯の検挙件数」「窃盗犯検挙件数」「刑法犯の検挙人員」など、福岡県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福岡県の犯罪、交通事故 | ||||
---|---|---|---|---|
犯罪の認知件数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯認知件数 | 73,421件 | 2011年 | 8位 | 60.5 |
殺人の認知件数 | 35件 | 2011年 | 10位 | 54.8 |
強盗の認知件数 | 174件 | 2011年 | 8位 | 57.4 |
放火の認知件数 | 70件 | 2011年 | 4位 | 67.2 |
女性暴行の認知件数 | 65件 | 2011年 | 7位 | 61.4 |
粗暴犯の認知件数 | 2,693件 | 2011年 | 8位 | 58.3 |
窃盗犯の認知件数 | 57,667件 | 2011年 | 7位 | 60.9 |
知能犯の認知件数 | 1,193件 | 2011年 | 9位 | 52.7 |
風俗犯の認知件数 | 716件 | 2011年 | 3位 | 65.1 |
特別法犯送致件数 | 3,412件 | 2012年 | 7位 | 58.3 |
覚せい剤取締送致件数 | 1,185件 | 2012年 | 4位 | 66.4 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 14.48件 | - | 3位 | 65.9 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 6.90件 | - | 27位 | 46.9 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 34.31件 | - | 7位 | 63.0 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 13.80件 | - | 4位 | 66.1 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 12.82件 | - | 5位 | 66.7 |
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数 | 53.10件 | - | 10位 | 59.0 |
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数 | 11.37件 | - | 3位 | 66.5 |
人口10万人あたりの知能犯の認知件数 | 23.52件 | - | 36位 | 44.6 |
人口100万人あたりの風俗犯の認知件数 | 141.17件 | - | 2位 | 73.8 |
人口100万人あたりの特別法犯送致件数 | 672.72件 | - | 7位 | 60.9 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 233.64件 | - | 2位 | 74.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
検挙件数、検挙人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯の検挙件数 | 21,377件 | 2011年 | 7位 | 61.0 |
窃盗犯検挙件数 | 15,903件 | 2012年 | 6位 | 66.0 |
刑法犯の検挙人員 | 14,408件 | 2011年 | 7位 | 60.5 |
少年刑法犯検挙人員 | 4,150人 | 2012年 | 5位 | 68.0 |
少年窃盗犯検挙人員 | 2,218人 | 2012年 | 5位 | 66.6 |
道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 322,169件 | 2012年 | 8位 | 57.8 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 136.39人 | - | 1位 | 74.4 |
少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員 | 72.90人 | - | 3位 | 66.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
交通事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
交通事故件数 | 43,178件 | 2012年 | 4位 | 71.8 |
交通事故死者数 | 161人 | 2012年 | 9位 | 62.1 |
交通事故負傷者数 | 56,670人 | 2012年 | 3位 | 73.9 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 |
自動車等1万台あたりの交通事故負傷者数 | 155.9人 | 2012年 | 2位 | 73.0 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 3.2人 | 2012年 | 36位 | 41.7 |
人口10万人あたりの交通事故負傷者数 | 1,114.5人 | 2012年 | 6位 | 66.5 |
交通事故死傷認知件数 | 45,436件 | 2011年 | 4位 | 73.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福岡県に投票する |
---|
福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |