福岡県の教育についてのランキング一覧
福岡県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、福岡県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、福岡県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福岡県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 860所 | 2013年 | 6位 | 61.6 |
![]() | 157所 | 2013年 | 22位 | 47.6 |
![]() | 94,243人 | 2013年 | 5位 | 63.9 |
![]() | 100,939人 | 2013年 | 5位 | 65.4 |
![]() | 15,154人 | 2013年 | 16位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 490施設 | 2012年 | 10位 | 59.5 |
![]() | 56校 | 2014年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 3,013学級数 | 2012年 | 8位 | 59.9 |
![]() | 4,768人 | 2012年 | 9位 | 60.3 |
![]() | 358人 | 2012年 | 5位 | 62.2 |
![]() | 4,410人 | 2012年 | 9位 | 60.1 |
![]() | 89,459人 | 2014年 | 9位 | 58.6 |
![]() | 67人 | 2012年 | 8位 | 58.3 |
![]() | 34.0人 | 2012年 | 8位 | 58.3 |
![]() | 33.0人 | 2012年 | 8位 | 58.3 |
![]() | 3,967人 | 2014年 | 20位 | 47.2 |
![]() | 22人 | 2012年 | 9位 | 56.8 |
![]() | 0.97施設 | - | 28位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 767校 | 2012年 | 9位 | 61.0 |
![]() | 744校 | 2014年 | 9位 | 61.2 |
![]() | 759校 | 2012年 | 9位 | 60.9 |
![]() | 8校 | 2012年 | 9位 | 56.3 |
![]() | 16,041人 | 2012年 | 9位 | 60.1 |
![]() | 5,574人 | 2012年 | 9位 | 58.6 |
![]() | 10,467人 | 2012年 | 8位 | 60.8 |
![]() | 10,529学級 | 2012年 | 9位 | 60.4 |
![]() | 274,277人 | 2014年 | 8位 | 60.2 |
![]() | 141千人 | 2012年 | 8位 | 59.9 |
![]() | 135千人 | 2012年 | 8位 | 60.0 |
![]() | 44千人 | 2012年 | 8位 | 60.1 |
![]() | 23校 | 2012年 | 28位 | 46.3 |
![]() | 147人 | 2012年 | 31位 | 46.3 |
![]() | 632人 | 2012年 | 34位 | 46.1 |
![]() | 1.51校 | - | 39位 | 40.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 375校 | 2012年 | 9位 | 59.4 |
![]() | 341校 | 2014年 | 9位 | 60.0 |
![]() | 372校 | 2012年 | 9位 | 59.3 |
![]() | 3校 | 2012年 | 7位 | 56.6 |
![]() | 9,707人 | 2012年 | 9位 | 60.2 |
![]() | 5,376人 | 2012年 | 9位 | 59.2 |
![]() | 4,331人 | 2012年 | 9位 | 61.4 |
![]() | 4,421学級 | 2012年 | 9位 | 60.6 |
![]() | 141,493人 | 2014年 | 8位 | 59.7 |
![]() | 73千人 | 2012年 | 8位 | 59.8 |
![]() | 70千人 | 2012年 | 8位 | 59.8 |
![]() | 47千人 | 2012年 | 8位 | 59.6 |
![]() | 48千人 | 2012年 | 9位 | 60.0 |
![]() | 47千人 | 2012年 | 9位 | 59.8 |
![]() | 10校 | 2012年 | 32位 | 46.3 |
![]() | 95人 | 2012年 | 33位 | 46.5 |
![]() | 269人 | 2012年 | 32位 | 45.9 |
![]() | 0.74校 | - | 40位 | 40.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 72.0% | 2014年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 54.4% | 2014年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 77.7% | 2014年 | 31位 | 45.4 |
![]() | 57.4% | 2014年 | 30位 | 46.2 |
![]() | 83.33% | 2010年 | 22位 | 48.1 |
![]() | 77.00% | 2010年 | 30位 | 44.5 |
![]() | 73.16% | 2010年 | 33位 | 44.9 |
![]() | 48.33% | 2010年 | 24位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 78.4% | 2014年 | 37位 | 42.7 |
![]() | 49.6% | 2014年 | 37位 | 43.1 |
![]() | 65.6% | 2014年 | 38位 | 43.1 |
![]() | 57.8% | 2014年 | 36位 | 43.6 |
![]() | 74.29% | 2010年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 65.00% | 2010年 | 26位 | 47.1 |
![]() | 62.22% | 2010年 | 44位 | 41.7 |
![]() | 42.14% | 2010年 | 33位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,641人 | 2013年 | 7位 | 61.6 |
![]() | 1,216人 | 2013年 | 4位 | 67.9 |
![]() | 958人 | 2013年 | 6位 | 58.1 |
![]() | 5,529人 | 2013年 | 8位 | 60.8 |
![]() | 813人 | 2013年 | 8位 | 58.9 |
![]() | 4,168人 | 2013年 | 7位 | 61.0 |
![]() | 9.63人 | - | 11位 | 57.9 |
![]() | 4.43人 | - | 5位 | 66.0 |
![]() | 3.49人 | - | 23位 | 49.7 |
![]() | 39.08人 | - | 10位 | 58.2 |
![]() | 5.75人 | - | 15位 | 53.5 |
![]() | 29.46人 | - | 13位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 97.5% | 2012年 | 44位 | 36.3 |
![]() | 0.4% | 2012年 | 18位 | 50.4 |
![]() | 49.7% | 2012年 | 22位 | 52.4 |
![]() | 55.2% | 2012年 | 15位 | 53.8 |
![]() | 20.7% | 2012年 | 33位 | 45.6 |
![]() | 13.7% | 2012年 | 33位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 165校 | 2012年 | 9位 | 57.4 |
![]() | 106校 | 2014年 | 9位 | 56.1 |
![]() | 163校 | 2012年 | 9位 | 57.3 |
![]() | 2校 | 2012年 | 15位 | 45.5 |
![]() | 9,465人 | 2012年 | 9位 | 57.9 |
![]() | 8,574人 | 2012年 | 9位 | 59.1 |
![]() | 5,821人 | 2012年 | 9位 | 58.4 |
![]() | 2,753人 | 2012年 | 7位 | 60.6 |
![]() | 134千人 | 2012年 | 9位 | 59.8 |
![]() | 67千人 | 2012年 | 9位 | 59.7 |
![]() | 67千人 | 2012年 | 9位 | 59.9 |
![]() | 45千人 | 2012年 | 9位 | 59.6 |
![]() | 42千人 | 2012年 | 9位 | 59.9 |
![]() | 22.0千人 | 2012年 | 8位 | 58.2 |
![]() | 0.33校 | - | 42位 | 36.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 20校 | 2014年 | 4位 | 65.7 |
![]() | 34校 | 2014年 | 6位 | 57.9 |
![]() | 8,674人 | 2014年 | 5位 | 56.5 |
![]() | 106,781人 | 2014年 | 8位 | 55.2 |
![]() | 18,915人 | 2014年 | 5位 | 62.8 |
![]() | 8,812人 | 2014年 | 2位 | 72.2 |
![]() | 79,054人 | 2014年 | 9位 | 54.0 |
![]() | 172校 | 2014年 | 5位 | 65.2 |
![]() | 46,103人 | 2014年 | 4位 | 63.7 |
![]() | 20校 | 2014年 | 22位 | 47.3 |
![]() | 3,159人 | 2014年 | 11位 | 51.5 |
![]() | 40校 | 2014年 | 7位 | 63.1 |
![]() | 5,522人 | 2014年 | 7位 | 61.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 556,166人 | 2010年 | 10位 | 58.4 |
![]() | 1,728,540人 | 2010年 | 8位 | 62.4 |
![]() | 526,089人 | 2010年 | 9位 | 58.4 |
![]() | 652,544人 | 2010年 | 8位 | 55.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福岡県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |