福岡県の医療、健康についてのランキング一覧
福岡県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、福岡県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、福岡県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福岡県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 467施設 | 2011年 | 4位 | 70.4 |
![]() | 60施設 | 2011年 | 2位 | 74.8 |
![]() | 407施設 | 2011年 | 4位 | 69.6 |
![]() | 86,985床 | 2011年 | 4位 | 69.8 |
![]() | 4,491施設 | 2011年 | 6位 | 60.6 |
![]() | 9,876床 | 2011年 | 1位 | 87.3 |
![]() | 3,009施設 | 2011年 | 7位 | 58.6 |
![]() | 2,745施設 | 2011年 | 5位 | 63.9 |
![]() | 0.92施設 | - | 14位 | 53.6 |
![]() | 5.93施設 | - | 3位 | 65.8 |
![]() | 5.41施設 | - | 4位 | 66.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14,630人 | 2010年 | 5位 | 62.3 |
![]() | 13,907人 | 2010年 | 5位 | 62.4 |
![]() | 5,235人 | 2010年 | 5位 | 61.3 |
![]() | 4,988人 | 2010年 | 5位 | 60.9 |
![]() | 10,551人 | 2010年 | 9位 | 56.2 |
![]() | 8,468人 | 2010年 | 8位 | 59.2 |
![]() | 1,555人 | 2010年 | 8位 | 59.3 |
![]() | 1,044人 | 2010年 | 9位 | 56.7 |
![]() | 48,300人 | 2010年 | 5位 | 66.7 |
![]() | 20,719人 | 2010年 | 3位 | 75.5 |
![]() | 10,490人 | 2010年 | 10位 | 52.6 |
![]() | 288.4人 | 2010年 | 4位 | 64.0 |
![]() | 103.21人 | - | 3位 | 73.0 |
![]() | 208.03人 | - | 16位 | 52.4 |
![]() | 30.66人 | - | 39位 | 38.5 |
![]() | 20.58人 | - | 39位 | 41.5 |
![]() | 952.29人 | - | 13位 | 58.0 |
![]() | 408.50人 | - | 18位 | 53.8 |
![]() | 206.82人 | - | 23位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 48,112人 | 2011年 | 9位 | 60.2 |
![]() | 25,737人 | 2014年 | 9位 | 58.7 |
![]() | 76人 | 2011年 | 8位 | 56.1 |
![]() | 14,754人 | 2011年 | 9位 | 60.8 |
![]() | 1,780人 | 2011年 | 9位 | 57.9 |
![]() | 1,285人 | 2011年 | 8位 | 60.7 |
![]() | 1,767人 | 2011年 | 4位 | 67.9 |
![]() | 1,140人 | 2011年 | 9位 | 59.9 |
![]() | 2,973人 | 2011年 | 8位 | 61.1 |
![]() | 268人 | 2011年 | 9位 | 61.2 |
![]() | 585人 | 2011年 | 8位 | 60.8 |
![]() | 416人 | 2011年 | 3位 | 68.1 |
![]() | 5,660人 | 2011年 | 10位 | 54.7 |
![]() | 1,375人 | 2011年 | 11位 | 56.9 |
![]() | 801人 | 2011年 | 12位 | 50.6 |
![]() | 1,999人 | 2011年 | 10位 | 54.9 |
![]() | 4,366人 | 2011年 | 9位 | 58.9 |
![]() | 469人 | 2011年 | 9位 | 57.9 |
![]() | 1,180人 | 2011年 | 10位 | 57.7 |
![]() | 2,563人 | 2011年 | 9位 | 59.1 |
![]() | 703人 | 2011年 | 6位 | 62.9 |
![]() | 5,226人 | 2011年 | 7位 | 62.6 |
![]() | 663人 | 2011年 | 8位 | 60.9 |
![]() | 105人 | 2011年 | 3位 | 68.1 |
![]() | 668人 | 2011年 | 7位 | 58.9 |
![]() | 980人 | 2011年 | 8位 | 61.7 |
![]() | 1,395人 | 2011年 | 12位 | 53.5 |
![]() | 1,738人 | 2011年 | 9位 | 52.8 |
![]() | 239人 | 2011年 | 9位 | 60.4 |
![]() | 1,224人 | 2011年 | 9位 | 60.7 |
![]() | 507.44人 | - | 40位 | 38.9 |
![]() | 290.89人 | - | 26位 | 48.2 |
![]() | 111.59人 | - | 46位 | 29.8 |
![]() | 86.08人 | - | 36位 | 40.5 |
![]() | 24.13人 | - | 13位 | 54.3 |
![]() | 534.94人 | - | 39位 | 45.6 |
![]() | 306.66人 | - | 4位 | 61.4 |
![]() | 117.64人 | - | 46位 | 22.4 |
![]() | 90.75人 | - | 39位 | 41.0 |
![]() | 108.62人 | - | 14位 | 56.1 |
![]() | 36.12人 | - | 19位 | 48.0 |
![]() | 4.97人 | - | 38位 | 43.4 |
![]() | 25.44人 | - | 7位 | 60.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11,517件 | 2012年 | 4位 | 65.9 |
![]() | 1,368件 | 2012年 | 3位 | 71.3 |
![]() | 546件 | 2012年 | 3位 | 72.0 |
![]() | 36件 | 2012年 | 2位 | 75.9 |
![]() | 63件 | 2012年 | 4位 | 67.6 |
![]() | 179件 | 2012年 | 3位 | 72.2 |
![]() | 268件 | 2012年 | 3位 | 72.0 |
![]() | 363件 | 2012年 | 4位 | 72.1 |
![]() | 459件 | 2012年 | 4位 | 69.4 |
![]() | 2,721件 | 2012年 | 3位 | 65.5 |
![]() | 2,485件 | 2012年 | 3位 | 65.2 |
![]() | 2,118件 | 2012年 | 4位 | 65.2 |
![]() | 1,983件 | 2012年 | 4位 | 66.0 |
![]() | 10.4件 | 2012年 | 2位 | 66.7 |
![]() | 42.85件 | - | 1位 | 72.7 |
![]() | 29.71件 | - | 1位 | 74.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 226,848人 | 2011年 | 7位 | 62.6 |
![]() | 447.26人 | - | 25位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 29,857人 | 2012年 | 8位 | 58.5 |
![]() | 4,809人 | 2012年 | 6位 | 60.9 |
![]() | 58.87人 | - | 15位 | 51.9 |
![]() | 9.48人 | - | 9位 | 59.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福岡県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |