宮崎県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
宮崎県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の公害についての「公害苦情総数」「典型7公害苦情件数」「大気汚染の苦情件数(公害苦情件数)」など、宮崎県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」など、宮崎県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
宮崎県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 1,495件 | 2013年 | 17位 | 49.1 |
典型7公害苦情件数 | 579件 | 2013年 | 25位 | 45.7 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 115件 | 2013年 | 37位 | 43.8 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 165件 | 2013年 | 18位 | 51.2 |
土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 4件 | 2013年 | 18位 | 46.9 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 88件 | 2013年 | 33位 | 45.5 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 1件 | 2013年 | 21位 | 43.0 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 10件 | 2013年 | 25位 | 46.4 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 197件 | 2013年 | 18位 | 48.8 |
典型7公害以外の苦情件数 | 916件 | 2013年 | 7位 | 58.6 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 1,316.91件 | - | 2位 | 80.1 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 510.03件 | - | 9位 | 59.1 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 101.30件 | - | 32位 | 45.3 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 145.34件 | - | 6位 | 64.3 |
人口100万人あたりの土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 3.52件 | - | 7位 | 52.8 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 77.52件 | - | 28位 | 46.6 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 0.88件 | - | 23位 | 42.6 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 8.81件 | - | 17位 | 49.7 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 173.53件 | - | 2位 | 70.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 15世帯 | 2011年 | 32位 | 47.8 |
自然災害り災者数 | 32人 | 2011年 | 32位 | 47.4 |
自然災害の負傷者数 | 53人 | 2011年 | 21位 | 47.7 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 1棟 | 2011年 | 27位 | 47.5 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 1棟 | 2011年 | 33位 | 47.4 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 11棟 | 2011年 | 37位 | 47.2 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 133棟 | 2011年 | 30位 | 46.1 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 532件 | 2011年 | 7位 | 54.7 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 2,261件 | 2011年 | 1位 | 96.8 |
自然災害の河川被害件数 | 160カ所 | 2011年 | 22位 | 46.5 |
自然災害の崖くずれ件数 | 16カ所 | 2011年 | 26位 | 42.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 607件 | 2011年 | 27位 | 45.5 |
火災損害額 | 787百万円 | 2011年 | 38位 | 43.6 |
火災のり災世帯数 | 233世帯 | 2011年 | 31位 | 44.6 |
火災のり災人員 | 555人 | 2011年 | 33位 | 44.1 |
火災の死者数 | 16人 | 2011年 | 40位 | 41.0 |
火災の負傷者数 | 72人 | 2011年 | 31位 | 45.0 |
建物火災件数 | 302件 | 2011年 | 28位 | 45.4 |
建物火災の焼損棟数 | 462棟 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
建物火災の焼損床面積 | 18.0千m2 | 2011年 | 29位 | 45.0 |
建物火災の損害額 | 709百万円 | 2011年 | 36位 | 43.7 |
林野火災件数 | 54件 | 2011年 | 14位 | 52.8 |
林野火災の焼損面積 | 1,386a | 2011年 | 17位 | 47.4 |
林野火災の損害額 | 5.1百万円 | 2011年 | 14位 | 48.1 |
人口100万人あたりの火災総数 | 534.69件 | - | 2位 | 66.2 |
火災1件あたりの損害額 | 1.3百万円 | - | 42位 | 44.7 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 14.09人 | - | 32位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
宮崎県に投票する |
---|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |