宮崎県の家計、家財についてのランキング一覧
宮崎県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、宮崎県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、宮崎県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮崎県の家計、家財 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の収入 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 402.8千円/月 | 2014年 | 46位 | 31.2 | |
| 322.0千円/月 | 2014年 | 45位 | 33.1 | |
| 48,471円 | 2014年 | 39位 | 42.6 | |
| 19,137円 | 2014年 | 38位 | 41.4 | |
| 327,618円 | 2014年 | 47位 | 30.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の支出 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 351,503円 | 2012年 | 44位 | 35.1 | |
| 276,273円 | 2012年 | 44位 | 34.4 | |
| 60,742円 | 2012年 | 46位 | 35.1 | |
| 12,735円 | 2012年 | 39位 | 39.7 | |
| 18,386円 | 2012年 | 47位 | 30.3 | |
| 10,143円 | 2012年 | 27位 | 48.5 | |
| 8,882円 | 2012年 | 44位 | 35.6 | |
| 12,746円 | 2012年 | 15位 | 53.9 | |
| 40,342円 | 2012年 | 30位 | 46.8 | |
| 5,978円 | 2012年 | 45位 | 35.5 | |
| 24,231円 | 2012年 | 40位 | 41.1 | |
| 56,303円 | 2012年 | 41位 | 42.2 | |
| 302,579円 | 2012年 | 45位 | 33.8 | |
| 310,201円 | 2012年 | 47位 | 29.7 | |
| 21,789円 | 2012年 | 36位 | 44.3 | |
| 26,480円 | 2012年 | 40位 | 39.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の資産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,911千円 | 2009年 | 45位 | 32.8 | |
| 3,360千円 | 2009年 | 35位 | 45.9 | |
| 1,231千円 | 2009年 | 31位 | 43.7 | |
| 3,776千円 | 2009年 | 27位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の家財 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,040台 | 2014年 | 33位 | 44.1 | |
| 2,238台 | 2014年 | 38位 | 43.3 | |
| 926台 | 2009年 | 44位 | 34.0 | |
| 260台 | 2014年 | 44位 | 35.5 | |
| 1,719台 | 2014年 | 24位 | 52.4 | |
| 1,908台 | 2009年 | 44位 | 33.6 | |
| 1,039台 | 2014年 | 44位 | 35.5 | |
| 969台 | 2014年 | 37位 | 42.7 | |
| 182台 | 2014年 | 42位 | 38.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮崎県に投票する |
|---|
|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






