宮崎県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて宮崎県の順位および偏差値を一覧にしました。
宮崎県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、宮崎県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、宮崎県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮崎県のおすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイト訪問者好感度 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 214pt | - | 5位 | 56.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 犯罪、事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8.36件 | - | 31位 | 45.7 | |
| 5.29件 | - | 37位 | 41.9 | |
| 13.21件 | - | 26位 | 45.9 | |
| 7.05件 | - | 29位 | 46.7 | |
| 9.69件 | - | 13位 | 57.0 | |
| 73.99件 | - | 30位 | 46.2 | |
| 77.06人 | - | 28位 | 47.2 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 4.4人 | 2012年 | 22位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療、健康 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 233.7人 | 2010年 | 24位 | 49.7 | |
| 62.98人 | - | 35位 | 43.7 | |
| 7.9件 | 2012年 | 21位 | 51.1 | |
| 16.54件 | - | 29位 | 45.9 | |
| 566.57人 | - | 6位 | 61.7 | |
| 52.78人 | - | 26位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| エネルギー、水、通信 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 22.15百万kwh | - | 29位 | 45.9 | |
| 97.1% | 2012年 | 28位 | 51.5 | |
| 25.15件 | - | 12位 | 58.0 | |
| 87.38件 | - | 37位 | 45.3 | |
| 27.22局 | - | 22位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 気象 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17.4度摂氏 | 2014年 | 3位 | 59.2 | |
| 2,072時間 | 2014年 | 19位 | 54.9 | |
| 2,732mm | 2014年 | 3位 | 67.7 | |
| 47日 | 2014年 | 4位 | 65.6 | |
| 120日 | 2014年 | 18位 | 50.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 議会、選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 55.7% | 2012年 | 42位 | 36.7 | |
| 49.81% | 2013年 | 39位 | 40.1 | |
| 49.82% | 2013年 | 39位 | 40.2 | |
| 40.8% | 2013年 | 36位 | 43.2 | |
| 49.0% | 2013年 | 32位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民経済 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 22.62億円 | - | 44位 | 38.4 | |
| 37.63人 | - | 43位 | 37.5 | |
| 2.49事業所 | - | 18位 | 52.9 | |
| 16.92施設 | - | 39位 | 41.6 | |
| 1.85施設 | - | 8位 | 57.5 | |
| 0.27人 | - | 27位 | 47.1 | |
| 12.4戸 | - | 38位 | 42.1 | |
| 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民生活 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 19.0% | 2013年 | 25位 | 48.3 | |
| 7.01時間.分 | 2011年 | 16位 | 59.3 | |
| 0.36時間.分 | 2011年 | 42位 | 36.2 | |
| 17.77リットル | - | 31位 | 45.5 | |
| 1.77リットル | - | 45位 | 32.4 | |
| 17.30リットル | - | 2位 | 82.5 | |
| 36,727円/月 | 2008年 | 46位 | 40.2 | |
| 15.0人 | 2011年 | 17位 | 51.7 | |
| 5.90匹 | - | 15位 | 55.5 | |
| 71.50% | - | 24位 | 48.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3.0人 | - | 1位 | 71.5 | |
| 8.68人 | - | 6位 | 58.3 | |
| 11.37人 | - | 19位 | 53.3 | |
| 556.32人 | - | 23位 | 51.2 | |
| 268.41人 | - | 37位 | 46.5 | |
| 24.04人 | - | 10位 | 56.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 33.49人 | - | 43位 | 38.7 | |
| 4.55人 | - | 44位 | 42.0 | |
| 13.57人 | - | 43位 | 37.7 | |
| 0.31人 | - | 38位 | 43.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口、面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,135,233人 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 7,735.31km2 | 2014年 | 14位 | 49.7 | |
| 15.5% | - | 25位 | 48.1 | |
| 15.9% | - | 11位 | 54.4 | |
| 9.9% | - | 26位 | 46.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮崎県に投票する |
|---|
|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






