宮崎県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
宮崎県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の犯罪の認知件数についての「刑法犯認知件数」「殺人の認知件数」「強盗の認知件数」など、宮崎県の検挙件数、検挙人員についての「刑法犯の検挙件数」「窃盗犯検挙件数」「刑法犯の検挙人員」など、宮崎県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
宮崎県の犯罪、交通事故 | ||||
---|---|---|---|---|
犯罪の認知件数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9,490件 | 2011年 | 31位 | 44.5 |
![]() | 6件 | 2011年 | 42位 | 43.8 |
![]() | 15件 | 2011年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 8件 | 2011年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 11件 | 2011年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 420件 | 2011年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 7,623件 | 2011年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 306件 | 2011年 | 31位 | 45.4 |
![]() | 83件 | 2011年 | 30位 | 45.4 |
![]() | 324件 | 2012年 | 42位 | 43.9 |
![]() | 84件 | 2012年 | 33位 | 45.0 |
![]() | 8.36件 | - | 31位 | 45.7 |
![]() | 5.29件 | - | 37位 | 41.9 |
![]() | 13.21件 | - | 26位 | 45.9 |
![]() | 7.05件 | - | 29位 | 46.7 |
![]() | 9.69件 | - | 13位 | 57.0 |
![]() | 37.00件 | - | 26位 | 47.3 |
![]() | 6.71件 | - | 25位 | 47.2 |
![]() | 26.95件 | - | 26位 | 48.7 |
![]() | 73.11件 | - | 18位 | 50.6 |
![]() | 285.40件 | - | 45位 | 37.1 |
![]() | 73.99件 | - | 30位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
検挙件数、検挙人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,838件 | 2011年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 2,453件 | 2012年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 2,278件 | 2011年 | 35位 | 44.4 |
![]() | 518人 | 2012年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 342人 | 2012年 | 35位 | 44.4 |
![]() | 66,287件 | 2012年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 77.06人 | - | 28位 | 47.2 |
![]() | 50.88人 | - | 22位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
交通事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10,779件 | 2012年 | 16位 | 47.5 |
![]() | 50人 | 2012年 | 32位 | 42.1 |
![]() | 12,837人 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
![]() | 123.3人 | 2012年 | 6位 | 62.7 |
![]() | 4.4人 | 2012年 | 22位 | 50.8 |
![]() | 1,140.1人 | 2012年 | 5位 | 67.5 |
![]() | 10,035件 | 2011年 | 19位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
宮崎県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |