和歌山県の経済基盤についてのランキング一覧
和歌山県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
和歌山県の県民経済計算についての「県内総生産額」「県民所得」「課税対象所得」など、和歌山県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、和歌山県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
和歌山県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 35,727億円 | 2012年 | 37位 | 45.1 |
![]() | 27,045億円 | 2012年 | 38位 | 44.6 |
![]() | 1,104,326百万円 | 2014年 | 39位 | 44.5 |
![]() | 379,760人 | 2014年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 36,738億円 | 2012年 | 38位 | 44.6 |
![]() | 39,822億円 | 2012年 | 39位 | 44.5 |
![]() | 35.65億円 | - | 22位 | 50.1 |
![]() | 26.99億円 | - | 22位 | 49.7 |
![]() | 37.89人 | - | 42位 | 38.3 |
![]() | 36.66億円 | - | 23位 | 49.6 |
![]() | 39.73億円 | - | 26位 | 48.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9,619所 | 2009年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 90,957人 | 2009年 | 42位 | 42.8 |
![]() | 45,119所 | 2009年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 337,832人 | 2009年 | 40位 | 44.7 |
![]() | 49,196所 | 2011年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 376,733人 | 2011年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 32,042所 | 2011年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 67,047人 | 2011年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 8,885所 | 2011年 | 40位 | 43.9 |
![]() | 57,803人 | 2011年 | 40位 | 43.9 |
![]() | 6,031所 | 2011年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 95,648人 | 2011年 | 42位 | 43.6 |
![]() | 287所 | 2011年 | 42位 | 44.4 |
![]() | 44,036人 | 2011年 | 42位 | 44.4 |
![]() | 43所 | 2011年 | 44位 | 45.2 |
![]() | 25,455人 | 2011年 | 44位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 49,196事業所 | 2012年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 377千人 | 2012年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 238事業所 | 2012年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 2.9千人 | 2012年 | 44位 | 42.3 |
![]() | 63事業所 | 2009年 | 20位 | 47.8 |
![]() | 0.7千人 | 2009年 | 23位 | 47.3 |
![]() | 9事業所 | 2012年 | 45位 | 38.6 |
![]() | 0.1千人 | 2012年 | 42位 | 41.0 |
![]() | 4,680事業所 | 2012年 | 40位 | 42.5 |
![]() | 29千人 | 2012年 | 41位 | 43.3 |
![]() | 4,334事業所 | 2012年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 63千人 | 2012年 | 41位 | 42.8 |
![]() | 37事業所 | 2012年 | 38位 | 43.2 |
![]() | 1.6千人 | 2012年 | 38位 | 44.6 |
![]() | 267事業所 | 2012年 | 42位 | 46.4 |
![]() | 3千人 | 2012年 | 43位 | 47.3 |
![]() | 981事業所 | 2012年 | 39位 | 43.7 |
![]() | 20千人 | 2012年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 13,910事業所 | 2012年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 85千人 | 2012年 | 40位 | 44.7 |
![]() | 771事業所 | 2012年 | 40位 | 43.7 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 38位 | 46.2 |
![]() | 3,018事業所 | 2012年 | 36位 | 45.1 |
![]() | 8千人 | 2012年 | 37位 | 45.7 |
![]() | 1,461事業所 | 2012年 | 40位 | 45.0 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 41位 | 45.7 |
![]() | 5,927事業所 | 2012年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 37千人 | 2012年 | 39位 | 44.5 |
![]() | 4,458事業所 | 2012年 | 38位 | 43.3 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 41位 | 43.9 |
![]() | 1,535事業所 | 2012年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 38位 | 45.0 |
![]() | 3,398事業所 | 2012年 | 36位 | 44.3 |
![]() | 52千人 | 2012年 | 38位 | 43.6 |
![]() | 471事業所 | 2012年 | 33位 | 43.4 |
![]() | 4.5千人 | 2012年 | 33位 | 43.5 |
![]() | 3,701事業所 | 2012年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 23千人 | 2012年 | 42位 | 44.9 |
![]() | 583事業所 | 2009年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 18千人 | 2009年 | 36位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 49,196事業所 | 2012年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 377千人 | 2012年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 201千人 | 2012年 | 42位 | 44.5 |
![]() | 176千人 | 2012年 | 40位 | 44.1 |
![]() | 27,879事業所 | 2012年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 81千人 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
![]() | 21,053事業所 | 2012年 | 42位 | 43.7 |
![]() | 295千人 | 2012年 | 42位 | 44.3 |
![]() | 16,912事業所 | 2012年 | 42位 | 43.7 |
![]() | 232千人 | 2012年 | 42位 | 44.4 |
![]() | 16,784事業所 | 2012年 | 42位 | 43.7 |
![]() | 231千人 | 2012年 | 42位 | 44.4 |
![]() | 88事業所 | 2012年 | 36位 | 44.2 |
![]() | 1千人 | 2012年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 36事業所 | 2012年 | 45位 | 42.5 |
![]() | 0.4千人 | 2012年 | 35位 | 45.0 |
![]() | 4事業所 | 2012年 | 40位 | 46.9 |
![]() | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 4,141事業所 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 62千人 | 2012年 | 41位 | 43.5 |
![]() | 1,985事業所 | 2009年 | 36位 | 42.7 |
![]() | 42千人 | 2009年 | 40位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16,360億円 | 2014年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 39,465億円 | 2014年 | 38位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
和歌山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 和歌山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「和歌山県がいいね!」ボタンを押すと、和歌山県の好感度ゲージが上昇します。 |