和歌山県の概要についてのランキング一覧
和歌山県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
和歌山県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、和歌山県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、和歌山県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
和歌山県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,002,198人 | 2010年 | 39位 | 43.5 |
![]() | 128,005人 | 2010年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 594,573人 | 2010年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 270,846人 | 2010年 | 38位 | 43.5 |
![]() | 4,837人 | 2010年 | 39位 | 44.7 |
![]() | 395,679人 | 2010年 | 37位 | 44.5 |
![]() | 7,140人 | 2014年 | 40位 | 43.5 |
![]() | 12,609人 | 2014年 | 35位 | 43.5 |
![]() | 23,270人 | 2014年 | 40位 | 44.2 |
![]() | 26,227人 | 2014年 | 41位 | 44.0 |
![]() | 982,982人 | 2010年 | 40位 | 43.8 |
![]() | 393,553世帯 | 2010年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 392,842世帯 | 2010年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 235,949世帯 | 2010年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 107,692世帯 | 2010年 | 38位 | 44.9 |
![]() | 90,143世帯 | 2010年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 51,672世帯 | 2010年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 50,309世帯 | 2010年 | 31位 | 45.5 |
![]() | 4,419組 | 2014年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 1,914組 | 2014年 | 34位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,724.68km2 | 2014年 | 30位 | 47.0 |
![]() | 1,094.28km2 | 2014年 | 41位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,104,326百万円 | 2014年 | 39位 | 44.5 |
![]() | 379,760人 | 2014年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 55,003事業所 | 2009年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 9,619事業所 | 2009年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 45,119事業所 | 2009年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 432,067人 | 2009年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 90,957人 | 2009年 | 42位 | 42.8 |
![]() | 337,832人 | 2009年 | 40位 | 44.7 |
![]() | 342km2 | 2014年 | 38位 | 46.2 |
![]() | 2,972,305百万円 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
![]() | 50,059人 | 2013年 | 42位 | 42.3 |
![]() | 1,708,937百万円 | 2011年 | 40位 | 46.5 |
![]() | 10,904事業所 | 2011年 | 37位 | 43.9 |
![]() | 60,782人 | 2011年 | 40位 | 44.5 |
![]() | 42,700円/m2 | 2009年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 95,900円/m2 | 2009年 | 21位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 492,401百万円 | 2013年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 477,687百万円 | 2013年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 126,234百万円 | 2013年 | 38位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 106園 | 2014年 | 39位 | 42.3 |
![]() | 8,028人 | 2014年 | 37位 | 43.5 |
![]() | 271校 | 2014年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 3,794人 | 2014年 | 37位 | 42.9 |
![]() | 49,325人 | 2014年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 137校 | 2014年 | 33位 | 44.4 |
![]() | 2,448人 | 2014年 | 36位 | 43.1 |
![]() | 28,528人 | 2014年 | 38位 | 43.3 |
![]() | 50校 | 2014年 | 39位 | 42.9 |
![]() | 28,523人 | 2014年 | 38位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 483,582人 | 2010年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 450,969人 | 2010年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 32,613人 | 2010年 | 38位 | 43.3 |
![]() | 41,923人 | 2010年 | 26位 | 47.0 |
![]() | 97,816人 | 2010年 | 41位 | 42.2 |
![]() | 297,550人 | 2010年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 325,874人 | 2010年 | 40位 | 43.0 |
![]() | 18,888人 | 2010年 | 42位 | 43.6 |
![]() | 16,535人 | 2010年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 48,278人 | 2010年 | 33位 | 43.9 |
![]() | 34,652人 | 2010年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 320,785人 | 2010年 | 39位 | 41.7 |
![]() | 121,571人 | 2010年 | 35位 | 44.4 |
![]() | 434,823人 | 2010年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 105,425人 | 2010年 | 38位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 264館 | 2011年 | 28位 | 47.3 |
![]() | 30館 | 2011年 | 42位 | 43.3 |
![]() | 263.42館 | - | 13位 | 55.6 |
![]() | 29.93館 | - | 24位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 388,100住宅 | 2013年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 290,200住宅 | 2013年 | 38位 | 43.8 |
![]() | 91,700住宅 | 2013年 | 38位 | 44.4 |
![]() | 215,947人 | 2013年 | 14位 | 53.4 |
![]() | 1,013,360人 | 2013年 | 39位 | 43.6 |
![]() | 382,687t | 2013年 | 39位 | 43.8 |
![]() | 13.6% | 2013年 | 45位 | 35.9 |
![]() | 13,509事業所 | 2006年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 5,830事業所 | 2006年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 146事業所 | 2006年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 16事業所 | 2006年 | 39位 | 42.3 |
![]() | 13,480.5km | 2013年 | 38位 | 41.9 |
![]() | 2,899.2km | 2013年 | 32位 | 45.8 |
![]() | 10,581.3km | 2013年 | 38位 | 41.5 |
![]() | 2,777.8km | 2013年 | 32位 | 45.5 |
![]() | 317局 | 2014年 | 37位 | 43.1 |
![]() | 275箇所 | 2013年 | 44位 | 41.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.1才 | 2010年 | 35位 | 43.4 |
![]() | 85.7才 | 2010年 | 45位 | 33.1 |
![]() | 78施設 | 2013年 | 38位 | 43.6 |
![]() | 1,079施設 | 2013年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 563施設 | 2013年 | 31位 | 45.1 |
![]() | 2,765人 | 2012年 | 33位 | 44.8 |
![]() | 732人 | 2012年 | 36位 | 44.7 |
![]() | 2,192人 | 2012年 | 34位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4所 | 2010年 | 37位 | 42.3 |
![]() | 201所 | 2013年 | 44位 | 41.4 |
![]() | 10人 | 2014年 | 34位 | 46.5 |
![]() | 19,710人 | 2013年 | 43位 | 42.4 |
![]() | 306,319人 | 2013年 | 34位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 207件 | 2013年 | 35位 | 44.2 |
![]() | 7,204件 | 2009年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 13,962件 | 2009年 | 27位 | 45.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
和歌山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 和歌山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「和歌山県がいいね!」ボタンを押すと、和歌山県の好感度ゲージが上昇します。 |