和歌山県の保険についてのランキング一覧
和歌山県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
和歌山県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、和歌山県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、和歌山県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
和歌山県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,145億円 | 2008年 | 39位 | 43.6 |
![]() | 318,198人 | 2011年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 3,364千件 | 2011年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 84,983百万円 | 2011年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 152,210人 | 2010年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 133,650人 | 2010年 | 40位 | 43.5 |
![]() | 1,093,600件 | 2010年 | 41位 | 43.5 |
![]() | 1,028,788件 | 2010年 | 39位 | 43.8 |
![]() | 14,033百万円 | 2010年 | 42位 | 43.4 |
![]() | 12,494百万円 | 2010年 | 41位 | 43.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 167,061人 | 2010年 | 34位 | 44.3 |
![]() | 76,517人 | 2010年 | 34位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 220,058人 | 2011年 | 40位 | 45.4 |
![]() | 4,882人 | 2011年 | 39位 | 42.6 |
![]() | 6,686百万円 | 2011年 | 40位 | 43.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 82人 | 2011年 | 16位 | 46.8 |
![]() | 79人 | 2011年 | 15位 | 47.0 |
![]() | 73,815千円 | 2011年 | 14位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 303,097人 | 2011年 | 40位 | 45.7 |
![]() | 27,666件 | 2011年 | 35位 | 44.1 |
![]() | 1,991百万円 | 2011年 | 34位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,314千件 | 2014年 | 38位 | 47.7 |
![]() | 72,221億円 | 2014年 | 38位 | 46.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 53,764件 | 2013年 | 33位 | 44.7 |
![]() | 1,071件 | 2013年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 1,112百万円 | 2013年 | 31位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11,790件 | 2013年 | 33位 | 43.6 |
![]() | 8,692百万円 | 2013年 | 30位 | 44.5 |
![]() | 50,847件 | 2013年 | 38位 | 42.7 |
![]() | 16,026百万円 | 2013年 | 31位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
和歌山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 和歌山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「和歌山県がいいね!」ボタンを押すと、和歌山県の好感度ゲージが上昇します。 |