和歌山県の財政についてのランキング一覧
和歌山県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
和歌山県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、和歌山県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、和歌山県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
和歌山県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 289,818,929千円 | 2012年度 | 39位 | 44.0 |
財政力指数 | 0.30− | 2012年度 | 37位 | 41.1 |
歳入総額 | 582,593,618千円 | 2012年度 | 33位 | 44.8 |
歳出総額 | 570,008,880千円 | 2012年度 | 33位 | 44.9 |
地方税 | 85,828,157千円 | 2012年度 | 42位 | 45.9 |
地方債現在高 | 948,429,528千円 | 2012年度 | 40位 | 43.1 |
実質公債費比率 | 12.3% | 2012年度 | 40位 | 42.0 |
将来負担比率 | 186.7% | 2012年度 | 33位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 597,882百万円 | 2013年 | 34位 | 44.9 |
県の自主財源額 | 214,233百万円 | 2013年 | 37位 | 45.7 |
県の地方債現在高 | 977,205百万円 | 2013年 | 40位 | 43.2 |
県の一般財源 | 269,498百万円 | 2013年 | 39位 | 45.4 |
県の地方税 | 89,210百万円 | 2013年 | 42位 | 46.0 |
県の地方交付税 | 163,593百万円 | 2013年 | 30位 | 47.4 |
県の国庫支出金 | 109,251百万円 | 2013年 | 27位 | 45.5 |
県・市町村財政合計の住民税 | 86,108百万円 | 2013年 | 38位 | 45.1 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 56,594百万円 | 2013年 | 40位 | 44.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 248,296百万円 | 2013年 | 33位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 583,271百万円 | 2013年 | 34位 | 45.0 |
県の民生費 | 67,228百万円 | 2013年 | 37位 | 44.1 |
県の社会福祉費 | 21,924百万円 | 2013年 | 36位 | 44.7 |
県の老人福祉費 | 29,203百万円 | 2013年 | 38位 | 43.8 |
県の児童福祉費 | 12,219百万円 | 2013年 | 40位 | 44.6 |
県の生活保護費 | 3,854百万円 | 2013年 | 20位 | 47.7 |
県の衛生費 | 18,058百万円 | 2013年 | 42位 | 44.1 |
県の労働費 | 3,324百万円 | 2013年 | 46位 | 43.0 |
県の農林水産業費 | 30,437百万円 | 2013年 | 38位 | 43.3 |
県の商工費 | 79,887百万円 | 2013年 | 17位 | 49.2 |
県の土木費 | 104,329百万円 | 2013年 | 16位 | 48.6 |
県の警察費 | 27,174百万円 | 2013年 | 32位 | 45.7 |
都・市町村財政合計の消防費 | 26,202百万円 | 2013年 | 36位 | 44.0 |
県の教育費 | 105,130百万円 | 2013年 | 37位 | 43.3 |
県の小学校費 | 30,440百万円 | 2013年 | 38位 | 42.7 |
県の中学校費 | 18,400百万円 | 2013年 | 37位 | 42.7 |
県の高等学校費 | 20,836百万円 | 2013年 | 39位 | 42.3 |
県の特殊学校費 | 10,644百万円 | 2013年 | 26位 | 45.4 |
県の幼稚園費 | 38百万円 | 2013年 | 7位 | 48.5 |
県の社会教育費 | 1,978百万円 | 2013年 | 41位 | 40.6 |
県の災害復旧費 | 14,606百万円 | 2013年 | 7位 | 50.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 504,662百万円 | 2013年 | 39位 | 43.1 |
市町村の民生費 | 152,037百万円 | 2013年 | 37位 | 44.1 |
市町村の社会福祉費 | 40,024百万円 | 2013年 | 35位 | 44.3 |
市町村の老人福祉費 | 37,341百万円 | 2013年 | 34位 | 44.3 |
市町村の児童福祉費 | 50,545百万円 | 2013年 | 40位 | 43.9 |
市町村の生活保護費 | 24,115百万円 | 2013年 | 31位 | 45.6 |
市町村の衛生費 | 54,980百万円 | 2013年 | 30位 | 44.4 |
市町村の労働費 | 949百万円 | 2013年 | 46位 | 41.9 |
市町村の農林水産業費 | 17,445百万円 | 2013年 | 36位 | 44.3 |
市町村の商工費 | 7,290百万円 | 2013年 | 43位 | 42.8 |
市町村の土木費 | 51,828百万円 | 2013年 | 37位 | 42.7 |
都・市町村財政合計の消防費 | 26,202百万円 | 2013年 | 36位 | 44.0 |
市町村の教育費 | 45,454百万円 | 2013年 | 40位 | 43.1 |
市町村の小学校費 | 8,226百万円 | 2013年 | 43位 | 42.4 |
市町村の中学校費 | 7,205百万円 | 2013年 | 40位 | 43.4 |
市町村の高等学校費 | 811百万円 | 2013年 | 23位 | 45.3 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 1,826百万円 | 2013年 | 33位 | 42.9 |
市町村の社会教育費 | 6,485百万円 | 2013年 | 44位 | 41.7 |
市町村の災害復旧費 | 7,256百万円 | 2013年 | 9位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 137,883百万円 | 2013年 | 37位 | 44.0 |
県の扶助費 | 10,161百万円 | 2013年 | 36位 | 44.6 |
県の投資的経費 | 145,152百万円 | 2013年 | 21位 | 48.2 |
県の普通建設事業費 | 130,558百万円 | 2013年 | 22位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 235十億円 | 2012年 | 36位 | 43.9 |
基準財政収入額 | 70十億円 | 2012年 | 42位 | 44.2 |
財源不足額 | 165十億円 | 2012年 | 30位 | 47.3 |
地方交付税総額 | 168十億円 | 2012年 | 30位 | 46.5 |
基準財政需要額 | 213十億円 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
基準財政収入額 | 103十億円 | 2012年 | 39位 | 44.6 |
財源不足額 | 110十億円 | 2012年 | 33位 | 45.2 |
地方交付税総額 | 128十億円 | 2012年 | 33位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 582,594百万円 | 2012年 | 33位 | 44.8 |
都道府県の地方税歳入 | 85,828百万円 | 2012年 | 42位 | 45.9 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 182,204百万円 | 2012年 | 33位 | 44.9 |
都道府県の国庫支出金 | 91,349百万円 | 2012年 | 25位 | 45.4 |
都道府県の地方債 | 102,518百万円 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
都道府県の歳出総額 | 570,009百万円 | 2012年 | 33位 | 44.9 |
都道府県の総務費 | 25,829百万円 | 2012年 | 38位 | 44.7 |
都道府県の民生費 | 70,474百万円 | 2012年 | 38位 | 44.0 |
都道府県の衛生費 | 17,536百万円 | 2012年 | 41位 | 44.9 |
都道府県の労働費 | 5,930百万円 | 2012年 | 44位 | 42.3 |
都道府県の農林水産業費 | 27,459百万円 | 2012年 | 38位 | 43.9 |
都道府県の商工費 | 79,762百万円 | 2012年 | 17位 | 48.8 |
都道府県の土木費 | 96,102百万円 | 2012年 | 15位 | 48.5 |
都道府県の警察、消防費 | 28,335百万円 | 2012年 | 31位 | 46.3 |
都道府県の教育費 | 105,981百万円 | 2012年 | 38位 | 43.1 |
都道府県の人件費 | 145,537百万円 | 2012年 | 36位 | 44.1 |
都道府県の物件費 | 12,595百万円 | 2012年 | 47位 | 43.9 |
都道府県の扶助費 | 10,140百万円 | 2012年 | 37位 | 44.5 |
都道府県の補助費等 | 90,541百万円 | 2012年 | 37位 | 45.4 |
都道府県の普通建設事業費 | 116,844百万円 | 2012年 | 24位 | 48.0 |
都道府県の公債費 | 76,893百万円 | 2012年 | 43位 | 43.0 |
都道府県の貸付金 | 76,760百万円 | 2012年 | 17位 | 48.7 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 12,585百万円 | 2012年 | 34位 | 45.9 |
都道府県の実質収支 | 3,921百万円 | 2012年 | 24位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 499,833百万円 | 2012年 | 38位 | 42.9 |
市町村の地方税歳入 | 125,935百万円 | 2012年 | 38位 | 43.7 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 132,297百万円 | 2012年 | 35位 | 44.7 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 92,777百万円 | 2012年 | 35位 | 43.7 |
市町村の地方債 | 58,060百万円 | 2012年 | 34位 | 43.4 |
市町村の歳出総額 | 485,409百万円 | 2012年 | 38位 | 43.0 |
市町村の総務費 | 73,064百万円 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
市町村の民生費 | 148,544百万円 | 2012年 | 37位 | 44.1 |
市町村の衛生費 | 51,100百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
市町村の労働費 | 1,389百万円 | 2012年 | 43位 | 42.6 |
市町村の農林水産業費 | 15,714百万円 | 2012年 | 35位 | 43.7 |
市町村の商工費 | 7,995百万円 | 2012年 | 41位 | 43.1 |
市町村の土木費 | 42,865百万円 | 2012年 | 40位 | 42.5 |
市町村の消防費 | 22,354百万円 | 2012年 | 39位 | 42.2 |
市町村の教育費 | 43,499百万円 | 2012年 | 40位 | 43.0 |
市町村の全団体数 | 71団体 | 2012年 | 17位 | 51.2 |
市町村の歳入歳出差引額 | 14,424百万円 | 2012年 | 39位 | 42.7 |
市町村の実質収支 | 11,139百万円 | 2012年 | 38位 | 43.0 |
市町村の黒字団体数 | 71団体 | 2012年 | 17位 | 51.2 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 14,424百万円 | 2012年 | 39位 | 42.7 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 11,139百万円 | 2012年 | 38位 | 43.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
和歌山県に投票する |
---|
和歌山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「和歌山県がいいね!」ボタンを押すと、和歌山県の好感度ゲージが上昇します。 |