新潟県の家計、家財についてのランキング一覧
新潟県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
新潟県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、新潟県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、新潟県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
新潟県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 503.1千円/月 | 2014年 | 31位 | 47.2 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 366.7千円/月 | 2014年 | 38位 | 41.9 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 76,299円 | 2014年 | 12位 | 56.1 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 40,183円 | 2014年 | 7位 | 61.2 |
勤労者世帯の可処分所得 | 413,918円 | 2014年 | 29位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 402,384円 | 2012年 | 28位 | 47.1 |
勤労者世帯の消費支出 | 313,155円 | 2012年 | 29位 | 47.7 |
世帯(2人以上)の食料費 | 68,359円 | 2012年 | 25位 | 48.7 |
世帯(2人以上)の住居費 | 13,278円 | 2012年 | 35位 | 40.8 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 27,715円 | 2012年 | 7位 | 63.8 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 10,314円 | 2012年 | 22位 | 49.8 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 8,910円 | 2012年 | 43位 | 35.8 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 10,291円 | 2012年 | 42位 | 38.3 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 48,785円 | 2012年 | 6位 | 60.2 |
世帯(2人以上)の教育費 | 6,322円 | 2012年 | 43位 | 36.4 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 26,033円 | 2012年 | 32位 | 45.4 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 58,825円 | 2012年 | 32位 | 45.0 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 346,736円 | 2012年 | 30位 | 47.7 |
勤労者世帯の預貯金 | 410,174円 | 2012年 | 26位 | 49.5 |
勤労者世帯の保険掛金 | 17,295円 | 2012年 | 45位 | 33.0 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 25,759円 | 2012年 | 42位 | 38.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 9,630千円 | 2009年 | 21位 | 53.5 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,961千円 | 2009年 | 15位 | 56.4 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,564千円 | 2009年 | 25位 | 48.1 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 3,825千円 | 2009年 | 24位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,054台 | 2014年 | 23位 | 50.3 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 3,103台 | 2014年 | 13位 | 54.9 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,112台 | 2009年 | 24位 | 51.6 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 316台 | 2014年 | 31位 | 46.6 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,875台 | 2014年 | 13位 | 57.1 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,143台 | 2009年 | 22位 | 52.0 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,339台 | 2014年 | 16位 | 54.5 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,050台 | 2014年 | 26位 | 49.9 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 220台 | 2014年 | 28位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
新潟県に投票する |
---|
新潟県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「新潟県がいいね!」ボタンを押すと、新潟県の好感度ゲージが上昇します。 |