新潟県の保険についてのランキング一覧
新潟県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
新潟県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、新潟県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、新潟県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
新潟県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 6,340億円 | 2008年 | 14位 | 48.4 |
国民健康保険被保険者数 | 594,451人 | 2011年 | 16位 | 47.9 |
国民健康保険医療費件数 | 6,121千件 | 2011年 | 15位 | 48.2 |
国民健康保険医療費金額 | 148,057百万円 | 2011年 | 15位 | 47.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 455,732人 | 2010年 | 12位 | 51.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 348,410人 | 2010年 | 12位 | 50.8 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 2,999,108件 | 2010年 | 12位 | 50.8 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 2,548,786件 | 2010年 | 13位 | 50.4 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 35,625百万円 | 2010年 | 13位 | 49.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 30,597百万円 | 2010年 | 13位 | 50.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 310,422人 | 2010年 | 18位 | 47.6 |
国民年金の第3号被保険者数 | 151,187人 | 2010年 | 19位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 691,149人 | 2011年 | 14位 | 49.0 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 12,209人 | 2011年 | 17位 | 48.1 |
雇用保険の基本手当支給額 | 16,890百万円 | 2011年 | 16位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 0人 | 2011年 | 33位 | 46.1 |
日雇労働保険の受給者数 | 0人 | 2011年 | 38位 | 45.6 |
日雇労働保険の給付支給額 | 149千円 | 2011年 | 39位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 883,525人 | 2011年 | 14位 | 48.8 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 63,232件 | 2011年 | 13位 | 49.4 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 3,558百万円 | 2011年 | 16位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 2,864千件 | 2014年 | 15位 | 48.2 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 171,139億円 | 2014年 | 15位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 91,985件 | 2013年 | 21位 | 46.9 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 2,462件 | 2013年 | 25位 | 46.6 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 2,072百万円 | 2013年 | 20位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 18,327件 | 2013年 | 22位 | 46.7 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 10,569百万円 | 2013年 | 23位 | 45.7 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 116,026件 | 2013年 | 17位 | 48.9 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 27,571百万円 | 2013年 | 21位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
新潟県に投票する |
---|
新潟県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「新潟県がいいね!」ボタンを押すと、新潟県の好感度ゲージが上昇します。 |