新潟県の財政についてのランキング一覧
新潟県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
新潟県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、新潟県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、新潟県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
新潟県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 599,654,229千円 | 2012年度 | 12位 | 50.3 |
![]() | 0.39− | 2012年度 | 27位 | 46.1 |
![]() | 1,300,812,208千円 | 2012年度 | 12位 | 52.2 |
![]() | 1,259,152,586千円 | 2012年度 | 12位 | 52.2 |
![]() | 238,708,364千円 | 2012年度 | 15位 | 48.3 |
![]() | 2,709,177,188千円 | 2012年度 | 10位 | 56.0 |
![]() | 17.4% | 2012年度 | 8位 | 58.3 |
![]() | 284.9% | 2012年度 | 3位 | 64.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,178,017百万円 | 2013年 | 12位 | 50.8 |
![]() | 444,686百万円 | 2013年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 2,739,260百万円 | 2013年 | 10位 | 56.1 |
![]() | 565,283百万円 | 2013年 | 13位 | 49.6 |
![]() | 244,601百万円 | 2013年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 279,259百万円 | 2013年 | 5位 | 59.6 |
![]() | 219,200百万円 | 2013年 | 10位 | 56.1 |
![]() | 209,934百万円 | 2013年 | 16位 | 47.7 |
![]() | 148,769百万円 | 2013年 | 14位 | 48.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 468,000百万円 | 2013年 | 19位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,131,568百万円 | 2013年 | 13位 | 50.7 |
![]() | 119,286百万円 | 2013年 | 17位 | 47.4 |
![]() | 34,897百万円 | 2013年 | 19位 | 47.5 |
![]() | 62,286百万円 | 2013年 | 13位 | 50.2 |
![]() | 19,200百万円 | 2013年 | 25位 | 46.8 |
![]() | 1,535百万円 | 2013年 | 38位 | 44.9 |
![]() | 32,518百万円 | 2013年 | 17位 | 48.6 |
![]() | 7,710百万円 | 2013年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 91,974百万円 | 2013年 | 5位 | 59.7 |
![]() | 85,553百万円 | 2013年 | 16位 | 49.8 |
![]() | 175,731百万円 | 2013年 | 7位 | 54.9 |
![]() | 49,444百万円 | 2013年 | 14位 | 48.2 |
![]() | 55,580百万円 | 2013年 | 12位 | 50.2 |
![]() | 213,603百万円 | 2013年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 71,927百万円 | 2013年 | 13位 | 50.2 |
![]() | 44,164百万円 | 2013年 | 12位 | 50.7 |
![]() | 45,123百万円 | 2013年 | 13位 | 51.3 |
![]() | 15,785百万円 | 2013年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 62百万円 | 2013年 | 6位 | 49.1 |
![]() | 2,255百万円 | 2013年 | 35位 | 42.3 |
![]() | 20,582百万円 | 2013年 | 4位 | 52.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,246,848百万円 | 2013年 | 14位 | 50.5 |
![]() | 312,534百万円 | 2013年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 72,723百万円 | 2013年 | 16位 | 47.7 |
![]() | 79,301百万円 | 2013年 | 12位 | 51.0 |
![]() | 129,727百万円 | 2013年 | 14位 | 49.2 |
![]() | 30,551百万円 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 97,108百万円 | 2013年 | 14位 | 49.1 |
![]() | 9,540百万円 | 2013年 | 4位 | 63.6 |
![]() | 46,264百万円 | 2013年 | 5位 | 60.1 |
![]() | 73,798百万円 | 2013年 | 7位 | 57.5 |
![]() | 205,823百万円 | 2013年 | 10位 | 55.1 |
![]() | 55,580百万円 | 2013年 | 12位 | 50.2 |
![]() | 141,814百万円 | 2013年 | 11位 | 52.0 |
![]() | 38,957百万円 | 2013年 | 12位 | 53.4 |
![]() | 26,147百万円 | 2013年 | 10位 | 55.7 |
![]() | 1,642百万円 | 2013年 | 17位 | 46.8 |
![]() | 901百万円 | 2013年 | 7位 | 54.2 |
![]() | 2,437百万円 | 2013年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 25,645百万円 | 2013年 | 12位 | 52.4 |
![]() | 9,623百万円 | 2013年 | 8位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 277,208百万円 | 2013年 | 13位 | 49.7 |
![]() | 10,019百万円 | 2013年 | 38位 | 44.5 |
![]() | 233,012百万円 | 2013年 | 8位 | 55.9 |
![]() | 212,450百万円 | 2013年 | 6位 | 55.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 472十億円 | 2012年 | 11位 | 51.4 |
![]() | 188十億円 | 2012年 | 14位 | 48.3 |
![]() | 285十億円 | 2012年 | 4位 | 60.4 |
![]() | 292十億円 | 2012年 | 7位 | 59.0 |
![]() | 512十億円 | 2012年 | 12位 | 50.6 |
![]() | 258十億円 | 2012年 | 14位 | 48.2 |
![]() | 0.9十億円 | 2012年 | 11位 | 47.6 |
![]() | 254十億円 | 2012年 | 5位 | 57.8 |
![]() | 292十億円 | 2012年 | 5位 | 57.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,300,812百万円 | 2012年 | 12位 | 52.2 |
![]() | 238,708百万円 | 2012年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 327,080百万円 | 2012年 | 8位 | 58.1 |
![]() | 173,087百万円 | 2012年 | 13位 | 53.1 |
![]() | 216,876百万円 | 2012年 | 10位 | 56.3 |
![]() | 1,259,153百万円 | 2012年 | 12位 | 52.2 |
![]() | 67,887百万円 | 2012年 | 11位 | 50.3 |
![]() | 123,102百万円 | 2012年 | 18位 | 47.7 |
![]() | 32,410百万円 | 2012年 | 17位 | 48.2 |
![]() | 11,780百万円 | 2012年 | 19位 | 48.0 |
![]() | 85,640百万円 | 2012年 | 6位 | 60.0 |
![]() | 103,381百万円 | 2012年 | 16位 | 51.2 |
![]() | 153,679百万円 | 2012年 | 7位 | 53.5 |
![]() | 50,152百万円 | 2012年 | 14位 | 48.1 |
![]() | 216,060百万円 | 2012年 | 15位 | 49.2 |
![]() | 282,046百万円 | 2012年 | 13位 | 49.5 |
![]() | 32,306百万円 | 2012年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 10,112百万円 | 2012年 | 38位 | 44.4 |
![]() | 200,624百万円 | 2012年 | 17位 | 48.5 |
![]() | 193,910百万円 | 2012年 | 6位 | 55.2 |
![]() | 346,181百万円 | 2012年 | 5位 | 69.2 |
![]() | 101,136百万円 | 2012年 | 16位 | 51.2 |
![]() | 41,660百万円 | 2012年 | 6位 | 52.4 |
![]() | 6,291百万円 | 2012年 | 13位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,278,407百万円 | 2012年 | 14位 | 50.5 |
![]() | 318,232百万円 | 2012年 | 14位 | 48.3 |
![]() | 305,006百万円 | 2012年 | 6位 | 57.8 |
![]() | 192,683百万円 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 175,886百万円 | 2012年 | 10位 | 58.2 |
![]() | 1,233,669百万円 | 2012年 | 14位 | 50.5 |
![]() | 154,510百万円 | 2012年 | 15位 | 49.1 |
![]() | 307,086百万円 | 2012年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 103,853百万円 | 2012年 | 13位 | 49.9 |
![]() | 10,658百万円 | 2012年 | 6位 | 61.0 |
![]() | 45,056百万円 | 2012年 | 3位 | 61.7 |
![]() | 82,789百万円 | 2012年 | 7位 | 58.6 |
![]() | 186,960百万円 | 2012年 | 11位 | 54.8 |
![]() | 45,788百万円 | 2012年 | 18位 | 49.4 |
![]() | 134,726百万円 | 2012年 | 13位 | 51.8 |
![]() | 54団体 | 2012年 | 25位 | 47.1 |
![]() | 44,738百万円 | 2012年 | 15位 | 50.8 |
![]() | 33,206百万円 | 2012年 | 14位 | 51.3 |
![]() | 54団体 | 2012年 | 25位 | 47.1 |
![]() | 44,738百万円 | 2012年 | 15位 | 50.8 |
![]() | 33,206百万円 | 2012年 | 14位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
新潟県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 新潟県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「新潟県がいいね!」ボタンを押すと、新潟県の好感度ゲージが上昇します。 |