山口県の居住についてのランキング一覧
山口県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山口県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、山口県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、山口県の住宅の年代についての「1950年以前建築の住宅の戸数」「1951〜1980年建築の住宅の戸数」「1981〜1990年建築の住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山口県の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 692千戸 | 2008年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 584千戸 | 2008年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 105千戸 | 2008年 | 22位 | 46.3 |
![]() | 1.2千戸 | 2008年 | 22位 | 46.3 |
![]() | 15.2戸 | - | 10位 | 55.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 570千戸 | 2008年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 14千戸 | 2008年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 404千戸 | 2008年 | 25位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 286千戸 | 2008年 | 27位 | 44.9 |
![]() | 3.3千戸 | 2008年 | 34位 | 46.1 |
![]() | 16.0千戸 | 2008年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 8.0千戸 | 2008年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 163千戸 | 2008年 | 22位 | 46.2 |
![]() | 67千戸 | 2008年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 67千戸 | 2008年 | 22位 | 46.2 |
![]() | 29千戸 | 2008年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 9千戸 | 2008年 | 24位 | 46.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 270千戸 | 2008年 | 21位 | 49.1 |
![]() | 108.0千戸 | 2008年 | 38位 | 43.8 |
![]() | 140千戸 | 2008年 | 19位 | 46.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 45千戸 | 2008年 | 14位 | 52.6 |
![]() | 193千戸 | 2008年 | 23位 | 46.3 |
![]() | 113千戸 | 2008年 | 26位 | 45.6 |
![]() | 122千戸 | 2008年 | 26位 | 45.3 |
![]() | 32千戸 | 2008年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 49千戸 | 2008年 | 28位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 584千戸 | 2008年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 388千戸 | 2008年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 189千戸 | 2008年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 35千戸 | 2008年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 3.7千戸 | 2008年 | 20位 | 46.2 |
![]() | 132千戸 | 2008年 | 26位 | 46.0 |
![]() | 18千戸 | 2008年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 66.4% | 2008年 | 27位 | 49.6 |
![]() | 66.1% | 2008年 | 27位 | 49.5 |
![]() | 189千戸 | 2008年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 187千戸 | 2008年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 35千戸 | 2008年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 3.7千戸 | 2008年 | 20位 | 46.2 |
![]() | 44.0千戸 | 2008年 | 27位 | 45.6 |
![]() | 88千戸 | 2008年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 17千戸 | 2008年 | 22位 | 46.5 |
![]() | 37,872円/月 | 2008年 | 42位 | 41.6 |
![]() | 1,981円/畳 | 2008年 | 41位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山口県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 山口県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山口県がいいね!」ボタンを押すと、山口県の好感度ゲージが上昇します。 |