山口県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
山口県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山口県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、山口県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、山口県のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山口県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 597,432世帯 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
一般世帯数 | 596,231世帯 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
一般世帯人員 | 1,407,451人 | 2010年 | 25位 | 45.2 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.36人 | 2010年 | 38位 | 40.2 |
核家族世帯数 | 350,875世帯 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
共働き世帯数 | 148,505世帯 | 2010年 | 26位 | 44.8 |
単独世帯数(単身世帯数) | 182,632世帯 | 2010年 | 24位 | 46.4 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 263,709世帯 | 2010年 | 25位 | 46.0 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 81,586世帯 | 2010年 | 20位 | 47.2 |
高齢単身世帯数 | 75,403世帯 | 2010年 | 14位 | 47.7 |
母子世帯数 | 10,253世帯 | 2010年 | 27位 | 46.1 |
父子世帯数 | 1,137世帯 | 2010年 | 26位 | 45.8 |
施設等の世帯数 | 1,201世帯 | 2010年 | 31位 | 46.0 |
施設等の世帯人員 | 43,887人 | 2010年 | 19位 | 47.6 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 3,294人 | 2010年 | 28位 | 46.3 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 6,988人 | 2010年 | 22位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2,482人 | 2010年 | 27位 | 45.7 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 3,723人 | 2010年 | 26位 | 45.3 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 10,843人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 14,107人 | 2010年 | 28位 | 44.9 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 21,108人 | 2010年 | 28位 | 44.9 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 24,717人 | 2010年 | 28位 | 44.9 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 30,151人 | 2010年 | 28位 | 45.1 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 33,174人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
60歳以上の寡夫人口 | 19,845人 | 2010年 | 25位 | 45.5 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 117,649人 | 2010年 | 22位 | 46.8 |
40~49歳の離婚男性人口 | 5,329人 | 2010年 | 28位 | 45.4 |
40~49歳の離婚女性人口 | 9,363人 | 2010年 | 29位 | 45.7 |
50~59歳の離婚男性人口 | 6,638人 | 2010年 | 30位 | 45.6 |
50~59歳の離婚女性人口 | 9,341人 | 2010年 | 29位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 6,511人 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
離婚件数 | 2,525人 | 2013年 | 27位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 10,705人 | 2013年 | 28位 | 44.9 |
死亡数 | 18,459人 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
0~4歳の死亡数 | 33人 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
65歳以上の死亡数 | 16,195人 | 2014年 | 25位 | 46.0 |
乳児死亡数 | 21人 | 2013年 | 33位 | 44.1 |
自然増減数 | -7,754人 | 2013年 | 37位 | 43.4 |
死産数 | 239胎 | 2013年 | 33位 | 44.5 |
死産数(妊娠満22週以後) | 32胎 | 2014年 | 31位 | 45.0 |
早期新生児死亡数 | 9胎 | 2014年 | 21位 | 45.9 |
新生児死亡数 | 15人 | 2014年 | 18位 | 47.4 |
乳児死亡数 | 26人 | 2014年 | 22位 | 45.8 |
2,500g未満の出生数 | 953人 | 2014年 | 29位 | 44.8 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.2人 | - | 29位 | 45.1 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.38人 | - | 33位 | 44.7 |
人口1千人あたりの死亡数 | 12.72人 | - | 7位 | 62.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 5,524件 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
犬の登録頭数 | 87,393匹 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
犬の予防注射済み数 | 66,022匹 | 2012年 | 24位 | 45.9 |
徘徊犬の抑留数 | 1,350匹 | 2012年 | 13位 | 56.1 |
徘徊犬の返還数 | 171匹 | 2012年 | 28位 | 44.1 |
犬の死亡届出数 | 6,097件 | 2012年 | 29位 | 44.7 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 6.02匹 | - | 11位 | 57.0 |
犬の予防注射済み割合 | 75.55% | - | 16位 | 53.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山口県に投票する |
---|
山口県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山口県がいいね!」ボタンを押すと、山口県の好感度ゲージが上昇します。 |