山口県の医療、健康についてのランキング一覧
山口県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山口県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、山口県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、山口県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山口県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 147施設 | 2011年 | 19位 | 47.4 | |
| 28施設 | 2011年 | 14位 | 53.4 | |
| 119施設 | 2011年 | 23位 | 46.7 | |
| 27,400床 | 2011年 | 18位 | 47.7 | |
| 1,276施設 | 2011年 | 26位 | 46.3 | |
| 2,504床 | 2011年 | 21位 | 48.7 | |
| 670施設 | 2011年 | 28位 | 45.7 | |
| 805施設 | 2011年 | 20位 | 46.8 | |
| 1.01施設 | - | 10位 | 56.5 | |
| 4.62施設 | - | 29位 | 47.0 | |
| 5.55施設 | - | 3位 | 68.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,586人 | 2010年 | 26位 | 46.0 | |
| 3,383人 | 2010年 | 26位 | 46.0 | |
| 954人 | 2010年 | 27位 | 45.6 | |
| 933人 | 2010年 | 27位 | 45.6 | |
| 3,060人 | 2010年 | 24位 | 46.2 | |
| 2,499人 | 2010年 | 23位 | 46.3 | |
| 729人 | 2010年 | 24位 | 46.4 | |
| 392人 | 2010年 | 24位 | 46.1 | |
| 13,760人 | 2010年 | 24位 | 46.1 | |
| 7,159人 | 2010年 | 20位 | 48.7 | |
| 2,172人 | 2010年 | 34位 | 45.8 | |
| 247.1人 | 2010年 | 18位 | 53.2 | |
| 65.73人 | - | 28位 | 45.7 | |
| 210.84人 | - | 14位 | 53.1 | |
| 50.23人 | - | 9位 | 57.0 | |
| 27.01人 | - | 12位 | 57.3 | |
| 948.09人 | - | 15位 | 57.7 | |
| 493.27人 | - | 9位 | 60.3 | |
| 149.66人 | - | 39位 | 41.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17,884人 | 2011年 | 26位 | 45.9 | |
| 9,653人 | 2014年 | 25位 | 45.8 | |
| 21人 | 2011年 | 29位 | 45.1 | |
| 4,888人 | 2011年 | 25位 | 45.9 | |
| 681人 | 2011年 | 26位 | 45.9 | |
| 448人 | 2011年 | 23位 | 46.3 | |
| 492人 | 2011年 | 21位 | 47.0 | |
| 332人 | 2011年 | 31位 | 44.7 | |
| 929人 | 2011年 | 27位 | 45.7 | |
| 71人 | 2011年 | 30位 | 45.3 | |
| 205人 | 2011年 | 26位 | 45.8 | |
| 84人 | 2011年 | 29位 | 45.6 | |
| 2,980人 | 2011年 | 25位 | 46.4 | |
| 473人 | 2011年 | 34位 | 43.3 | |
| 295人 | 2011年 | 27位 | 45.9 | |
| 954人 | 2011年 | 28位 | 45.1 | |
| 1,760人 | 2011年 | 28位 | 45.5 | |
| 149人 | 2011年 | 31位 | 44.1 | |
| 418人 | 2011年 | 30位 | 44.8 | |
| 1,108人 | 2011年 | 27位 | 45.9 | |
| 218人 | 2011年 | 26位 | 46.1 | |
| 2,172人 | 2011年 | 21位 | 47.6 | |
| 227人 | 2011年 | 25位 | 45.5 | |
| 39人 | 2011年 | 18位 | 48.6 | |
| 216人 | 2011年 | 25位 | 46.3 | |
| 383人 | 2011年 | 26位 | 46.5 | |
| 789人 | 2011年 | 24位 | 46.1 | |
| 519人 | 2011年 | 30位 | 45.9 | |
| 112人 | 2011年 | 24位 | 46.6 | |
| 344人 | 2011年 | 29位 | 45.4 | |
| 665.11人 | - | 9位 | 59.2 | |
| 336.79人 | - | 8位 | 61.0 | |
| 205.33人 | - | 8位 | 61.7 | |
| 121.27人 | - | 15位 | 54.2 | |
| 23.70人 | - | 19位 | 52.7 | |
| 539.76人 | - | 36位 | 46.9 | |
| 273.32人 | - | 27位 | 48.4 | |
| 166.63人 | - | 16位 | 55.8 | |
| 98.41人 | - | 25位 | 47.6 | |
| 121.45人 | - | 1位 | 67.3 | |
| 29.02人 | - | 41位 | 46.7 | |
| 6.26人 | - | 17位 | 53.1 | |
| 19.24人 | - | 33位 | 43.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,049件 | 2012年 | 31位 | 45.4 | |
| 262件 | 2012年 | 28位 | 45.9 | |
| 104件 | 2012年 | 25位 | 45.8 | |
| 1件 | 2012年 | 38位 | 42.5 | |
| 15件 | 2012年 | 21位 | 46.5 | |
| 35件 | 2012年 | 26位 | 45.9 | |
| 53件 | 2012年 | 24位 | 46.0 | |
| 76件 | 2012年 | 22位 | 46.7 | |
| 82件 | 2012年 | 30位 | 45.6 | |
| 433件 | 2012年 | 30位 | 45.8 | |
| 412件 | 2012年 | 31位 | 45.7 | |
| 400件 | 2012年 | 31位 | 45.1 | |
| 362件 | 2012年 | 34位 | 44.6 | |
| 7.8件 | 2012年 | 23位 | 50.4 | |
| 27.54件 | - | 30位 | 46.2 | |
| 21.54件 | - | 14位 | 56.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79,530人 | 2011年 | 23位 | 46.6 | |
| 547.98人 | - | 10位 | 59.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,379人 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| 891人 | 2012年 | 30位 | 44.7 | |
| 64.62人 | - | 11位 | 56.7 | |
| 6.14人 | - | 35位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山口県に投票する |
|---|
|
山口県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山口県がいいね!」ボタンを押すと、山口県の好感度ゲージが上昇します。 |






