山口県の家計、家財についてのランキング一覧
山口県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山口県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、山口県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山口県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 531.6千円/月 | 2014年 | 25位 | 51.7 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 405.3千円/月 | 2014年 | 27位 | 49.5 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 78,075円 | 2014年 | 10位 | 57.0 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 30,365円 | 2014年 | 16位 | 52.0 |
勤労者世帯の可処分所得 | 432,869円 | 2014年 | 24位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 409,213円 | 2012年 | 25位 | 48.7 |
勤労者世帯の消費支出 | 310,493円 | 2012年 | 31位 | 46.7 |
世帯(2人以上)の食料費 | 66,513円 | 2012年 | 30位 | 45.4 |
世帯(2人以上)の住居費 | 11,982円 | 2012年 | 43位 | 38.2 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 22,017円 | 2012年 | 35位 | 43.3 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 10,528円 | 2012年 | 18位 | 51.5 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 11,072円 | 2012年 | 32位 | 46.5 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 12,245円 | 2012年 | 21位 | 50.7 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 56,174円 | 2012年 | 3位 | 71.9 |
世帯(2人以上)の教育費 | 10,122円 | 2012年 | 31位 | 46.6 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 28,449円 | 2012年 | 19位 | 51.1 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 65,249円 | 2012年 | 17位 | 52.2 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 357,883円 | 2012年 | 23位 | 51.2 |
勤労者世帯の預貯金 | 466,387円 | 2012年 | 6位 | 60.7 |
勤労者世帯の保険掛金 | 26,530円 | 2012年 | 13位 | 56.2 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 43,219円 | 2012年 | 8位 | 59.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 9,081千円 | 2009年 | 28位 | 50.5 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,669千円 | 2009年 | 20位 | 51.3 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,274千円 | 2009年 | 29位 | 44.2 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 3,044千円 | 2009年 | 41位 | 39.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,060台 | 2014年 | 19位 | 52.9 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 2,822台 | 2014年 | 27位 | 51.1 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,019台 | 2009年 | 37位 | 42.8 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 316台 | 2014年 | 31位 | 46.6 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,632台 | 2014年 | 29位 | 49.8 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 1,990台 | 2009年 | 38位 | 40.0 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,131台 | 2014年 | 38位 | 41.3 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 849台 | 2014年 | 45位 | 32.0 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 198台 | 2014年 | 40位 | 41.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山口県に投票する |
---|
山口県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山口県がいいね!」ボタンを押すと、山口県の好感度ゲージが上昇します。 |