山口県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
山口県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山口県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山口県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 790件 | 2013年 | 31位 | 44.6 |
典型7公害苦情件数 | 533件 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 259件 | 2013年 | 20位 | 47.6 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 84件 | 2013年 | 36位 | 43.0 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 93件 | 2013年 | 31位 | 45.5 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 1件 | 2013年 | 21位 | 43.0 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 10件 | 2013年 | 25位 | 46.4 |
地盤沈下の苦情件数(公害苦情件数) | 1件 | 2013年 | 5位 | 42.9 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 86件 | 2013年 | 36位 | 43.7 |
典型7公害以外の苦情件数 | 257件 | 2013年 | 32位 | 44.7 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 544.33件 | - | 27位 | 46.2 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 367.25件 | - | 27位 | 47.6 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 178.46件 | - | 12位 | 59.1 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 57.88件 | - | 32位 | 45.6 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 64.08件 | - | 35位 | 43.7 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 0.69件 | - | 30位 | 40.0 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 6.89件 | - | 29位 | 47.1 |
人口100万人あたりの地盤沈下の苦情件数(公害苦情件数) | 0.69件 | - | 5位 | 51.9 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 59.26件 | - | 29位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 20世帯 | 2011年 | 30位 | 47.8 |
自然災害り災者数 | 43人 | 2011年 | 28位 | 47.4 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 2人 | 2011年 | 30位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 3人 | 2011年 | 42位 | 46.9 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 33棟 | 2011年 | 13位 | 47.6 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 2棟 | 2011年 | 28位 | 47.4 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 18棟 | 2011年 | 33位 | 47.3 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 702棟 | 2011年 | 15位 | 48.2 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 8件 | 2011年 | 33位 | 44.0 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 0件 | 2011年 | 35位 | 45.8 |
自然災害の河川被害件数 | 143カ所 | 2011年 | 26位 | 45.9 |
自然災害の崖くずれ件数 | 96カ所 | 2011年 | 11位 | 54.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 613件 | 2011年 | 25位 | 45.5 |
火災損害額 | 2,423百万円 | 2011年 | 14位 | 50.1 |
火災のり災世帯数 | 278世帯 | 2011年 | 29位 | 45.5 |
火災のり災人員 | 618人 | 2011年 | 29位 | 44.7 |
火災の死者数 | 27人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
火災の負傷者数 | 95人 | 2011年 | 24位 | 46.4 |
建物火災件数 | 296件 | 2011年 | 29位 | 45.3 |
建物火災の焼損棟数 | 472棟 | 2011年 | 27位 | 45.2 |
建物火災の焼損床面積 | 19.0千m2 | 2011年 | 28位 | 45.4 |
建物火災の損害額 | 990百万円 | 2011年 | 30位 | 44.9 |
林野火災件数 | 58件 | 2011年 | 10位 | 54.0 |
林野火災の焼損面積 | 968a | 2011年 | 22位 | 47.1 |
林野火災の損害額 | 3.0百万円 | 2011年 | 20位 | 47.9 |
人口100万人あたりの火災総数 | 422.37件 | - | 19位 | 52.8 |
火災1件あたりの損害額 | 4.0百万円 | - | 5位 | 56.0 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 18.60人 | - | 16位 | 54.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山口県に投票する |
---|
山口県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山口県がいいね!」ボタンを押すと、山口県の好感度ゲージが上昇します。 |