青森県の労働についてのランキング一覧
青森県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、青森県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、青森県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
青森県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 640千人 | 2010年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 73千人 | 2010年 | 7位 | 60.0 |
![]() | 8.4千人 | 2010年 | 4位 | 58.9 |
![]() | 0.5千人 | 2010年 | 15位 | 50.7 |
![]() | 62千人 | 2010年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 66千人 | 2010年 | 39位 | 42.6 |
![]() | 3.1千人 | 2010年 | 29位 | 43.9 |
![]() | 6千人 | 2010年 | 36位 | 46.0 |
![]() | 31千人 | 2010年 | 28位 | 44.7 |
![]() | 105千人 | 2010年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 14千人 | 2010年 | 28位 | 45.4 |
![]() | 7千人 | 2010年 | 35位 | 45.3 |
![]() | 12千人 | 2010年 | 34位 | 44.9 |
![]() | 33千人 | 2010年 | 33位 | 44.4 |
![]() | 24千人 | 2010年 | 26位 | 44.8 |
![]() | 27千人 | 2010年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 75千人 | 2010年 | 28位 | 44.7 |
![]() | 5.9千人 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 35千人 | 2010年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 35千人 | 2010年 | 19位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 640千人 | 2010年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 14千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 75千人 | 2010年 | 34位 | 44.5 |
![]() | 93千人 | 2010年 | 34位 | 44.6 |
![]() | 75千人 | 2010年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 76千人 | 2010年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 21千人 | 2010年 | 15位 | 49.2 |
![]() | 78千人 | 2010年 | 7位 | 60.1 |
![]() | 78千人 | 2010年 | 36位 | 43.0 |
![]() | 29千人 | 2010年 | 23位 | 46.0 |
![]() | 40千人 | 2010年 | 24位 | 46.2 |
![]() | 43千人 | 2010年 | 25位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,196千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 703千人 | 2010年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 640千人 | 2010年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 555千人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 71千人 | 2010年 | 31位 | 44.2 |
![]() | 501千人 | 2010年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 77千人 | 2010年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 51千人 | 2010年 | 16位 | 50.6 |
![]() | 63千人 | 2010年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 479千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 8.978% | - | 2位 | 71.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 702,668人 | 2010年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 393,268人 | 2010年 | 28位 | 44.9 |
![]() | 309,400人 | 2010年 | 25位 | 45.1 |
![]() | 639,584人 | 2010年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 63,084人 | 2010年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 41,549人 | 2010年 | 22位 | 46.9 |
![]() | 21,535人 | 2010年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 155,074人 | 2010年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 323,984人 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 10.565% | - | 2位 | 70.5 |
![]() | 6.960% | - | 2位 | 73.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 |
![]() | 11時間/月 | 2015年 | 39位 | 38.5 |
![]() | 167時間/月 | 2015年 | 25位 | 49.4 |
![]() | 15時間/月 | 2015年 | 29位 | 44.5 |
![]() | 166時間/月 | 2015年 | 8位 | 58.7 |
![]() | 5時間/月 | 2015年 | 45位 | 29.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,586.9千円 | - | 46位 | 35.3 |
![]() | 254.2千円 | 2015年 | 47位 | 35.1 |
![]() | 235.6千円 | 2015年 | 47位 | 36.1 |
![]() | 536.5千円 | 2015年 | 46位 | 36.3 |
![]() | 4,060.0千円 | - | 45位 | 35.6 |
![]() | 287.4千円 | 2015年 | 45位 | 35.5 |
![]() | 261.8千円 | 2015年 | 44位 | 36.4 |
![]() | 611.2千円 | 2015年 | 45位 | 36.3 |
![]() | 2,925.5千円 | - | 47位 | 35.8 |
![]() | 207.8千円 | 2015年 | 47位 | 35.6 |
![]() | 198.8千円 | 2015年 | 45位 | 37.2 |
![]() | 431.9千円 | 2015年 | 44位 | 37.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
青森県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |