青森県の物価、消費についてのランキング一覧
青森県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、青森県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、青森県の酒類の消費量についての「酒類の総消費量」「清酒の消費量」「合成清酒の消費量」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
青森県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 96.8- | 2007年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 96.9- | 2007年 | 30位 | 45.8 |
![]() | 97.8- | 2007年 | 30位 | 45.8 |
![]() | 96.4- | 2007年 | 38位 | 40.7 |
![]() | 89.4- | 2007年 | 19位 | 49.3 |
![]() | 113.1- | 2007年 | 1位 | 69.1 |
![]() | 96.6- | 2007年 | 32位 | 45.6 |
![]() | 91.5- | 2007年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 98.7- | 2007年 | 41位 | 37.5 |
![]() | 98.3- | 2007年 | 23位 | 49.1 |
![]() | 86.0- | 2007年 | 45位 | 36.9 |
![]() | 96.2- | 2007年 | 41位 | 40.5 |
![]() | 92.5- | 2007年 | 44位 | 37.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,991円/5kg | 2014年 | 27位 | 47.3 |
![]() | 400円/1kg | 2014年 | 33位 | 48.0 |
![]() | 359円/100g | 2014年 | 33位 | 45.6 |
![]() | 104円/100g | 2014年 | 37位 | 43.4 |
![]() | 761円/100g | 2014年 | 22位 | 50.5 |
![]() | 218円/100g | 2014年 | 46位 | 30.8 |
![]() | 195円/1本 | 2014年 | 26位 | 46.3 |
![]() | 212円/1パック | 2014年 | 43位 | 39.1 |
![]() | 160円/1kg | 2014年 | 38位 | 43.7 |
![]() | 162円/1kg | 2014年 | 14位 | 54.0 |
![]() | 583円/1kg | 2014年 | 6位 | 61.4 |
![]() | 193円/1個 | 2014年 | 45位 | 29.2 |
![]() | 487円/100g | 2014年 | 29位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 323円/月 | 2014年 | 18位 | 52.5 |
![]() | 1,400円/月 | 2014年 | 19位 | 49.5 |
![]() | 621円/月 | 2014年 | 38位 | 40.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,643円/1枚 | 2014年 | 19位 | 54.0 |
![]() | 168円/1枚 | 2014年 | 44位 | 34.2 |
![]() | 625円/1回 | 2014年 | 27位 | 49.5 |
![]() | 1,700円/1回 | 2014年 | 37位 | 39.8 |
![]() | 3,181円/1回 | 2014年 | 41位 | 41.0 |
![]() | 6,680円/1回 | 2014年 | 43位 | 37.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 105,932キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 7,545キロリットル | 2012年 | 27位 | 46.0 |
![]() | 846キロリットル | 2012年 | 13位 | 50.0 |
![]() | 9,912キロリットル | 2012年 | 11位 | 50.7 |
![]() | 3,424キロリットル | 2012年 | 39位 | 42.9 |
![]() | 13,336キロリットル | 2012年 | 24位 | 46.8 |
![]() | 588キロリットル | 2012年 | 43位 | 44.1 |
![]() | 28,665キロリットル | 2012年 | 24位 | 46.2 |
![]() | 2,483キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 79キロリットル | 2012年 | 28位 | 46.7 |
![]() | 2,562キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 1,418キロリットル | 2012年 | 20位 | 47.7 |
![]() | 84キロリットル | 2012年 | 22位 | 46.9 |
![]() | 11,504キロリットル | 2012年 | 19位 | 46.6 |
![]() | 2,945キロリットル | 2012年 | 20位 | 46.7 |
![]() | 22,718キロリットル | 2012年 | 24位 | 45.9 |
![]() | 13,718キロリットル | 2012年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 77.13リットル | - | 6位 | 63.8 |
![]() | 5.49リットル | - | 15位 | 53.4 |
![]() | 0.62リットル | - | 3位 | 75.0 |
![]() | 7.22リットル | - | 2位 | 75.0 |
![]() | 2.49リットル | - | 40位 | 44.2 |
![]() | 9.71リットル | - | 6位 | 57.3 |
![]() | 0.43リットル | - | 46位 | 37.2 |
![]() | 20.87リットル | - | 13位 | 53.7 |
![]() | 1.81リットル | - | 21位 | 48.8 |
![]() | 0.06リットル | - | 18位 | 47.9 |
![]() | 1.87リットル | - | 21位 | 48.7 |
![]() | 1.03リットル | - | 4位 | 65.6 |
![]() | 0.06リットル | - | 15位 | 53.9 |
![]() | 8.38リットル | - | 5位 | 58.1 |
![]() | 2.14リットル | - | 6位 | 59.5 |
![]() | 16.54リットル | - | 10位 | 57.5 |
![]() | 9.99リットル | - | 4位 | 70.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 17,100- | 2014年 | 46位 | 43.7 |
![]() | 35,400- | 2014年 | 46位 | 45.1 |
![]() | 12,100- | 2014年 | 42位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
青森県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |