青森県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
青森県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 青森県の犯罪、交通事故 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 犯罪の認知件数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,343件 | 2011年 | 34位 | 44.2 | |
| 13件 | 2011年 | 20位 | 46.4 | |
| 14件 | 2011年 | 30位 | 45.1 | |
| 12件 | 2011年 | 28位 | 45.9 | |
| 5件 | 2011年 | 37位 | 44.2 | |
| 535件 | 2011年 | 27位 | 45.3 | |
| 5,915件 | 2011年 | 38位 | 44.1 | |
| 271件 | 2011年 | 35位 | 45.1 | |
| 137件 | 2011年 | 18位 | 47.0 | |
| 539件 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 52件 | 2012年 | 37位 | 44.4 | |
| 6.07件 | - | 43位 | 38.2 | |
| 9.47件 | - | 15位 | 54.8 | |
| 10.19件 | - | 34位 | 43.4 | |
| 8.74件 | - | 20位 | 51.5 | |
| 3.64件 | - | 43位 | 38.2 | |
| 38.96件 | - | 23位 | 48.8 | |
| 4.31件 | - | 43位 | 37.2 | |
| 19.73件 | - | 39位 | 40.0 | |
| 99.76件 | - | 7位 | 59.7 | |
| 392.47件 | - | 31位 | 43.6 | |
| 37.86件 | - | 38位 | 39.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 検挙件数、検挙人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,655件 | 2011年 | 35位 | 44.1 | |
| 2,055件 | 2012年 | 36位 | 43.4 | |
| 2,760件 | 2011年 | 30位 | 45.0 | |
| 612人 | 2012年 | 30位 | 44.9 | |
| 406人 | 2012年 | 29位 | 45.1 | |
| 64,877件 | 2012年 | 30位 | 44.9 | |
| 75.64人 | - | 30位 | 46.5 | |
| 50.18人 | - | 26位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 交通事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,221件 | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| 59人 | 2012年 | 28位 | 43.7 | |
| 6,460人 | 2012年 | 38位 | 43.2 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 57.5人 | 2012年 | 38位 | 41.8 | |
| 4.4人 | 2012年 | 22位 | 50.8 | |
| 478.5人 | 2012年 | 38位 | 42.7 | |
| 5,361件 | 2011年 | 39位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 青森県に投票する |
|---|
|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |






