青森県の商業活動についてのランキング一覧
青森県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、青森県の興行場の施設についての「常設の興行場の施設総数」「映画館の施設数」「スポーツ施設数」など、青森県の衛生施設についての「公衆浴場総数」「ヘルスセンター数」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
青森県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12,684事業所 | 2011年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 1,553事業所 | 2011年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 4,258事業所 | 2011年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 194事業所 | 2011年 | 27位 | 45.3 |
![]() | 15事業所 | 2011年 | 31位 | 44.0 |
![]() | 1,284事業所 | 2011年 | 36位 | 43.6 |
![]() | 347事業所 | 2011年 | 26位 | 45.4 |
![]() | 596箇所 | 2014年 | 25位 | 46.8 |
![]() | 6,952事業所 | 2011年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 92.36事業所 | - | 24位 | 52.1 |
![]() | 11.31事業所 | - | 30位 | 47.1 |
![]() | 31.00事業所 | - | 16位 | 56.4 |
![]() | 1.41事業所 | - | 18位 | 53.9 |
![]() | 1.09事業所 | - | 25位 | 47.2 |
![]() | 2.53事業所 | - | 15位 | 53.7 |
![]() | 4.34箇所 | - | 10位 | 57.7 |
![]() | 50.62事業所 | - | 14位 | 55.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,793所 | 2013年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 1,089所 | 2013年 | 38位 | 43.7 |
![]() | 327所 | 2013年 | 4位 | 64.7 |
![]() | 42.18所 | - | 5位 | 63.4 |
![]() | 7.93所 | - | 39位 | 42.2 |
![]() | 2.38所 | - | 1位 | 93.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 35,702施設 | 2008年 | 26位 | 46.4 |
![]() | 20,184施設 | 2008年 | 24位 | 46.7 |
![]() | 2,115施設 | 2008年 | 22位 | 47.2 |
![]() | 2,657施設 | 2008年 | 20位 | 47.9 |
![]() | 1,662施設 | 2008年 | 42位 | 42.9 |
![]() | 3,794施設 | 2008年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 2,252施設 | 2008年 | 24位 | 46.8 |
![]() | 834施設 | 2008年 | 11位 | 53.8 |
![]() | 146.97施設 | - | 5位 | 64.3 |
![]() | 12.10施設 | - | 45位 | 35.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 78施設 | 2008年 | 20位 | 47.7 |
![]() | 18施設 | 2008年 | 26位 | 46.3 |
![]() | 22施設 | 2008年 | 5位 | 68.1 |
![]() | 38施設 | 2008年 | 24位 | 46.8 |
![]() | 1,520施設 | 2008年 | 23位 | 47.7 |
![]() | 131施設 | 2008年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 827施設 | 2008年 | 26位 | 46.3 |
![]() | 529施設 | 2008年 | 15位 | 50.7 |
![]() | 33施設 | 2008年 | 8位 | 53.5 |
![]() | 1.31施設 | - | 19位 | 49.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 474施設 | 2012年 | 23位 | 47.5 |
![]() | 13施設 | 2012年 | 36位 | 45.5 |
![]() | 38施設 | 2012年 | 17位 | 49.8 |
![]() | 2,382施設 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 3,599人 | 2012年 | 27位 | 46.3 |
![]() | 3,452施設 | 2012年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 5,207人 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
![]() | 481施設 | 2008年 | 24位 | 47.3 |
![]() | 345施設 | 2008年 | 4位 | 61.3 |
![]() | 136施設 | 2008年 | 46位 | 39.6 |
![]() | 2,504施設 | 2008年 | 21位 | 48.0 |
![]() | 3,791人 | 2008年 | 27位 | 46.4 |
![]() | 3,488施設 | 2008年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 5,224人 | 2008年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 1,363施設 | 2008年 | 36位 | 43.8 |
![]() | 560施設 | 2008年 | 20位 | 47.2 |
![]() | 780施設 | 2008年 | 40位 | 42.2 |
![]() | 23施設 | 2008年 | 5位 | 64.6 |
![]() | 34.51施設 | - | 8位 | 59.1 |
![]() | 9.47施設 | - | 27位 | 45.9 |
![]() | 27.67施設 | - | 3位 | 63.1 |
![]() | 17.34施設 | - | 4位 | 64.3 |
![]() | 25.14施設 | - | 7位 | 61.8 |
![]() | 35.02施設 | - | 8位 | 59.5 |
![]() | 18.23施設 | - | 4位 | 64.6 |
![]() | 25.40施設 | - | 5位 | 63.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
青森県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |