青森県の経済基盤についてのランキング一覧
青森県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、青森県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、青森県の預貯金残高についての「郵便貯金残高」「国内銀行預金残高」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
青森県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県内総生産額 | 44,722億円 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
県民所得 | 32,685億円 | 2012年 | 33位 | 45.2 |
課税対象所得 | 1,321,304百万円 | 2014年 | 33位 | 44.9 |
納税義務者数 | 513,286人 | 2014年 | 32位 | 44.7 |
名目県民総所得 | 45,350億円 | 2012年 | 31位 | 45.2 |
実質県民総所得 | 48,627億円 | 2012年 | 31位 | 45.1 |
人口1千人あたりの県内総生産額 | 32.56億円 | - | 34位 | 45.4 |
人口1千人あたりの県民所得 | 23.80億円 | - | 39位 | 41.4 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 37.38人 | - | 45位 | 36.7 |
人口1千人あたりの名目県民総所得 | 33.02億円 | - | 36位 | 42.6 |
人口1千人あたりの実質県民総所得 | 35.41億円 | - | 40位 | 41.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
第2次産業事業所数 | 9,926所 | 2009年 | 36位 | 43.5 |
第2次産業従業者数 | 124,299人 | 2009年 | 33位 | 44.0 |
第3次産業事業所数 | 57,731所 | 2009年 | 29位 | 45.5 |
第3次産業従業者数 | 474,654人 | 2009年 | 29位 | 45.8 |
民営事業所数 | 59,346所 | 2011年 | 30位 | 44.9 |
民営事業所従業者数 | 503,372人 | 2011年 | 33位 | 45.2 |
従業者1~4人の民営事業所数 | 36,273所 | 2011年 | 31位 | 44.9 |
従業者1~4人の民営事業所の従業者数 | 75,306人 | 2011年 | 31位 | 44.8 |
従業者5~9人の民営事業所数 | 11,021所 | 2011年 | 31位 | 44.8 |
従業者5~9人の民営事業所の従業者数 | 72,638人 | 2011年 | 31位 | 44.9 |
従業者10~29人の民営事業所数 | 8,933所 | 2011年 | 28位 | 45.1 |
従業者10~29人の民営事業所の従業者数 | 142,361人 | 2011年 | 28位 | 45.1 |
従業者100~299人の民営事業所数 | 433所 | 2011年 | 30位 | 45.5 |
従業者100~299人の民営事業所の従業者数 | 65,238人 | 2011年 | 30位 | 45.4 |
従業者300人以上の民営事業所数 | 60所 | 2011年 | 39位 | 45.6 |
従業者300人以上の民営事業所の従業者数 | 30,793人 | 2011年 | 42位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所総数 | 59,346事業所 | 2012年 | 30位 | 44.9 |
全事業所の従業者総数 | 503千人 | 2012年 | 33位 | 45.2 |
農林漁業事業所数 | 614事業所 | 2012年 | 18位 | 49.3 |
農林漁業従業者数 | 8.2千人 | 2012年 | 14位 | 51.0 |
漁業事業所数 | 86事業所 | 2009年 | 15位 | 50.1 |
漁業従業者数 | 1.3千人 | 2009年 | 11位 | 52.2 |
鉱業、採石業、砂利採取業の事業所数 | 37事業所 | 2012年 | 29位 | 46.7 |
鉱業、採石業、砂利採取業の従業者数 | 0.6千人 | 2012年 | 6位 | 53.5 |
建設業事業所数 | 5,991事業所 | 2012年 | 31位 | 44.0 |
建設業従業者数 | 52千人 | 2012年 | 24位 | 46.2 |
製造業事業所数 | 3,087事業所 | 2012年 | 41位 | 43.2 |
製造業従業者数 | 64千人 | 2012年 | 40位 | 42.9 |
電気・ガス・熱供給・水道業の事業所数 | 45事業所 | 2012年 | 29位 | 44.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業の従業者数 | 2.1千人 | 2012年 | 26位 | 45.6 |
情報通信業事業所数 | 446事業所 | 2012年 | 29位 | 46.9 |
情報通信業従業者数 | 6千人 | 2012年 | 29位 | 47.5 |
運輸業、郵便業の事業所数 | 1,426事業所 | 2012年 | 29位 | 45.2 |
運輸業、郵便業の従業者数 | 31千人 | 2012年 | 27位 | 45.4 |
卸売業、小売業の事業所数 | 16,314事業所 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
卸売業、小売業の従業者数 | 115千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
金融業、保険業の事業所数 | 1,206事業所 | 2012年 | 26位 | 46.1 |
金融業、保険業の従業者数 | 15千人 | 2012年 | 27位 | 46.9 |
不動産業、物品賃貸業の事業所数 | 3,510事業所 | 2012年 | 27位 | 45.6 |
不動産業、物品賃貸業の従業者数 | 9千人 | 2012年 | 35位 | 45.9 |
学術研究、専門・技術サービス業の事業所数 | 1,659事業所 | 2012年 | 37位 | 45.3 |
学術研究、専門・技術サービス業の従業者数 | 11千人 | 2012年 | 30位 | 46.2 |
宿泊業、飲食サービス業の事業所数 | 8,285事業所 | 2012年 | 26位 | 45.6 |
宿泊業、飲食サービス業の従業者数 | 43千人 | 2012年 | 34位 | 44.9 |
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数 | 6,877事業所 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
生活関連サービス業、娯楽業の従業者数 | 27千人 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
教育、学習支援業の事業所数 | 1,648事業所 | 2012年 | 30位 | 44.6 |
教育、学習支援業の従業者数 | 12千人 | 2012年 | 34位 | 45.2 |
医療、福祉の事業所数 | 4,295事業所 | 2012年 | 28位 | 45.5 |
医療、福祉の従業者数 | 68千人 | 2012年 | 31位 | 44.9 |
複合サービス事業所数 | 481事業所 | 2012年 | 31位 | 43.7 |
複合サービス事業従業者数 | 4.1千人 | 2012年 | 36位 | 42.6 |
サービス業事業所数(他に分類されないもの) | 3,425事業所 | 2012年 | 40位 | 43.6 |
サービス業従業者数(他に分類されないもの) | 36千人 | 2012年 | 30位 | 45.8 |
公務事業所数(他に分類されるものを除く) | 702事業所 | 2009年 | 29位 | 46.3 |
公務従業者数(他に分類されるものを除く) | 34千人 | 2009年 | 16位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所数 | 59,346事業所 | 2012年 | 30位 | 44.9 |
全事業所の従業者総数 | 503千人 | 2012年 | 33位 | 45.2 |
全事業所の男性従業者数 | 265千人 | 2012年 | 33位 | 45.3 |
全事業所の女性従業者数 | 238千人 | 2012年 | 31位 | 45.2 |
民営事業所数 | 29,097事業所 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
民営従業者数 | 78千人 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
個人事業所数 | 29,896事業所 | 2012年 | 32位 | 44.8 |
個人事業所従業者数 | 423千人 | 2012年 | 32位 | 45.3 |
法人事業所数 | 25,375事業所 | 2012年 | 33位 | 44.9 |
法人事業所従業者数 | 342千人 | 2012年 | 32位 | 45.3 |
会社事業所数 | 25,200事業所 | 2012年 | 32位 | 45.0 |
会社事業所従業者数 | 341千人 | 2012年 | 31位 | 45.3 |
株式会社事業所数 | 75事業所 | 2012年 | 39位 | 44.0 |
株式会社事業所従業者数 | 0千人 | 2012年 | 40位 | 43.7 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所数 | 96事業所 | 2012年 | 27位 | 46.0 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所の従業者数 | 0.6千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
会社以外の法人事業所数 | 4事業所 | 2012年 | 40位 | 46.9 |
会社以外の法人事業所の従業者数 | 0.2千人 | 2012年 | 18位 | 48.1 |
法人でない団体の事業所数 | 4,521事業所 | 2012年 | 35位 | 43.8 |
法人でない団体の従業者数 | 82千人 | 2012年 | 31位 | 44.9 |
国、地方公共団体の事業所数 | 2,357事業所 | 2009年 | 30位 | 44.7 |
国、地方公共団体の従業者数 | 70千人 | 2009年 | 21位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
郵便貯金残高 | 12,871億円 | 2014年 | 36位 | 43.9 |
国内銀行預金残高 | 39,824億円 | 2014年 | 37位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
青森県に投票する |
---|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |