青森県の医療、健康についてのランキング一覧
青森県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、青森県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、青森県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
青森県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 102施設 | 2011年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 16施設 | 2011年 | 24位 | 45.4 |
![]() | 86施設 | 2011年 | 35位 | 44.1 |
![]() | 18,300床 | 2011年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 903施設 | 2011年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 3,602床 | 2011年 | 12位 | 54.5 |
![]() | 560施設 | 2011年 | 31位 | 45.1 |
![]() | 581施設 | 2011年 | 27位 | 44.9 |
![]() | 0.74施設 | - | 22位 | 48.1 |
![]() | 4.08施設 | - | 44位 | 39.3 |
![]() | 4.23施設 | - | 26位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,636人 | 2010年 | 36位 | 44.6 |
![]() | 2,505人 | 2010年 | 35位 | 44.6 |
![]() | 781人 | 2010年 | 33位 | 44.9 |
![]() | 754人 | 2010年 | 33位 | 44.9 |
![]() | 2,012人 | 2010年 | 37位 | 44.8 |
![]() | 1,660人 | 2010年 | 34位 | 44.5 |
![]() | 571人 | 2010年 | 30位 | 43.9 |
![]() | 297人 | 2010年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 11,354人 | 2010年 | 34位 | 44.7 |
![]() | 6,102人 | 2010年 | 27位 | 46.6 |
![]() | 1,824人 | 2010年 | 37位 | 45.6 |
![]() | 191.9人 | 2010年 | 41位 | 38.8 |
![]() | 56.87人 | - | 45位 | 39.2 |
![]() | 146.50人 | - | 46位 | 37.0 |
![]() | 41.58人 | - | 30位 | 48.8 |
![]() | 21.63人 | - | 31位 | 44.1 |
![]() | 826.74人 | - | 26位 | 49.8 |
![]() | 444.32人 | - | 12位 | 56.5 |
![]() | 132.81人 | - | 45位 | 39.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16,419人 | 2011年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 9,629人 | 2014年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 25人 | 2011年 | 23位 | 45.9 |
![]() | 4,803人 | 2011年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 704人 | 2011年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 461人 | 2011年 | 21位 | 46.6 |
![]() | 365人 | 2011年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 377人 | 2011年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 911人 | 2011年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 78人 | 2011年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 228人 | 2011年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 85人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
![]() | 2,685人 | 2011年 | 28位 | 45.5 |
![]() | 656人 | 2011年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 352人 | 2011年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 1,001人 | 2011年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 1,925人 | 2011年 | 26位 | 46.4 |
![]() | 199人 | 2011年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 528人 | 2011年 | 26位 | 46.7 |
![]() | 1,144人 | 2011年 | 26位 | 46.2 |
![]() | 174人 | 2011年 | 30位 | 44.5 |
![]() | 1,736人 | 2011年 | 28位 | 45.5 |
![]() | 171人 | 2011年 | 36位 | 43.5 |
![]() | 16人 | 2011年 | 41位 | 41.8 |
![]() | 216人 | 2011年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 432人 | 2011年 | 19位 | 47.7 |
![]() | 629人 | 2011年 | 30位 | 44.1 |
![]() | 485人 | 2011年 | 33位 | 45.8 |
![]() | 76人 | 2011年 | 32位 | 42.7 |
![]() | 356人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
![]() | 701.14人 | - | 5位 | 63.8 |
![]() | 349.73人 | - | 4位 | 64.6 |
![]() | 195.51人 | - | 12位 | 58.3 |
![]() | 140.17人 | - | 7位 | 61.5 |
![]() | 25.92人 | - | 7位 | 60.6 |
![]() | 586.45人 | - | 6位 | 59.0 |
![]() | 292.53人 | - | 13位 | 55.9 |
![]() | 163.53人 | - | 18位 | 53.7 |
![]() | 117.24人 | - | 6位 | 63.8 |
![]() | 105.73人 | - | 19位 | 53.6 |
![]() | 29.54人 | - | 40位 | 46.8 |
![]() | 4.63人 | - | 40位 | 40.8 |
![]() | 21.68人 | - | 23位 | 50.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,103件 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 264件 | 2012年 | 27位 | 46.0 |
![]() | 104件 | 2012年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 5件 | 2012年 | 20位 | 46.3 |
![]() | 13件 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 35件 | 2012年 | 26位 | 45.9 |
![]() | 51件 | 2012年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 60件 | 2012年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 100件 | 2012年 | 21位 | 46.8 |
![]() | 417件 | 2012年 | 31位 | 45.7 |
![]() | 431件 | 2012年 | 29位 | 45.9 |
![]() | 417件 | 2012年 | 30位 | 45.3 |
![]() | 394件 | 2012年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 8.2件 | 2012年 | 17位 | 52.9 |
![]() | 30.00件 | - | 22位 | 50.5 |
![]() | 22.51件 | - | 10位 | 59.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 60,395人 | 2011年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 439.77人 | - | 28位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9,737人 | 2012年 | 21位 | 46.4 |
![]() | 847人 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 70.90人 | - | 5位 | 61.9 |
![]() | 6.17人 | - | 32位 | 43.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
青森県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |