青森県の家計、家財についてのランキング一覧
青森県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、青森県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
青森県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 437.5千円/月 | 2014年 | 40位 | 36.8 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 335.9千円/月 | 2014年 | 43位 | 35.8 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 57,426円 | 2014年 | 24位 | 47.0 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 27,985円 | 2014年 | 20位 | 49.7 |
勤労者世帯の可処分所得 | 357,329円 | 2014年 | 43位 | 36.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 339,967円 | 2012年 | 45位 | 32.4 |
勤労者世帯の消費支出 | 259,815円 | 2012年 | 46位 | 28.5 |
世帯(2人以上)の食料費 | 63,139円 | 2012年 | 40位 | 39.4 |
世帯(2人以上)の住居費 | 9,693円 | 2012年 | 46位 | 33.6 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 30,606円 | 2012年 | 2位 | 74.2 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 9,222円 | 2012年 | 40位 | 41.6 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 8,087円 | 2012年 | 45位 | 31.7 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 12,354円 | 2012年 | 17位 | 51.4 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 32,782円 | 2012年 | 44位 | 34.8 |
世帯(2人以上)の教育費 | 4,986円 | 2012年 | 46位 | 32.8 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 19,572円 | 2012年 | 46位 | 30.1 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 53,187円 | 2012年 | 45位 | 38.7 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 306,444円 | 2012年 | 44位 | 35.0 |
勤労者世帯の預貯金 | 341,989円 | 2012年 | 43位 | 36.0 |
勤労者世帯の保険掛金 | 23,704円 | 2012年 | 25位 | 49.1 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 30,353円 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 5,943千円 | 2009年 | 44位 | 33.0 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,017千円 | 2009年 | 44位 | 39.8 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 550千円 | 2009年 | 46位 | 34.6 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 4,121千円 | 2009年 | 20位 | 51.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,056台 | 2014年 | 21位 | 51.2 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 1,044台 | 2014年 | 46位 | 27.2 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,046台 | 2009年 | 34位 | 45.4 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 215台 | 2014年 | 47位 | 26.5 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,651台 | 2014年 | 27位 | 50.3 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 1,995台 | 2009年 | 37位 | 40.4 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 900台 | 2014年 | 46位 | 26.7 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 848台 | 2014年 | 46位 | 32.0 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 149台 | 2014年 | 47位 | 31.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
青森県に投票する |
---|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |