兵庫県の居住についてのランキング一覧
兵庫県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、兵庫県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、兵庫県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,521千戸 | 2008年 | 8位 | 60.1 |
![]() | 2,169千戸 | 2008年 | 8位 | 59.9 |
![]() | 336千戸 | 2008年 | 7位 | 61.6 |
![]() | 2.5千戸 | 2008年 | 9位 | 58.7 |
![]() | 13.3戸 | - | 31位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,126千戸 | 2008年 | 8位 | 60.0 |
![]() | 43千戸 | 2008年 | 9位 | 56.2 |
![]() | 1,092千戸 | 2008年 | 8位 | 62.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 973千戸 | 2008年 | 8位 | 63.9 |
![]() | 49.0千戸 | 2008年 | 6位 | 56.7 |
![]() | 64.0千戸 | 2008年 | 6位 | 60.4 |
![]() | 52.0千戸 | 2008年 | 5位 | 62.2 |
![]() | 1,009千戸 | 2008年 | 7位 | 57.9 |
![]() | 152千戸 | 2008年 | 10位 | 51.9 |
![]() | 423千戸 | 2008年 | 6位 | 58.8 |
![]() | 434千戸 | 2008年 | 6位 | 60.0 |
![]() | 177千戸 | 2008年 | 4位 | 59.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 555千戸 | 2008年 | 5位 | 65.5 |
![]() | 539.0千戸 | 2008年 | 8位 | 55.5 |
![]() | 889千戸 | 2008年 | 5位 | 59.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 81千戸 | 2008年 | 2位 | 70.3 |
![]() | 610千戸 | 2008年 | 8位 | 61.0 |
![]() | 415千戸 | 2008年 | 9位 | 59.0 |
![]() | 608千戸 | 2008年 | 6位 | 63.8 |
![]() | 150千戸 | 2008年 | 8位 | 58.3 |
![]() | 199千戸 | 2008年 | 9位 | 57.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,169千戸 | 2008年 | 8位 | 59.9 |
![]() | 1,379千戸 | 2008年 | 7位 | 62.8 |
![]() | 723千戸 | 2008年 | 9位 | 56.8 |
![]() | 134千戸 | 2008年 | 4位 | 65.8 |
![]() | 56.0千戸 | 2008年 | 8位 | 58.6 |
![]() | 484千戸 | 2008年 | 9位 | 55.2 |
![]() | 50千戸 | 2008年 | 9位 | 55.7 |
![]() | 63.6% | 2008年 | 36位 | 45.7 |
![]() | 63.3% | 2008年 | 36位 | 45.6 |
![]() | 723千戸 | 2008年 | 9位 | 56.8 |
![]() | 719千戸 | 2008年 | 9位 | 56.8 |
![]() | 134千戸 | 2008年 | 4位 | 65.9 |
![]() | 56.0千戸 | 2008年 | 8位 | 58.6 |
![]() | 116.0千戸 | 2008年 | 9位 | 52.2 |
![]() | 365千戸 | 2008年 | 7位 | 56.2 |
![]() | 49千戸 | 2008年 | 9位 | 55.6 |
![]() | 53,256円/月 | 2008年 | 6位 | 60.9 |
![]() | 2,797円/畳 | 2008年 | 8位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |