兵庫県の教育についてのランキング一覧
兵庫県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、兵庫県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、兵庫県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 832所 | 2013年 | 7位 | 60.8 |
![]() | 316所 | 2013年 | 8位 | 57.9 |
![]() | 77,372人 | 2013年 | 7位 | 59.0 |
![]() | 82,628人 | 2013年 | 7位 | 60.2 |
![]() | 26,792人 | 2013年 | 9位 | 55.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 708施設 | 2012年 | 4位 | 69.4 |
![]() | 445校 | 2014年 | 1位 | 86.6 |
![]() | 3,101学級数 | 2012年 | 7位 | 60.5 |
![]() | 4,890人 | 2012年 | 8位 | 60.8 |
![]() | 232人 | 2012年 | 10位 | 54.5 |
![]() | 4,658人 | 2012年 | 7位 | 61.2 |
![]() | 106,816人 | 2014年 | 7位 | 62.2 |
![]() | 72人 | 2012年 | 7位 | 59.6 |
![]() | 36.0人 | 2012年 | 7位 | 59.3 |
![]() | 35.0人 | 2012年 | 7位 | 59.4 |
![]() | 23,796人 | 2014年 | 1位 | 80.6 |
![]() | 31人 | 2012年 | 7位 | 63.1 |
![]() | 1.27施設 | - | 16位 | 52.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 802校 | 2012年 | 8位 | 62.3 |
![]() | 777校 | 2014年 | 8位 | 62.4 |
![]() | 799校 | 2012年 | 8位 | 62.3 |
![]() | 3校 | 2012年 | 27位 | 43.6 |
![]() | 18,571人 | 2012年 | 7位 | 63.6 |
![]() | 6,791人 | 2012年 | 7位 | 63.2 |
![]() | 11,780人 | 2012年 | 7位 | 63.8 |
![]() | 11,958学級 | 2012年 | 8位 | 63.5 |
![]() | 299,948人 | 2014年 | 7位 | 62.1 |
![]() | 158千人 | 2012年 | 7位 | 62.4 |
![]() | 151千人 | 2012年 | 7位 | 62.4 |
![]() | 48千人 | 2012年 | 7位 | 62.0 |
![]() | 52校 | 2012年 | 14位 | 50.3 |
![]() | 547人 | 2012年 | 8位 | 51.9 |
![]() | 3,719人 | 2012年 | 7位 | 52.2 |
![]() | 1.44校 | - | 40位 | 39.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 392校 | 2012年 | 8位 | 60.4 |
![]() | 348校 | 2014年 | 8位 | 60.6 |
![]() | 389校 | 2012年 | 8位 | 60.4 |
![]() | 3校 | 2012年 | 7位 | 56.6 |
![]() | 10,920人 | 2012年 | 7位 | 63.0 |
![]() | 6,481人 | 2012年 | 7位 | 63.6 |
![]() | 4,439人 | 2012年 | 7位 | 62.1 |
![]() | 4,816学級 | 2012年 | 8位 | 62.7 |
![]() | 158,659人 | 2014年 | 7位 | 62.2 |
![]() | 82千人 | 2012年 | 7位 | 62.4 |
![]() | 80千人 | 2012年 | 7位 | 62.7 |
![]() | 54千人 | 2012年 | 7位 | 62.6 |
![]() | 53千人 | 2012年 | 7位 | 62.2 |
![]() | 53千人 | 2012年 | 7位 | 62.5 |
![]() | 16校 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 239人 | 2012年 | 13位 | 49.5 |
![]() | 1,923人 | 2012年 | 7位 | 52.1 |
![]() | 0.70校 | - | 41位 | 38.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 72.9% | 2014年 | 26位 | 48.8 |
![]() | 54.6% | 2014年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 77.7% | 2014年 | 31位 | 45.4 |
![]() | 58.4% | 2014年 | 19位 | 50.6 |
![]() | 83.33% | 2010年 | 22位 | 48.1 |
![]() | 78.00% | 2010年 | 18位 | 49.6 |
![]() | 73.68% | 2010年 | 25位 | 47.1 |
![]() | 48.33% | 2010年 | 24位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.9% | 2014年 | 17位 | 52.1 |
![]() | 51.1% | 2014年 | 27位 | 50.3 |
![]() | 69.6% | 2014年 | 9位 | 58.3 |
![]() | 61.3% | 2014年 | 12位 | 55.7 |
![]() | 74.86% | 2010年 | 30位 | 47.0 |
![]() | 65.00% | 2010年 | 26位 | 47.1 |
![]() | 66.94% | 2010年 | 9位 | 56.7 |
![]() | 45.00% | 2010年 | 11位 | 53.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,722人 | 2013年 | 6位 | 62.2 |
![]() | 721人 | 2013年 | 8位 | 57.1 |
![]() | 827人 | 2013年 | 9位 | 55.7 |
![]() | 6,669人 | 2013年 | 5位 | 65.1 |
![]() | 893人 | 2013年 | 7位 | 60.7 |
![]() | 4,221人 | 2013年 | 6位 | 61.2 |
![]() | 9.07人 | - | 13位 | 55.5 |
![]() | 2.40人 | - | 24位 | 48.1 |
![]() | 2.76人 | - | 35位 | 41.5 |
![]() | 42.03人 | - | 4位 | 63.9 |
![]() | 5.63人 | - | 16位 | 52.9 |
![]() | 26.60人 | - | 23位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 98.3% | 2012年 | 26位 | 48.8 |
![]() | 0.3% | 2012年 | 27位 | 44.8 |
![]() | 56.8% | 2012年 | 6位 | 61.5 |
![]() | 63.2% | 2012年 | 3位 | 65.8 |
![]() | 16.8% | 2012年 | 39位 | 40.6 |
![]() | 9.6% | 2012年 | 42位 | 37.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 213校 | 2012年 | 6位 | 63.4 |
![]() | 160校 | 2014年 | 5位 | 67.6 |
![]() | 211校 | 2012年 | 6位 | 63.3 |
![]() | 2校 | 2012年 | 15位 | 45.5 |
![]() | 12,852人 | 2012年 | 6位 | 65.3 |
![]() | 10,276人 | 2012年 | 7位 | 63.5 |
![]() | 7,262人 | 2012年 | 7位 | 63.7 |
![]() | 3,014人 | 2012年 | 6位 | 62.9 |
![]() | 144千人 | 2012年 | 7位 | 61.4 |
![]() | 72千人 | 2012年 | 7位 | 61.3 |
![]() | 72千人 | 2012年 | 7位 | 61.5 |
![]() | 49千人 | 2012年 | 7位 | 61.4 |
![]() | 45千人 | 2012年 | 7位 | 61.5 |
![]() | 27.0千人 | 2012年 | 6位 | 62.3 |
![]() | 0.38校 | - | 39位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 17校 | 2014年 | 5位 | 62.0 |
![]() | 39校 | 2014年 | 4位 | 60.1 |
![]() | 6,734人 | 2014年 | 6位 | 53.9 |
![]() | 113,099人 | 2014年 | 7位 | 55.8 |
![]() | 12,542人 | 2014年 | 9位 | 54.1 |
![]() | 8,098人 | 2014年 | 3位 | 69.6 |
![]() | 92,459人 | 2014年 | 7位 | 55.4 |
![]() | 91校 | 2014年 | 10位 | 53.3 |
![]() | 17,486人 | 2014年 | 9位 | 51.5 |
![]() | 86校 | 2014年 | 2位 | 71.8 |
![]() | 7,789人 | 2014年 | 4位 | 63.4 |
![]() | 44校 | 2014年 | 5位 | 66.0 |
![]() | 5,210人 | 2014年 | 9位 | 59.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 635,302人 | 2010年 | 7位 | 61.8 |
![]() | 1,723,340人 | 2010年 | 9位 | 62.3 |
![]() | 584,567人 | 2010年 | 7位 | 60.4 |
![]() | 898,973人 | 2010年 | 7位 | 60.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |