兵庫県の商業活動についてのランキング一覧
兵庫県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県のサービス関係店舗についての「理容・美容所数」「クリーニング所数」「公衆浴場数」など、兵庫県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、兵庫県の興行場の施設についての「常設の興行場の施設総数」「映画館の施設数」「スポーツ施設数」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
小売店数 | 43,232事業所 | 2011年 | 5位 | 61.9 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 7,361事業所 | 2011年 | 5位 | 63.4 |
飲食料品小売店数 | 12,578事業所 | 2011年 | 7位 | 60.7 |
大型小売店数 | 761事業所 | 2011年 | 8位 | 59.6 |
百貨店、総合スーパー数 | 68事業所 | 2011年 | 6位 | 64.7 |
セルフサービス事業所数 | 5,090事業所 | 2011年 | 9位 | 59.1 |
コンビニエンスストア数 | 957事業所 | 2011年 | 9位 | 54.6 |
ガソリンスタンド・給油所数 | 1,096箇所 | 2014年 | 8位 | 60.6 |
飲食店数 | 28,503事業所 | 2011年 | 5位 | 60.9 |
人口1万人あたりの小売店数 | 77.36事業所 | - | 37位 | 40.6 |
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数 | 13.17事業所 | - | 12位 | 58.2 |
人口1万人あたりの飲食料品小売店数 | 22.51事業所 | - | 39位 | 39.5 |
人口1万人あたりの大型小売店数 | 1.36事業所 | - | 22位 | 50.7 |
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数 | 1.22事業所 | - | 17位 | 50.2 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 1.71事業所 | - | 45位 | 34.2 |
人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数 | 1.96箇所 | - | 42位 | 36.7 |
人口1万人あたりの飲食店数 | 51.01事業所 | - | 12位 | 55.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
理容・美容所数 | 13,352所 | 2013年 | 9位 | 60.1 |
クリーニング所数 | 3,921所 | 2013年 | 9位 | 57.5 |
公衆浴場数 | 207所 | 2013年 | 6位 | 57.0 |
人口1万人あたりの理容・美容所数 | 23.89所 | - | 42位 | 36.9 |
人口1万人あたりのクリーニング所数 | 7.02所 | - | 45位 | 37.5 |
人口1万人あたりの公衆浴場数 | 0.37所 | - | 14位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
許可を要する食品関係営業施設総数 | 107,979施設 | 2008年 | 5位 | 60.0 |
飲食店の軒数 | 61,765施設 | 2008年 | 6位 | 59.4 |
菓子製造業の軒数(パンを含む) | 5,335施設 | 2008年 | 5位 | 60.2 |
魚介類販売業の軒数 | 5,298施設 | 2008年 | 9位 | 58.5 |
喫茶店の軒数 | 13,267施設 | 2008年 | 5位 | 61.0 |
乳類販売業の軒数 | 11,517施設 | 2008年 | 7位 | 60.0 |
食肉販売業の軒数 | 5,093施設 | 2008年 | 8位 | 58.6 |
そうざい製造業の軒数 | 1,272施設 | 2008年 | 3位 | 65.0 |
人口1万人あたりの飲食店の軒数 | 110.53施設 | - | 27位 | 47.7 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 23.74施設 | - | 19位 | 50.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
常設の興行場の施設総数 | 157施設 | 2008年 | 9位 | 54.2 |
映画館の施設数 | 72施設 | 2008年 | 5位 | 56.7 |
スポーツ施設数 | 9施設 | 2008年 | 14位 | 50.4 |
その他の施設数 | 76施設 | 2008年 | 11位 | 52.4 |
旅館業の施設総数 | 2,490施設 | 2008年 | 9位 | 55.8 |
ホテルの軒数 | 402施設 | 2008年 | 4位 | 63.2 |
旅館の軒数 | 1,445施設 | 2008年 | 9位 | 55.2 |
簡易宿所の軒数 | 603施設 | 2008年 | 12位 | 52.1 |
下宿の軒数 | 40施設 | 2008年 | 6位 | 55.6 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.29施設 | - | 21位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公衆浴場総数 | 1,184施設 | 2012年 | 5位 | 64.6 |
ソープランド数 | 73施設 | 2012年 | 6位 | 58.9 |
ヘルスセンター数 | 10施設 | 2012年 | 39位 | 45.1 |
サウナ数 | 88施設 | 2012年 | 4位 | 61.6 |
散髪屋・床屋の軒数 | 4,341施設 | 2012年 | 9位 | 58.5 |
従業中の理容師数 | 8,094人 | 2012年 | 9位 | 57.7 |
美容院・美容室数 | 8,967施設 | 2012年 | 8位 | 60.9 |
従業中の美容師数 | 19,632人 | 2012年 | 7位 | 58.9 |
公衆浴場総数 | 1,291施設 | 2008年 | 4位 | 64.9 |
一般公衆浴場の施設数 | 262施設 | 2008年 | 6位 | 57.1 |
その他の公衆浴場の施設数(一般公衆浴場以外) | 1,029施設 | 2008年 | 5位 | 66.2 |
散髪屋・床屋の軒数 | 4,500施設 | 2008年 | 9位 | 58.4 |
従業中の理容師数 | 8,060人 | 2008年 | 10位 | 57.2 |
美容院・美容室数 | 8,408施設 | 2008年 | 7位 | 60.8 |
従業中の美容師数 | 16,912人 | 2008年 | 8位 | 58.0 |
クリーニング業の軒数(クリーニング所+取次所) | 4,844施設 | 2008年 | 8位 | 57.7 |
クリーニング所の軒数 | 1,633施設 | 2008年 | 6位 | 59.2 |
クリーニング取次所の軒数 | 3,203施設 | 2008年 | 8位 | 56.5 |
無店舗取次店の軒数 | 8施設 | 2008年 | 14位 | 49.1 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 21.19施設 | - | 30位 | 45.6 |
人口100万人あたりのソープランド数 | 13.06施設 | - | 15位 | 49.5 |
人口100万人あたりのヘルスセンター数 | 1.79施設 | - | 43位 | 44.1 |
人口100万人あたりのサウナ数 | 15.75施設 | - | 22位 | 50.5 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 7.77施設 | - | 45位 | 37.7 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 16.05施設 | - | 41位 | 37.5 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 23.10施設 | - | 28位 | 46.6 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 8.05施設 | - | 45位 | 37.8 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 15.05施設 | - | 40位 | 37.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |