兵庫県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
兵庫県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」「自然災害の死者・行方不明者数」など、兵庫県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 兵庫県の公害、災害、火災 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公害 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,215件 | 2013年 | 9位 | 53.7 | |
| 1,621件 | 2013年 | 10位 | 53.9 | |
| 511件 | 2013年 | 9位 | 54.1 | |
| 322件 | 2013年 | 4位 | 67.0 | |
| 4件 | 2013年 | 18位 | 46.9 | |
| 471件 | 2013年 | 9位 | 52.0 | |
| 1件 | 2013年 | 21位 | 43.0 | |
| 50件 | 2013年 | 7位 | 50.9 | |
| 263件 | 2013年 | 11位 | 51.9 | |
| 594件 | 2013年 | 12位 | 51.8 | |
| 396.38件 | - | 40位 | 39.7 | |
| 290.08件 | - | 38位 | 41.4 | |
| 91.44件 | - | 35位 | 43.6 | |
| 57.62件 | - | 33位 | 45.6 | |
| 0.72件 | - | 34位 | 42.9 | |
| 84.29件 | - | 21位 | 48.1 | |
| 0.18件 | - | 32位 | 33.0 | |
| 8.95件 | - | 16位 | 49.9 | |
| 47.06件 | - | 43位 | 40.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然災害 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 296世帯 | 2011年 | 15位 | 47.9 | |
| 343人 | 2011年 | 22位 | 47.6 | |
| 3人 | 2011年 | 26位 | 47.6 | |
| 63人 | 2011年 | 18位 | 47.9 | |
| 5棟 | 2011年 | 19位 | 47.6 | |
| 122棟 | 2011年 | 16位 | 47.5 | |
| 1,213棟 | 2011年 | 6位 | 52.4 | |
| 3,034棟 | 2011年 | 5位 | 56.9 | |
| 421件 | 2011年 | 9位 | 52.4 | |
| 143件 | 2011年 | 8位 | 49.0 | |
| 1,061カ所 | 2011年 | 3位 | 75.5 | |
| 169カ所 | 2011年 | 4位 | 64.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 火災 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,411件 | 2011年 | 7位 | 63.3 | |
| 3,181百万円 | 2011年 | 12位 | 53.1 | |
| 956世帯 | 2011年 | 9位 | 58.1 | |
| 2,305人 | 2011年 | 6位 | 59.4 | |
| 54人 | 2011年 | 9位 | 56.8 | |
| 244人 | 2011年 | 8位 | 55.4 | |
| 1,180件 | 2011年 | 7位 | 60.5 | |
| 1,486棟 | 2011年 | 8位 | 59.3 | |
| 37.0千m2 | 2011年 | 10位 | 53.2 | |
| 3,002百万円 | 2011年 | 12位 | 53.4 | |
| 150件 | 2011年 | 1位 | 81.0 | |
| 22,535a | 2011年 | 3位 | 65.4 | |
| 14.0百万円 | 2011年 | 7位 | 49.1 | |
| 431.45件 | - | 14位 | 53.9 | |
| 1.3百万円 | - | 40位 | 44.8 | |
| 9.66人 | - | 45位 | 36.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 兵庫県に投票する |
|---|
|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |






