兵庫県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて兵庫県の順位および偏差値を一覧にしました。
兵庫県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、兵庫県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、兵庫県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 13.70件 | - | 7位 | 63.3 |
![]() | 9.66件 | - | 14位 | 55.5 |
![]() | 35.25件 | - | 6位 | 63.8 |
![]() | 8.05件 | - | 23位 | 49.6 |
![]() | 7.16件 | - | 19位 | 49.1 |
![]() | 126.52件 | - | 13位 | 55.4 |
![]() | 113.55人 | - | 5位 | 63.9 |
![]() | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
![]() | 3.2人 | 2012年 | 36位 | 41.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 226.2人 | 2010年 | 26位 | 47.8 |
![]() | 69.18人 | - | 24位 | 48.2 |
![]() | 5.6件 | 2012年 | 43位 | 36.7 |
![]() | 14.20件 | - | 38位 | 40.8 |
![]() | 430.63人 | - | 30位 | 47.3 |
![]() | 57.77人 | - | 18位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.81百万kwh | - | 22位 | 49.1 |
![]() | 99.8% | 2012年 | 5位 | 59.8 |
![]() | 17.28件 | - | 46位 | 30.6 |
![]() | 101.31件 | - | 9位 | 52.9 |
![]() | 17.27局 | - | 37位 | 41.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16.7度摂氏 | 2014年 | 8位 | 56.1 |
![]() | 2,096時間 | 2014年 | 16位 | 56.1 |
![]() | 1,222mm | 2014年 | 43位 | 40.3 |
![]() | 15日 | 2014年 | 41位 | 39.9 |
![]() | 90日 | 2014年 | 44位 | 37.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 58.6% | 2012年 | 29位 | 46.7 |
![]() | 53.02% | 2013年 | 21位 | 50.2 |
![]() | 53.02% | 2013年 | 21位 | 50.2 |
![]() | 53.5% | 2013年 | 14位 | 55.7 |
![]() | 41.4% | 2013年 | 45位 | 34.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 26.29億円 | - | 28位 | 47.9 |
![]() | 42.22人 | - | 20位 | 51.7 |
![]() | 1.71事業所 | - | 45位 | 34.2 |
![]() | 23.74施設 | - | 19位 | 50.8 |
![]() | 1.29施設 | - | 21位 | 49.2 |
![]() | 0.70人 | - | 4位 | 61.9 |
![]() | 13.3戸 | - | 31位 | 46.8 |
![]() | 761円/時 | 2013年 | 8位 | 59.7 |
![]() | 10円 | - | 6位 | 61.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16.7% | 2013年 | 34位 | 43.0 |
![]() | 6.46時間.分 | 2011年 | 36位 | 40.7 |
![]() | 0.43時間.分 | 2011年 | 12位 | 54.2 |
![]() | 20.26リットル | - | 16位 | 52.1 |
![]() | 4.41リットル | - | 29位 | 47.3 |
![]() | 5.37リットル | - | 38位 | 42.8 |
![]() | 53,256円/月 | 2008年 | 6位 | 60.9 |
![]() | 18.5人 | 2011年 | 13位 | 56.6 |
![]() | 5.88匹 | - | 18位 | 55.2 |
![]() | 67.28% | - | 36位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.1人 | - | 41位 | 40.8 |
![]() | 8.17人 | - | 13位 | 53.0 |
![]() | 9.73人 | - | 37位 | 42.4 |
![]() | 569.01人 | - | 14位 | 54.5 |
![]() | 306.59人 | - | 5位 | 61.4 |
![]() | 24.03人 | - | 11位 | 56.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 141.44人 | - | 11位 | 58.1 |
![]() | 73.33人 | - | 3位 | 74.0 |
![]() | 31.83人 | - | 18位 | 52.2 |
![]() | 3.55人 | - | 20位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,588,133人 | 2010年 | 7位 | 60.8 |
![]() | 8,400.90km2 | 2014年 | 12位 | 50.3 |
![]() | 18.0% | - | 19位 | 50.9 |
![]() | 3.1% | - | 47位 | 38.6 |
![]() | 14.5% | - | 12位 | 50.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |