兵庫県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて兵庫県の順位および偏差値を一覧にしました。
兵庫県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、兵庫県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、兵庫県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 13.70件 | - | 7位 | 63.3 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 9.66件 | - | 14位 | 55.5 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 35.25件 | - | 6位 | 63.8 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 8.05件 | - | 23位 | 49.6 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 7.16件 | - | 19位 | 49.1 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 126.52件 | - | 13位 | 55.4 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 113.55人 | - | 5位 | 63.9 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 3.2人 | 2012年 | 36位 | 41.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 226.2人 | 2010年 | 26位 | 47.8 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 69.18人 | - | 24位 | 48.2 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 5.6件 | 2012年 | 43位 | 36.7 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 14.20件 | - | 38位 | 40.8 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 430.63人 | - | 30位 | 47.3 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 57.77人 | - | 18位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 22.81百万kwh | - | 22位 | 49.1 |
水道普及率 | 99.8% | 2012年 | 5位 | 59.8 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 17.28件 | - | 46位 | 30.6 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 101.31件 | - | 9位 | 52.9 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 17.27局 | - | 37位 | 41.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 16.7度摂氏 | 2014年 | 8位 | 56.1 |
年間日照時間 | 2,096時間 | 2014年 | 16位 | 56.1 |
年間降水量 | 1,222mm | 2014年 | 43位 | 40.3 |
年間快晴日数 | 15日 | 2014年 | 41位 | 39.9 |
年間降水日数 | 90日 | 2014年 | 44位 | 37.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 58.6% | 2012年 | 29位 | 46.7 |
参院選比例代表の投票率 | 53.02% | 2013年 | 21位 | 50.2 |
参院選選挙区の投票率 | 53.02% | 2013年 | 21位 | 50.2 |
最近の知事選の投票率 | 53.5% | 2013年 | 14位 | 55.7 |
都道府県議選の投票率 | 41.4% | 2013年 | 45位 | 34.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 26.29億円 | - | 28位 | 47.9 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 42.22人 | - | 20位 | 51.7 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 1.71事業所 | - | 45位 | 34.2 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 23.74施設 | - | 19位 | 50.8 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.29施設 | - | 21位 | 49.2 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.70人 | - | 4位 | 61.9 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 13.3戸 | - | 31位 | 46.8 |
最低賃金 | 761円/時 | 2013年 | 8位 | 59.7 |
最低賃金増減額(2013年) | 10円 | - | 6位 | 61.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 16.7% | 2013年 | 34位 | 43.0 |
有職男性の仕事の平均時間 | 6.46時間.分 | 2011年 | 36位 | 40.7 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.43時間.分 | 2011年 | 12位 | 54.2 |
1人あたりのビールの消費量 | 20.26リットル | - | 16位 | 52.1 |
1人あたりの清酒の消費量 | 4.41リットル | - | 29位 | 47.3 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 5.37リットル | - | 38位 | 42.8 |
1カ月あたりの家賃 | 53,256円/月 | 2008年 | 6位 | 60.9 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 18.5人 | 2011年 | 13位 | 56.6 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.88匹 | - | 18位 | 55.2 |
犬の予防注射済み割合 | 67.28% | - | 36位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.1人 | - | 41位 | 40.8 |
人口1千人あたりの出生数 | 8.17人 | - | 13位 | 53.0 |
人口1千人あたりの死亡数 | 9.73人 | - | 37位 | 42.4 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 569.01人 | - | 14位 | 54.5 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 306.59人 | - | 5位 | 61.4 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 24.03人 | - | 11位 | 56.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 141.44人 | - | 11位 | 58.1 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 73.33人 | - | 3位 | 74.0 |
人口1万人あたりの中国人 | 31.83人 | - | 18位 | 52.2 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 3.55人 | - | 20位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 5,588,133人 | 2010年 | 7位 | 60.8 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 8,400.90km2 | 2014年 | 12位 | 50.3 |
田の面積の割合 | 18.0% | - | 19位 | 50.9 |
畑の面積の割合 | 3.1% | - | 47位 | 38.6 |
宅地の面積の割合 | 14.5% | - | 12位 | 50.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |