兵庫県の経済基盤についてのランキング一覧
兵庫県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、兵庫県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、兵庫県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 182,732億円 | 2012年 | 7位 | 55.3 |
![]() | 146,899億円 | 2012年 | 7位 | 56.7 |
![]() | 8,017,941百万円 | 2014年 | 7位 | 58.3 |
![]() | 2,359,109人 | 2014年 | 7位 | 59.4 |
![]() | 203,121億円 | 2012年 | 7位 | 57.1 |
![]() | 228,711億円 | 2012年 | 7位 | 57.5 |
![]() | 32.70億円 | - | 32位 | 45.6 |
![]() | 26.29億円 | - | 28位 | 47.9 |
![]() | 42.22人 | - | 20位 | 51.7 |
![]() | 36.35億円 | - | 25位 | 49.0 |
![]() | 40.93億円 | - | 20位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 41,220所 | 2009年 | 7位 | 58.0 |
![]() | 565,844人 | 2009年 | 7位 | 59.0 |
![]() | 201,044所 | 2009年 | 7位 | 59.5 |
![]() | 1,871,522人 | 2009年 | 8位 | 56.5 |
![]() | 218,877所 | 2011年 | 7位 | 59.2 |
![]() | 2,173,594人 | 2011年 | 7位 | 56.9 |
![]() | 128,275所 | 2011年 | 7位 | 59.7 |
![]() | 280,200人 | 2011年 | 7位 | 59.6 |
![]() | 44,458所 | 2011年 | 8位 | 59.3 |
![]() | 289,936人 | 2011年 | 8位 | 59.3 |
![]() | 33,161所 | 2011年 | 8位 | 58.0 |
![]() | 533,190人 | 2011年 | 8位 | 57.9 |
![]() | 2,004所 | 2011年 | 6位 | 57.2 |
![]() | 322,010人 | 2011年 | 6位 | 57.3 |
![]() | 432所 | 2011年 | 7位 | 54.0 |
![]() | 270,819人 | 2011年 | 7位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 218,877事業所 | 2012年 | 7位 | 59.2 |
![]() | 2,174千人 | 2012年 | 7位 | 56.9 |
![]() | 575事業所 | 2012年 | 22位 | 48.7 |
![]() | 7.1千人 | 2012年 | 20位 | 49.2 |
![]() | 57事業所 | 2009年 | 22位 | 47.2 |
![]() | 0.8千人 | 2009年 | 21位 | 48.1 |
![]() | 52事業所 | 2012年 | 14位 | 51.0 |
![]() | 0.4千人 | 2012年 | 21位 | 48.5 |
![]() | 17,992事業所 | 2012年 | 10位 | 57.8 |
![]() | 120千人 | 2012年 | 9位 | 54.7 |
![]() | 19,407事業所 | 2012年 | 7位 | 58.2 |
![]() | 416千人 | 2012年 | 7位 | 61.7 |
![]() | 119事業所 | 2012年 | 11位 | 55.1 |
![]() | 5.4千人 | 2012年 | 11位 | 52.2 |
![]() | 1,766事業所 | 2012年 | 8位 | 51.0 |
![]() | 29千人 | 2012年 | 7位 | 49.5 |
![]() | 5,345事業所 | 2012年 | 8位 | 58.1 |
![]() | 133千人 | 2012年 | 9位 | 57.4 |
![]() | 56,671事業所 | 2012年 | 8位 | 59.7 |
![]() | 448千人 | 2012年 | 8位 | 56.3 |
![]() | 3,231事業所 | 2012年 | 7位 | 57.6 |
![]() | 46千人 | 2012年 | 9位 | 52.0 |
![]() | 15,389事業所 | 2012年 | 7位 | 57.0 |
![]() | 58千人 | 2012年 | 7位 | 54.9 |
![]() | 7,880事業所 | 2012年 | 8位 | 55.0 |
![]() | 56千人 | 2012年 | 6位 | 53.2 |
![]() | 32,406事業所 | 2012年 | 6位 | 61.0 |
![]() | 234千人 | 2012年 | 5位 | 58.3 |
![]() | 18,684事業所 | 2012年 | 9位 | 59.8 |
![]() | 104千人 | 2012年 | 8位 | 58.2 |
![]() | 7,595事業所 | 2012年 | 6位 | 62.6 |
![]() | 72千人 | 2012年 | 7位 | 56.8 |
![]() | 16,064事業所 | 2012年 | 6位 | 61.2 |
![]() | 276千人 | 2012年 | 6位 | 61.6 |
![]() | 1,296事業所 | 2012年 | 5位 | 66.2 |
![]() | 13.0千人 | 2012年 | 5位 | 63.5 |
![]() | 14,405事業所 | 2012年 | 6位 | 60.6 |
![]() | 157千人 | 2012年 | 9位 | 54.3 |
![]() | 1,293事業所 | 2009年 | 4位 | 60.0 |
![]() | 65千人 | 2009年 | 9位 | 56.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 218,877事業所 | 2012年 | 7位 | 59.2 |
![]() | 2,174千人 | 2012年 | 7位 | 56.9 |
![]() | 1,172千人 | 2012年 | 7位 | 55.9 |
![]() | 997千人 | 2012年 | 6位 | 58.3 |
![]() | 97,184事業所 | 2012年 | 4位 | 63.4 |
![]() | 311千人 | 2012年 | 4位 | 65.2 |
![]() | 120,424事業所 | 2012年 | 9位 | 57.0 |
![]() | 1,857千人 | 2012年 | 8位 | 56.1 |
![]() | 105,018事業所 | 2012年 | 9位 | 56.4 |
![]() | 1,559千人 | 2012年 | 9位 | 55.7 |
![]() | 103,988事業所 | 2012年 | 9位 | 56.5 |
![]() | 1,551千人 | 2012年 | 9位 | 55.7 |
![]() | 676事業所 | 2012年 | 7位 | 54.0 |
![]() | 4千人 | 2012年 | 7位 | 52.8 |
![]() | 291事業所 | 2012年 | 8位 | 57.4 |
![]() | 3.7千人 | 2012年 | 8位 | 56.2 |
![]() | 63事業所 | 2012年 | 7位 | 51.8 |
![]() | 1.1千人 | 2012年 | 8位 | 50.1 |
![]() | 15,406事業所 | 2012年 | 6位 | 62.9 |
![]() | 298千人 | 2012年 | 7位 | 59.6 |
![]() | 5,775事業所 | 2009年 | 5位 | 63.0 |
![]() | 174千人 | 2009年 | 8位 | 59.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 76,756億円 | 2014年 | 7位 | 61.3 |
![]() | 214,359億円 | 2014年 | 7位 | 52.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |