兵庫県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
兵庫県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
兵庫県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、兵庫県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、兵庫県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
兵庫県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,255,318世帯 | 2010年 | 8位 | 59.6 |
![]() | 2,252,522世帯 | 2010年 | 8位 | 59.6 |
![]() | 5,493,799人 | 2010年 | 7位 | 60.8 |
![]() | 2.44人 | 2010年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 1,361,978世帯 | 2010年 | 8位 | 61.4 |
![]() | 512,316世帯 | 2010年 | 8位 | 60.3 |
![]() | 681,009世帯 | 2010年 | 9位 | 56.6 |
![]() | 861,034世帯 | 2010年 | 8位 | 62.3 |
![]() | 251,451世帯 | 2010年 | 8位 | 63.1 |
![]() | 239,227世帯 | 2010年 | 5位 | 62.0 |
![]() | 34,912世帯 | 2010年 | 8位 | 62.5 |
![]() | 3,785世帯 | 2010年 | 8位 | 60.7 |
![]() | 2,796世帯 | 2010年 | 9位 | 51.8 |
![]() | 94,334人 | 2010年 | 8位 | 60.3 |
![]() | 11,311人 | 2010年 | 9位 | 53.3 |
![]() | 27,364人 | 2010年 | 7位 | 57.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,787人 | 2010年 | 8位 | 62.4 |
![]() | 12,183人 | 2010年 | 9位 | 61.0 |
![]() | 40,775人 | 2010年 | 9位 | 60.5 |
![]() | 54,571人 | 2010年 | 7位 | 60.0 |
![]() | 89,079人 | 2010年 | 7位 | 60.1 |
![]() | 107,800人 | 2010年 | 7位 | 60.3 |
![]() | 134,401人 | 2010年 | 7位 | 60.9 |
![]() | 152,926人 | 2010年 | 7位 | 61.0 |
![]() | 64,597人 | 2010年 | 8位 | 63.2 |
![]() | 322,654人 | 2010年 | 6位 | 64.3 |
![]() | 18,382人 | 2010年 | 9位 | 60.7 |
![]() | 33,784人 | 2010年 | 8位 | 62.2 |
![]() | 20,611人 | 2010年 | 9位 | 60.8 |
![]() | 30,818人 | 2010年 | 8位 | 60.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 27,826人 | 2013年 | 8位 | 58.5 |
![]() | 10,047人 | 2013年 | 9位 | 60.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 45,673人 | 2013年 | 8位 | 60.7 |
![]() | 54,366人 | 2013年 | 7位 | 62.4 |
![]() | 125人 | 2014年 | 8位 | 61.0 |
![]() | 47,860人 | 2014年 | 7位 | 62.5 |
![]() | 72人 | 2013年 | 9位 | 55.9 |
![]() | -8,693人 | 2013年 | 43位 | 41.1 |
![]() | 964胎 | 2013年 | 9位 | 59.0 |
![]() | 121胎 | 2014年 | 9位 | 58.6 |
![]() | 21胎 | 2014年 | 12位 | 53.9 |
![]() | 33人 | 2014年 | 8位 | 56.3 |
![]() | 91人 | 2014年 | 8位 | 60.8 |
![]() | 4,253人 | 2014年 | 7位 | 60.7 |
![]() | 2人 | 2014年 | 5位 | 62.9 |
![]() | 2.1人 | - | 41位 | 40.8 |
![]() | 8.17人 | - | 13位 | 53.0 |
![]() | 9.73人 | - | 37位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 19,775件 | 2012年 | 7位 | 61.2 |
![]() | 328,389匹 | 2012年 | 7位 | 64.5 |
![]() | 220,942匹 | 2012年 | 7位 | 62.4 |
![]() | 514匹 | 2012年 | 32位 | 43.7 |
![]() | 122匹 | 2012年 | 36位 | 42.0 |
![]() | 19,950件 | 2012年 | 8位 | 63.3 |
![]() | 5.88匹 | - | 18位 | 55.2 |
![]() | 67.28% | - | 36位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
兵庫県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 兵庫県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「兵庫県がええやん!」ボタンを押すと、兵庫県の好感度ゲージが上昇します。 |