沖縄県の土地、面積についてのランキング一覧
沖縄県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、沖縄県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 2,281.00km2 | 2014年 | 44位 | 45.0 |
北方地域および竹島を除く総面積 | 2,281.00km2 | 2014年 | 44位 | 44.8 |
総面積(境界未定地域を除く) | 2,281km2 | 2014年 | 43位 | 45.3 |
都市部面積 | 976km2 | 2014年 | 47位 | 38.4 |
田園部面積 | 1,305km2 | 2014年 | 28位 | 47.9 |
可住地面積 | 1,172.38km2 | 2014年 | 39位 | 45.3 |
都市部面積の割合 | 42.8% | - | 40位 | 38.0 |
田園部面積の割合 | 57.2% | - | 5位 | 64.5 |
可住地面積の割合 | 51.4% | - | 11位 | 59.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
森林面積 | 1,050.27km2 | 2009年 | 43位 | 44.5 |
自然環境保全地域の面積 | 20.28km2 | 2014年 | 13位 | 50.3 |
自然公園の面積 | 474.67km2 | 2014年 | 37位 | 44.7 |
森林面積の割合 | 46.0% | - | 38位 | 39.4 |
自然公園面積の割合 | 20.8% | - | 13位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
課税対象土地の面積 | 1,044.02km2 | 2013年 | 45位 | 43.7 |
田の面積 | 13.06km2 | 2013年 | 46位 | 37.5 |
畑の面積 | 458.66km2 | 2013年 | 14位 | 49.6 |
宅地の面積 | 139.61km2 | 2013年 | 43位 | 39.6 |
田の面積の割合 | 1.3% | - | 46位 | 32.3 |
畑の面積の割合 | 43.9% | - | 1位 | 89.3 |
宅地の面積の割合 | 13.4% | - | 17位 | 49.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市街化調整区域面積 | 125.01km2 | 2012年 | 45位 | 40.2 |
用途地域面積 | 164.22km2 | 2012年 | 38位 | 42.6 |
住居専用地域面積 | 95.90km2 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
住居地域面積 | 33.21km2 | 2012年 | 44位 | 39.6 |
商業・近隣商業地域面積 | 14.68km2 | 2012年 | 38位 | 43.4 |
近隣商業地域面積 | 6.78km2 | 2012年 | 39位 | 43.0 |
工業・準工業地域面積 | 15.27km2 | 2012年 | 44位 | 40.8 |
工業専用地域面積 | 5.16km2 | 2012年 | 42位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |