沖縄県の居住についてのランキング一覧
沖縄県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、沖縄県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、沖縄県の住宅の年代についての「1950年以前建築の住宅の戸数」「1951〜1980年建築の住宅の戸数」「1981〜1990年建築の住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 567千戸 | 2008年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 504千戸 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 58千戸 | 2008年 | 39位 | 43.2 |
![]() | 0.5千戸 | 2008年 | 46位 | 39.6 |
![]() | 10.2戸 | - | 47位 | 31.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 494千戸 | 2008年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 11千戸 | 2008年 | 42位 | 43.0 |
![]() | 224千戸 | 2008年 | 41位 | 41.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 101千戸 | 2008年 | 47位 | 39.7 |
![]() | 4.4千戸 | 2008年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 7.1千戸 | 2008年 | 42位 | 43.8 |
![]() | 2.6千戸 | 2008年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 269千戸 | 2008年 | 14位 | 47.6 |
![]() | 44千戸 | 2008年 | 32位 | 45.3 |
![]() | 175千戸 | 2008年 | 13位 | 50.0 |
![]() | 51千戸 | 2008年 | 14位 | 46.8 |
![]() | 11千戸 | 2008年 | 20位 | 46.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 19千戸 | 2008年 | 47位 | 34.6 |
![]() | 6.2千戸 | 2008年 | 47位 | 41.0 |
![]() | 467千戸 | 2008年 | 10位 | 52.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12千戸 | 2008年 | 47位 | 36.4 |
![]() | 148千戸 | 2008年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 117千戸 | 2008年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 110千戸 | 2008年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 38千戸 | 2008年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 58千戸 | 2008年 | 25位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 504千戸 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 253千戸 | 2008年 | 40位 | 43.1 |
![]() | 246千戸 | 2008年 | 15位 | 47.4 |
![]() | 33千戸 | 2008年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 0.4千戸 | 2008年 | 45位 | 45.5 |
![]() | 202千戸 | 2008年 | 15位 | 47.9 |
![]() | 11千戸 | 2008年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 50.2% | 2008年 | 46位 | 27.0 |
![]() | 50.0% | 2008年 | 46位 | 27.0 |
![]() | 246千戸 | 2008年 | 15位 | 47.4 |
![]() | 244千戸 | 2008年 | 15位 | 47.4 |
![]() | 33千戸 | 2008年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 0.4千戸 | 2008年 | 45位 | 45.5 |
![]() | 6.0千戸 | 2008年 | 47位 | 42.2 |
![]() | 195千戸 | 2008年 | 13位 | 50.2 |
![]() | 11千戸 | 2008年 | 31位 | 44.8 |
![]() | 41,753円/月 | 2008年 | 28位 | 46.5 |
![]() | 2,096円/畳 | 2008年 | 33位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |