沖縄県の商業活動についてのランキング一覧
沖縄県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、沖縄県の興行場の施設についての「常設の興行場の施設総数」「映画館の施設数」「スポーツ施設数」など、沖縄県の衛生施設についての「公衆浴場総数」「ソープランド数」「ヘルスセンター数」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
小売店数 | 13,058事業所 | 2011年 | 28位 | 45.1 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 1,835事業所 | 2011年 | 24位 | 45.9 |
飲食料品小売店数 | 4,519事業所 | 2011年 | 25位 | 46.0 |
大型小売店数 | 213事業所 | 2011年 | 24位 | 45.8 |
百貨店、総合スーパー数 | 9事業所 | 2011年 | 43位 | 41.6 |
セルフサービス事業所数 | 1,873事業所 | 2011年 | 24位 | 46.0 |
コンビニエンスストア数 | 433事業所 | 2011年 | 23位 | 46.7 |
ガソリンスタンド・給油所数 | 352箇所 | 2014年 | 42位 | 40.1 |
飲食店数 | 9,525事業所 | 2011年 | 17位 | 47.6 |
人口1万人あたりの小売店数 | 93.75事業所 | - | 21位 | 53.1 |
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数 | 13.17事業所 | - | 11位 | 58.2 |
人口1万人あたりの飲食料品小売店数 | 32.45事業所 | - | 9位 | 59.2 |
人口1万人あたりの大型小売店数 | 1.53事業所 | - | 7位 | 61.2 |
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数 | 0.65事業所 | - | 46位 | 36.5 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 3.11事業所 | - | 2位 | 67.7 |
人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数 | 2.53箇所 | - | 36位 | 41.7 |
人口1万人あたりの飲食店数 | 68.39事業所 | - | 1位 | 78.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
理容・美容所数 | 4,638所 | 2013年 | 32位 | 44.5 |
クリーニング所数 | 1,141所 | 2013年 | 34位 | 44.0 |
公衆浴場数 | 3所 | 2013年 | 44位 | 44.0 |
人口1万人あたりの理容・美容所数 | 33.30所 | - | 23位 | 50.5 |
人口1万人あたりのクリーニング所数 | 8.19所 | - | 34位 | 43.5 |
人口1万人あたりの公衆浴場数 | 0.02所 | - | 43位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
許可を要する食品関係営業施設総数 | 42,163施設 | 2008年 | 19位 | 47.6 |
飲食店の軒数 | 29,352施設 | 2008年 | 15位 | 49.5 |
菓子製造業の軒数(パンを含む) | 2,233施設 | 2008年 | 20位 | 47.6 |
魚介類販売業の軒数 | 1,954施設 | 2008年 | 30位 | 45.1 |
喫茶店の軒数 | 2,402施設 | 2008年 | 33位 | 44.0 |
乳類販売業の軒数 | 1,785施設 | 2008年 | 42位 | 42.7 |
食肉販売業の軒数 | 1,684施設 | 2008年 | 33位 | 44.5 |
そうざい製造業の軒数 | 1,034施設 | 2008年 | 9位 | 58.9 |
人口1万人あたりの飲食店の軒数 | 210.74施設 | - | 1位 | 93.4 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 17.25施設 | - | 38位 | 42.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
常設の興行場の施設総数 | 45施設 | 2008年 | 37位 | 45.0 |
映画館の施設数 | 17施設 | 2008年 | 29位 | 46.1 |
スポーツ施設数 | 4施設 | 2008年 | 31位 | 43.6 |
その他の施設数 | 24施設 | 2008年 | 40位 | 44.7 |
旅館業の施設総数 | 2,001施設 | 2008年 | 14位 | 51.7 |
ホテルの軒数 | 327施設 | 2008年 | 10位 | 58.2 |
旅館の軒数 | 635施設 | 2008年 | 35位 | 43.6 |
簡易宿所の軒数 | 1,039施設 | 2008年 | 5位 | 60.3 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.22施設 | - | 23位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公衆浴場総数 | 267施設 | 2012年 | 36位 | 42.6 |
ソープランド数 | 78施設 | 2012年 | 5位 | 60.1 |
ヘルスセンター数 | 17施設 | 2012年 | 34位 | 45.9 |
サウナ数 | 82施設 | 2012年 | 5位 | 60.2 |
散髪屋・床屋の軒数 | 1,605施設 | 2012年 | 32位 | 43.7 |
従業中の理容師数 | 1,986人 | 2012年 | 39位 | 42.2 |
美容院・美容室数 | 3,184施設 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
従業中の美容師数 | 4,459人 | 2012年 | 34位 | 44.6 |
公衆浴場総数 | 277施設 | 2008年 | 37位 | 42.8 |
一般公衆浴場の施設数 | 8施設 | 2008年 | 43位 | 44.2 |
その他の公衆浴場の施設数(一般公衆浴場以外) | 269施設 | 2008年 | 34位 | 43.5 |
散髪屋・床屋の軒数 | 1,611施設 | 2008年 | 33位 | 43.4 |
従業中の理容師数 | 1,912人 | 2008年 | 40位 | 41.7 |
美容院・美容室数 | 3,068施設 | 2008年 | 29位 | 45.2 |
従業中の美容師数 | 4,273人 | 2008年 | 33位 | 44.5 |
クリーニング業の軒数(クリーニング所+取次所) | 1,396施設 | 2008年 | 34位 | 43.9 |
クリーニング所の軒数 | 244施設 | 2008年 | 43位 | 43.6 |
クリーニング取次所の軒数 | 1,152施設 | 2008年 | 33位 | 44.4 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 19.17施設 | - | 33位 | 43.6 |
人口100万人あたりのソープランド数 | 56.00施設 | - | 1位 | 82.7 |
人口100万人あたりのヘルスセンター数 | 12.21施設 | - | 25位 | 46.6 |
人口100万人あたりのサウナ数 | 58.87施設 | - | 1位 | 96.3 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 11.52施設 | - | 29位 | 48.1 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 22.86施設 | - | 14位 | 55.7 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 19.89施設 | - | 35位 | 43.1 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 11.57施設 | - | 31位 | 47.0 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 22.03施設 | - | 17位 | 55.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |