沖縄県の医療、健康についてのランキング一覧
沖縄県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、沖縄県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、沖縄県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
病院の総数 | 95施設 | 2011年 | 36位 | 43.7 |
精神科病院数 | 13施設 | 2011年 | 32位 | 43.4 |
一般病院数 | 82施設 | 2011年 | 37位 | 43.8 |
病院の病床総数 | 18,997床 | 2011年 | 31位 | 44.6 |
一般診療所数 | 830施設 | 2011年 | 37位 | 44.3 |
一般診療所の病床総数 | 1,380床 | 2011年 | 35位 | 42.8 |
歯科診療所数 | 589施設 | 2011年 | 29位 | 45.2 |
薬局数 | 552施設 | 2011年 | 30位 | 44.6 |
人口1万人あたりの病院の総数 | 0.68施設 | - | 26位 | 46.2 |
人口1万人あたりの歯科診療所数 | 4.23施設 | - | 39位 | 41.5 |
人口1万人あたりの薬局数 | 3.96施設 | - | 36位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
医師数 | 3,276人 | 2010年 | 28位 | 45.6 |
医療施設の従事者数 | 3,171人 | 2010年 | 28位 | 45.6 |
歯科医師数 | 864人 | 2010年 | 30位 | 45.2 |
歯科医療施設の従事者数 | 838人 | 2010年 | 30位 | 45.2 |
薬剤師数 | 1,981人 | 2010年 | 38位 | 44.8 |
薬局・医療施設の従事者数 | 1,667人 | 2010年 | 33位 | 44.5 |
保健師数 | 646人 | 2010年 | 25位 | 45.1 |
助産師数 | 366人 | 2010年 | 26位 | 45.7 |
看護師数 | 11,359人 | 2010年 | 33位 | 44.7 |
准看護師数 | 4,853人 | 2010年 | 31位 | 44.1 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 1,808人 | 2010年 | 38位 | 45.5 |
人口10万人あたりの医師数 | 235.2人 | 2010年 | 23位 | 50.1 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 62.03人 | - | 37位 | 43.0 |
人口10万人あたりの薬剤師数 | 142.23人 | - | 47位 | 35.9 |
人口10万人あたりの保健師数 | 46.38人 | - | 19位 | 53.4 |
人口10万人あたりの助産師数 | 26.28人 | - | 13位 | 55.5 |
人口10万人あたりの看護師数 | 815.54人 | - | 28位 | 49.1 |
人口10万人あたりの准看護師数 | 348.43人 | - | 23位 | 49.2 |
人口10万人あたりのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 129.81人 | - | 46位 | 39.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
死亡者総数 | 10,686人 | 2011年 | 40位 | 42.4 |
生活習慣病による死亡者数 | 5,720人 | 2014年 | 40位 | 42.6 |
結核による死亡者数 | 37人 | 2011年 | 15位 | 48.3 |
がんによる死亡者数 | 2,837人 | 2011年 | 41位 | 42.8 |
胃がんによる死亡者数 | 247人 | 2011年 | 47位 | 41.1 |
結腸がんによる死亡者数 | 293人 | 2011年 | 36位 | 43.7 |
肝および肝内胆管がんによる死亡者数 | 210人 | 2011年 | 46位 | 42.3 |
膵がんによる死亡者数 | 165人 | 2011年 | 46位 | 41.6 |
気管、気管支および肺がんによる死亡者数 | 608人 | 2011年 | 40位 | 43.3 |
子宮がんによる死亡者数 | 73人 | 2011年 | 28位 | 45.4 |
糖尿病による死亡者数 | 129人 | 2011年 | 40位 | 42.8 |
高血圧性疾患による死亡者数 | 60人 | 2011年 | 38位 | 44.0 |
心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 1,530人 | 2011年 | 41位 | 41.9 |
急性心筋梗塞による死亡者数 | 394人 | 2011年 | 39位 | 42.1 |
その他の虚血性心疾患による死亡者数 | 322人 | 2011年 | 26位 | 46.2 |
心不全による死亡者数 | 346人 | 2011年 | 47位 | 39.5 |
脳血管疾患による死亡者数 | 917人 | 2011年 | 44位 | 41.2 |
くも膜下出血による死亡者数 | 120人 | 2011年 | 38位 | 42.9 |
脳内出血による死亡者数 | 306人 | 2011年 | 36位 | 42.9 |
脳梗塞による死亡者数 | 437人 | 2011年 | 47位 | 39.8 |
大動脈瘤および解離による死亡者数 | 157人 | 2011年 | 33位 | 43.9 |
肺炎による死亡者数 | 935人 | 2011年 | 44位 | 41.6 |
慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 | 227人 | 2011年 | 25位 | 45.5 |
喘息による死亡者数 | 49人 | 2011年 | 12位 | 51.5 |
肝疾患による死亡者数 | 238人 | 2011年 | 22位 | 46.9 |
腎不全による死亡者数 | 204人 | 2011年 | 42位 | 41.9 |
老衰による死亡者数 | 347人 | 2011年 | 45位 | 40.6 |
不慮の事故での死亡数 | 290人 | 2011年 | 46位 | 44.7 |
交通事故での死亡数 | 56人 | 2011年 | 44位 | 40.5 |
自殺者数 | 379人 | 2011年 | 24位 | 46.0 |
人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 410.68人 | - | 47位 | 26.5 |
人口10万人あたりのがんによる死亡者数 | 203.69人 | - | 47位 | 23.9 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | 109.85人 | - | 47位 | 29.2 |
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 65.84人 | - | 47位 | 32.6 |
人口10万人あたりの自殺者数 | 27.21人 | - | 5位 | 65.2 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 535.28人 | - | 37位 | 45.7 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 265.49人 | - | 39位 | 45.4 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 143.18人 | - | 43位 | 39.8 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 85.81人 | - | 45位 | 36.7 |
死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数 | 87.50人 | - | 43位 | 37.8 |
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数 | 27.14人 | - | 44位 | 46.4 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | 5.24人 | - | 33位 | 45.4 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 35.47人 | - | 1位 | 87.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人工妊娠中絶件数 | 2,581件 | 2012年 | 25位 | 46.5 |
未成年の妊娠中絶件数 | 303件 | 2012年 | 22位 | 46.9 |
18才未満の妊娠中絶件数 | 131件 | 2012年 | 20位 | 47.4 |
15才未満の妊娠中絶件数 | 14件 | 2012年 | 11位 | 54.9 |
15才の妊娠中絶件数 | 13件 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
16才の妊娠中絶件数 | 58件 | 2012年 | 15位 | 50.1 |
17才の妊娠中絶件数 | 46件 | 2012年 | 29位 | 45.2 |
18才の妊娠中絶件数 | 65件 | 2012年 | 26位 | 45.7 |
19才の妊娠中絶件数 | 107件 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
20~24才の妊娠中絶件数 | 529件 | 2012年 | 25位 | 46.6 |
25~29才の妊娠中絶件数 | 557件 | 2012年 | 23位 | 47.1 |
30~34才の妊娠中絶件数 | 544件 | 2012年 | 24位 | 46.8 |
35~39才の妊娠中絶件数 | 434件 | 2012年 | 26位 | 45.6 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 8.2件 | 2012年 | 17位 | 52.9 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | 35.65件 | - | 9位 | 60.3 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 18.82件 | - | 22位 | 50.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 70,437人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 505.72人 | - | 14位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
精神障害者手帳交付数 | 5,915人 | 2012年 | 36位 | 44.1 |
精神障害者手帳新規交付 | 1,661人 | 2012年 | 18位 | 47.9 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 42.47人 | - | 44位 | 38.2 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | 11.93人 | - | 2位 | 70.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |