沖縄県の農林水産業についてのランキング一覧
沖縄県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、沖縄県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、沖縄県の専業・兼業別農家と農家人口についての「農家数」「専業農家数」「兼業農家数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 沖縄県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17,400トン | 2008年 | 40位 | 45.9 | |
| 6,540トン | 2008年 | 17位 | 46.7 | |
| 1,120トン | 2008年 | 35位 | 43.8 | |
| 81トン | 2008年 | 26位 | 45.5 | |
| 279トン | 2008年 | 41位 | 44.3 | |
| 143トン | 2008年 | 39位 | 47.4 | |
| 1,200トン | 2008年 | 41位 | 42.9 | |
| 324トン | 2008年 | 40位 | 44.1 | |
| 1,890トン | 2008年 | 18位 | 46.6 | |
| 30トン | 2008年 | 45位 | 43.5 | |
| 14トン | 2008年 | 40位 | 46.3 | |
| 1,330トン | 2008年 | 13位 | 48.1 | |
| 1,230トン | 2008年 | 13位 | 47.4 | |
| 373トン | 2008年 | 35位 | 44.3 | |
| 2,840トン | 2008年 | 17位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,100トン | 2008年 | 42位 | 44.1 | |
| 470トン | 2008年 | 20位 | 42.6 | |
| 1トン | 2008年 | 14位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4.7千頭 | 2011年 | 35位 | 47.8 | |
| 82千頭 | 2011年 | 9位 | 52.4 | |
| 254千頭 | 2011年 | 13位 | 51.7 | |
| 1,483千羽 | 2011年 | 29位 | 43.3 | |
| 369千羽 | 2010年 | 32位 | 44.6 | |
| 27千トン | 2011年 | 35位 | 47.6 | |
| 24千トン | 2011年 | 28位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 86戸 | 2011年 | 34位 | 46.6 | |
| 3,100戸 | 2011年 | 8位 | 56.8 | |
| 301戸 | 2011年 | 6位 | 62.0 | |
| 49戸 | 2011年 | 25位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13千戸 | 2014年 | 45位 | 37.5 | |
| 7.7千戸 | 2014年 | 25位 | 48.2 | |
| 5.4千戸 | 2014年 | 46位 | 35.6 | |
| 45千人 | 2010年 | 45位 | 36.6 | |
| 31千人 | 2010年 | 45位 | 36.2 | |
| 23千人 | 2010年 | 43位 | 38.2 | |
| 20千人 | 2010年 | 40位 | 39.8 | |
| 14千人 | 2010年 | 36位 | 41.7 | |
| 6.6千人 | 2010年 | 40位 | 38.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4組合 | 2013年 | 47位 | 40.9 | |
| 4組合 | 2013年 | 47位 | 40.4 | |
| 1組合 | 2013年 | 45位 | 41.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 726戸 | 2010年 | 47位 | 33.0 | |
| 2.5千ha | 2010年 | 47位 | 37.2 | |
| 12団体 | 2010年 | 47位 | 36.6 | |
| 105千ha | 2010年 | 43位 | 44.5 | |
| 31千ha | 2010年 | 26位 | 47.1 | |
| 74千ha | 2010年 | 45位 | 41.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 15千トン | 2013年 | 33位 | 45.5 | |
| 17千トン | 2013年 | 18位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 沖縄県に投票する |
|---|
|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |






