沖縄県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
沖縄県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、沖縄県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、沖縄県のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 520,191世帯 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
一般世帯数 | 519,184世帯 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
一般世帯人員 | 1,363,365人 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.63人 | 2010年 | 17位 | 54.7 |
核家族世帯数 | 314,152世帯 | 2010年 | 29位 | 45.3 |
共働き世帯数 | 116,054世帯 | 2010年 | 38位 | 43.4 |
単独世帯数(単身世帯数) | 152,589世帯 | 2010年 | 28位 | 45.8 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 158,798世帯 | 2010年 | 40位 | 43.1 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 33,797世帯 | 2010年 | 43位 | 42.7 |
高齢単身世帯数 | 40,390世帯 | 2010年 | 35位 | 44.6 |
母子世帯数 | 14,137世帯 | 2010年 | 14位 | 48.7 |
父子世帯数 | 1,770世帯 | 2010年 | 13位 | 49.3 |
施設等の世帯数 | 1,007世帯 | 2010年 | 35位 | 45.3 |
施設等の世帯人員 | 29,453人 | 2010年 | 34位 | 43.9 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 5,070人 | 2010年 | 14位 | 47.9 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 2,163人 | 2010年 | 45位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 3,556人 | 2010年 | 15位 | 49.1 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 5,116人 | 2010年 | 18位 | 47.9 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 13,089人 | 2010年 | 25位 | 46.1 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 16,381人 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 23,469人 | 2010年 | 26位 | 45.4 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 27,456人 | 2010年 | 26位 | 45.4 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 30,798人 | 2010年 | 27位 | 45.2 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 34,015人 | 2010年 | 27位 | 45.1 |
60歳以上の寡夫人口 | 11,107人 | 2010年 | 42位 | 42.0 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 55,240人 | 2010年 | 46位 | 41.4 |
40~49歳の離婚男性人口 | 5,965人 | 2010年 | 25位 | 46.1 |
40~49歳の離婚女性人口 | 11,003人 | 2010年 | 23位 | 46.8 |
50~59歳の離婚男性人口 | 7,850人 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
50~59歳の離婚女性人口 | 13,081人 | 2010年 | 17位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 8,803人 | 2013年 | 24位 | 46.7 |
離婚件数 | 3,651人 | 2013年 | 15位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 17,209人 | 2013年 | 15位 | 47.9 |
死亡数 | 10,956人 | 2013年 | 40位 | 42.7 |
0~4歳の死亡数 | 56人 | 2014年 | 15位 | 49.1 |
65歳以上の死亡数 | 9,197人 | 2014年 | 40位 | 42.4 |
乳児死亡数 | 30人 | 2013年 | 24位 | 46.2 |
自然増減数 | 6,253人 | 2013年 | 1位 | 77.6 |
死産数 | 443胎 | 2013年 | 13位 | 48.6 |
死産数(妊娠満22週以後) | 50胎 | 2014年 | 17位 | 47.8 |
早期新生児死亡数 | 15胎 | 2014年 | 16位 | 49.9 |
新生児死亡数 | 20人 | 2014年 | 16位 | 49.9 |
乳児死亡数 | 47人 | 2014年 | 13位 | 50.6 |
2,500g未満の出生数 | 1,876人 | 2014年 | 14位 | 49.2 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 1人 | 2014年 | 9位 | 53.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.6人 | - | 12位 | 57.1 |
人口1千人あたりの出生数 | 12.36人 | - | 1位 | 96.8 |
人口1千人あたりの死亡数 | 7.87人 | - | 47位 | 30.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 5,755件 | 2012年 | 26位 | 45.3 |
犬の登録頭数 | 68,384匹 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
犬の予防注射済み数 | 33,938匹 | 2012年 | 40位 | 42.5 |
徘徊犬の抑留数 | 2,053匹 | 2012年 | 4位 | 66.5 |
徘徊犬の返還数 | 278匹 | 2012年 | 21位 | 48.6 |
犬の死亡届出数 | 4,020件 | 2012年 | 35位 | 42.0 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 4.91匹 | - | 35位 | 43.4 |
犬の予防注射済み割合 | 49.63% | - | 47位 | 24.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |