沖縄県の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
沖縄県の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、沖縄県の障害者福祉についての「身体障害者手帳交付数」「身体障害者更生援護施設数」「身体障害者更生援護施設の常勤従事者数」など、沖縄県の給食施設についての「給食施設の総数」「特定給食施設の総数」「学校給食施設数(特定給食施設)」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の社会福祉、保健衛生 | ||||
---|---|---|---|---|
生活保護 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
被保護実世帯数 | 21,550世帯 | 2011年 | 15位 | 47.8 |
被保護実人員 | 30,844人 | 2011年 | 14位 | 47.9 |
生活保護住宅扶助人員 | 24,658人 | 2011年 | 12位 | 47.8 |
生活保護介護扶助人員 | 4,337人 | 2011年 | 13位 | 48.7 |
生活保護教育扶助人員 | 2,594人 | 2011年 | 12位 | 48.4 |
生活保護医療扶助人員 | 24,166人 | 2011年 | 14位 | 47.8 |
生活保護被保護高齢者数 | 11,919人 | 2011年 | 14位 | 48.0 |
福祉事務所生活保護申請件数 | 4,527件 | 2011年 | 13位 | 48.1 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 22.0人 | 2011年 | 7位 | 61.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
老人福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
介護老人福祉施設数 | 50所 | 2011年 | 45位 | 40.6 |
介護老人福祉施設の従事者数 | 2,693人 | 2011年 | 40位 | 42.0 |
介護老人福祉施設の在所者数 | 3,771人 | 2011年 | 42位 | 42.4 |
養護老人ホーム数 | 5所 | 2011年 | 44位 | 37.3 |
養護老人ホームの常勤従事者数 | 71人 | 2011年 | 46位 | 36.9 |
養護老人ホームの在所者数 | 186人 | 2011年 | 47位 | 37.1 |
軽費老人ホーム数 | 7所 | 2011年 | 47位 | 37.5 |
軽費老人ホームの常勤従事者数 | 136人 | 2011年 | 44位 | 40.5 |
軽費老人ホームの在所者数 | 318人 | 2011年 | 47位 | 38.8 |
有料老人ホーム数 | 95所 | 2011年 | 16位 | 49.6 |
有料老人ホーム定員数 | 2,341人 | 2011年 | 25位 | 46.3 |
有料老人ホームの在所者数 | 1,990人 | 2011年 | 24位 | 46.4 |
老人福祉センター数 | 19所 | 2011年 | 38位 | 43.1 |
老人福祉センターの常勤従事者数 | 38人 | 2011年 | 44位 | 39.2 |
老人憩の家数 | 4所 | 2009年 | 42位 | 43.5 |
老人憩の家の常勤従事者数 | 15人 | 2009年 | 23位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
児童福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
児童福祉施設数 | 37所 | 2011年 | 21位 | 46.7 |
児童福祉施設の常勤従事者数 | 1,035人 | 2011年 | 17位 | 48.2 |
児童相談所受付件数 | 3,935件 | 2011年 | 29位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
障害者福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 70,437人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
身体障害者更生援護施設数 | 6所 | 2011年 | 14位 | 49.8 |
身体障害者更生援護施設の常勤従事者数 | 213人 | 2011年 | 8位 | 57.6 |
身体障害者更生援護施設の定員数 | 364人 | 2011年 | 9位 | 54.6 |
身体障害者更生援護施設の在所者数 | 355人 | 2011年 | 9位 | 55.7 |
身体障害者更生相談所取扱実人員 | 18,123人 | 2011年 | 2位 | 73.7 |
知的障害者援護施設数 | 15所 | 2011年 | 29位 | 44.9 |
知的障害者援護施設の常勤従事者数 | 463人 | 2011年 | 14位 | 51.3 |
知的障害者援護施設の定員数 | 956人 | 2011年 | 23位 | 48.5 |
知的障害者援護施設の在所者数 | 951人 | 2011年 | 23位 | 48.4 |
知的障害者更生相談所取扱実人員 | 1,049人 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 505.72人 | - | 14位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給食施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
給食施設の総数 | 799施設 | 2008年 | 38位 | 43.2 |
特定給食施設の総数 | 341施設 | 2008年 | 43位 | 43.1 |
学校給食施設数(特定給食施設) | 113施設 | 2008年 | 44位 | 43.0 |
病院給食施設数(特定給食施設) | 65施設 | 2008年 | 33位 | 43.8 |
介護老人保健施設給食施設数(特定給食施設) | 32施設 | 2008年 | 31位 | 44.1 |
老人福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 23施設 | 2008年 | 42位 | 41.9 |
児童福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 83施設 | 2008年 | 41位 | 43.3 |
社会福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 12施設 | 2008年 | 23位 | 46.2 |
事業所の給食施設数(特定給食施設) | 5施設 | 2008年 | 43位 | 44.2 |
その他の給食施設数 | 458施設 | 2008年 | 32位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |