沖縄県の家計、家財についてのランキング一覧
沖縄県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、沖縄県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 395.8千円/月 | 2014年 | 47位 | 30.1 |
![]() | 289.6千円/月 | 2014年 | 47位 | 26.7 |
![]() | 60,613円 | 2014年 | 17位 | 48.5 |
![]() | 27,291円 | 2014年 | 23位 | 49.1 |
![]() | 349,521円 | 2014年 | 44位 | 34.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 302,423円 | 2012年 | 47位 | 23.6 |
![]() | 256,187円 | 2012年 | 47位 | 27.2 |
![]() | 56,734円 | 2012年 | 47位 | 28.0 |
![]() | 20,998円 | 2012年 | 14位 | 56.2 |
![]() | 20,722円 | 2012年 | 44位 | 38.7 |
![]() | 7,509円 | 2012年 | 47位 | 28.6 |
![]() | 6,622円 | 2012年 | 47位 | 24.4 |
![]() | 9,531円 | 2012年 | 47位 | 33.5 |
![]() | 32,302円 | 2012年 | 46位 | 34.1 |
![]() | 9,016円 | 2012年 | 35位 | 43.7 |
![]() | 18,570円 | 2012年 | 47位 | 27.7 |
![]() | 43,864円 | 2012年 | 47位 | 28.3 |
![]() | 263,292円 | 2012年 | 47位 | 21.4 |
![]() | 329,987円 | 2012年 | 44位 | 33.6 |
![]() | 11,753円 | 2012年 | 47位 | 19.1 |
![]() | 18,322円 | 2012年 | 47位 | 29.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,229千円 | 2009年 | 47位 | 23.5 |
![]() | 1,037千円 | 2009年 | 47位 | 5.0 |
![]() | 490千円 | 2009年 | 47位 | 33.8 |
![]() | 2,873千円 | 2009年 | 45位 | 37.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,004台 | 2014年 | 47位 | 28.1 |
![]() | 1,963台 | 2014年 | 40位 | 39.6 |
![]() | 790台 | 2009年 | 47位 | 21.1 |
![]() | 229台 | 2014年 | 46位 | 29.3 |
![]() | 1,513台 | 2014年 | 35位 | 46.2 |
![]() | 1,900台 | 2009年 | 45位 | 33.0 |
![]() | 850台 | 2014年 | 47位 | 23.6 |
![]() | 954台 | 2014年 | 38位 | 41.4 |
![]() | 210台 | 2014年 | 33位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |