沖縄県の教育についてのランキング一覧
沖縄県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、沖縄県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、沖縄県の公立小学校・学力調査結果についての「公立小学校・国語Aの正答率(全国学力調査)」「公立小学校・国語Bの正答率(全国学力調査)」「公立小学校・算数Aの正答率(全国学力調査)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 343所 | 2013年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 83所 | 2013年 | 40位 | 42.8 |
![]() | 29,886人 | 2013年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 33,448人 | 2013年 | 23位 | 46.3 |
![]() | 6,108人 | 2013年 | 40位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 276施設 | 2012年 | 16位 | 49.8 |
![]() | 240校 | 2014年 | 5位 | 64.8 |
![]() | 771学級数 | 2012年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 1,144人 | 2012年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 68人 | 2012年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 1,076人 | 2012年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 25,668人 | 2014年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 18人 | 2012年 | 23位 | 45.9 |
![]() | 8.9人 | 2012年 | 24位 | 45.8 |
![]() | 8.8人 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 13,648人 | 2014年 | 6位 | 63.5 |
![]() | 13人 | 2012年 | 12位 | 50.5 |
![]() | 1.98施設 | - | 2位 | 70.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 278校 | 2012年 | 32位 | 43.7 |
![]() | 269校 | 2014年 | 32位 | 43.8 |
![]() | 274校 | 2012年 | 32位 | 43.7 |
![]() | 4校 | 2012年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 5,776人 | 2012年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 1,801人 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
![]() | 3,975人 | 2012年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 3,802学級 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 98,511人 | 2014年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 51千人 | 2012年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 48千人 | 2012年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 21位 | 46.9 |
![]() | 91校 | 2012年 | 5位 | 55.5 |
![]() | 924人 | 2012年 | 5位 | 57.2 |
![]() | 8,913人 | 2012年 | 3位 | 62.5 |
![]() | 2.00校 | - | 25位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 157校 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 149校 | 2014年 | 29位 | 45.7 |
![]() | 156校 | 2012年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 1校 | 2012年 | 24位 | 40.9 |
![]() | 3,637人 | 2012年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 1,871人 | 2012年 | 25位 | 45.0 |
![]() | 1,766人 | 2012年 | 22位 | 47.1 |
![]() | 1,587学級 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 50,602人 | 2014年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 26千人 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 26千人 | 2012年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 23位 | 46.5 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 60校 | 2012年 | 3位 | 59.1 |
![]() | 683人 | 2012年 | 3位 | 58.9 |
![]() | 4,581人 | 2012年 | 3位 | 62.1 |
![]() | 1.13校 | - | 17位 | 54.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 72.0% | 2014年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 54.5% | 2014年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 80.9% | 2014年 | 6位 | 62.0 |
![]() | 57.1% | 2014年 | 34位 | 44.8 |
![]() | 80.00% | 2010年 | 46位 | 28.2 |
![]() | 74.00% | 2010年 | 46位 | 29.2 |
![]() | 68.95% | 2010年 | 46位 | 26.7 |
![]() | 44.17% | 2010年 | 47位 | 29.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 74.4% | 2014年 | 47位 | 17.7 |
![]() | 45.6% | 2014年 | 47位 | 24.1 |
![]() | 58.2% | 2014年 | 47位 | 15.0 |
![]() | 50.3% | 2014年 | 47位 | 17.8 |
![]() | 67.71% | 2010年 | 47位 | 9.9 |
![]() | 58.00% | 2010年 | 47位 | 19.8 |
![]() | 51.11% | 2010年 | 47位 | 6.5 |
![]() | 30.00% | 2010年 | 47位 | 9.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,388人 | 2013年 | 11位 | 51.6 |
![]() | 487人 | 2013年 | 11位 | 51.9 |
![]() | 416人 | 2013年 | 18位 | 48.2 |
![]() | 1,915人 | 2013年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 269人 | 2013年 | 20位 | 47.3 |
![]() | 1,539人 | 2013年 | 19位 | 47.5 |
![]() | 14.09人 | - | 1位 | 77.4 |
![]() | 4.94人 | - | 1位 | 70.5 |
![]() | 4.22人 | - | 13位 | 57.9 |
![]() | 37.84人 | - | 12位 | 55.9 |
![]() | 5.32人 | - | 18位 | 51.5 |
![]() | 30.41人 | - | 7位 | 61.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 95.5% | 2012年 | 47位 | 5.0 |
![]() | 0.7% | 2012年 | 2位 | 67.0 |
![]() | 35.1% | 2012年 | 46位 | 33.8 |
![]() | 37.2% | 2012年 | 47位 | 26.9 |
![]() | 15.8% | 2012年 | 40位 | 39.3 |
![]() | 11.4% | 2012年 | 38位 | 41.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 64校 | 2012年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 60校 | 2014年 | 26位 | 46.4 |
![]() | 64校 | 2012年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 4,142人 | 2012年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 3,739人 | 2012年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 2,065人 | 2012年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 1,674人 | 2012年 | 12位 | 51.3 |
![]() | 48千人 | 2012年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 25千人 | 2012年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 24千人 | 2012年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 15千人 | 2012年 | 25位 | 46.2 |
![]() | 5.5千人 | 2012年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 0.46校 | - | 25位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2校 | 2014年 | 37位 | 43.1 |
![]() | 8校 | 2014年 | 26位 | 46.1 |
![]() | 1,315人 | 2014年 | 30位 | 46.6 |
![]() | 18,437人 | 2014年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 7,356人 | 2014年 | 26位 | 47.0 |
![]() | 2,844人 | 2014年 | 16位 | 50.4 |
![]() | 8,237人 | 2014年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 53校 | 2014年 | 21位 | 47.8 |
![]() | 9,728人 | 2014年 | 16位 | 48.2 |
![]() | 39校 | 2014年 | 10位 | 54.4 |
![]() | 1,332人 | 2014年 | 25位 | 46.7 |
![]() | 17校 | 2014年 | 22位 | 46.3 |
![]() | 2,145人 | 2014年 | 20位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 199,856人 | 2010年 | 33位 | 43.4 |
![]() | 397,756人 | 2010年 | 37位 | 42.9 |
![]() | 138,224人 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 132,234人 | 2010年 | 31位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |