沖縄県の労働についてのランキング一覧
沖縄県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、沖縄県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、沖縄県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 579千人 | 2010年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 26千人 | 2010年 | 35位 | 42.0 |
![]() | 2.7千人 | 2010年 | 22位 | 48.0 |
![]() | 0.2千人 | 2010年 | 35位 | 43.1 |
![]() | 53千人 | 2010年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 28千人 | 2010年 | 47位 | 40.6 |
![]() | 3.1千人 | 2010年 | 29位 | 43.9 |
![]() | 11千人 | 2010年 | 21位 | 46.7 |
![]() | 28千人 | 2010年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 86千人 | 2010年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 11千人 | 2010年 | 37位 | 44.7 |
![]() | 11千人 | 2010年 | 17位 | 46.5 |
![]() | 16千人 | 2010年 | 27位 | 45.6 |
![]() | 47千人 | 2010年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 24千人 | 2010年 | 26位 | 44.8 |
![]() | 30千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 70千人 | 2010年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 3.8千人 | 2010年 | 43位 | 40.2 |
![]() | 46千人 | 2010年 | 19位 | 46.6 |
![]() | 31千人 | 2010年 | 23位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 579千人 | 2010年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 13千人 | 2010年 | 34位 | 44.6 |
![]() | 84千人 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 100千人 | 2010年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 70千人 | 2010年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 80千人 | 2010年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 15千人 | 2010年 | 19位 | 46.4 |
![]() | 29千人 | 2010年 | 35位 | 42.7 |
![]() | 43千人 | 2010年 | 45位 | 40.6 |
![]() | 24千人 | 2010年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 35千人 | 2010年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 36千人 | 2010年 | 32位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,138千人 | 2010年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 650千人 | 2010年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 579千人 | 2010年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 501千人 | 2010年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 57千人 | 2010年 | 40位 | 43.4 |
![]() | 457千人 | 2010年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 66千人 | 2010年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 19千人 | 2010年 | 44位 | 39.6 |
![]() | 72千人 | 2010年 | 15位 | 48.2 |
![]() | 405千人 | 2010年 | 33位 | 44.1 |
![]() | 11.021% | - | 1位 | 89.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 650,307人 | 2010年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 373,383人 | 2010年 | 32位 | 44.6 |
![]() | 276,924人 | 2010年 | 31位 | 44.5 |
![]() | 578,638人 | 2010年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 71,669人 | 2010年 | 16位 | 48.1 |
![]() | 48,831人 | 2010年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 22,838人 | 2010年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 139,419人 | 2010年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 265,767人 | 2010年 | 34位 | 44.0 |
![]() | 13.078% | - | 1位 | 88.5 |
![]() | 8.247% | - | 1位 | 88.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 |
![]() | 11時間/月 | 2015年 | 39位 | 38.5 |
![]() | 169時間/月 | 2015年 | 6位 | 58.1 |
![]() | 14時間/月 | 2015年 | 38位 | 39.5 |
![]() | 165時間/月 | 2015年 | 13位 | 54.2 |
![]() | 6時間/月 | 2015年 | 39位 | 37.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,556.4千円 | - | 47位 | 34.7 |
![]() | 255.0千円 | 2015年 | 46位 | 35.3 |
![]() | 237.2千円 | 2015年 | 44位 | 36.7 |
![]() | 496.4千円 | 2015年 | 47位 | 33.7 |
![]() | 3,929.3千円 | - | 47位 | 33.3 |
![]() | 281.2千円 | 2015年 | 47位 | 33.7 |
![]() | 259.0千円 | 2015年 | 47位 | 35.5 |
![]() | 554.9千円 | 2015年 | 47位 | 33.1 |
![]() | 3,070.9千円 | - | 42位 | 40.0 |
![]() | 220.9千円 | 2015年 | 38位 | 41.4 |
![]() | 208.6千円 | 2015年 | 36位 | 42.1 |
![]() | 420.1千円 | 2015年 | 47位 | 36.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |