沖縄県の保険についてのランキング一覧
沖縄県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、沖縄県の日雇労働保険についての「日雇労働保険の被保険者数」「日雇労働保険の受給者数」「日雇労働保険の給付支給額」など、沖縄県の労働者災害補償保険(労災)についての「労働者災害補償保険の適用労働者数」「労働者災害補償保険の給付件数」「労働者災害補償保険の給付支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 3,553億円 | 2008年 | 32位 | 44.2 |
国民健康保険被保険者数 | 504,762人 | 2011年 | 22位 | 46.7 |
国民健康保険医療費件数 | 3,714千件 | 2011年 | 30位 | 44.9 |
国民健康保険医療費金額 | 107,862百万円 | 2011年 | 28位 | 45.5 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 246,317人 | 2010年 | 28位 | 45.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 241,034人 | 2010年 | 23位 | 47.2 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 1,439,961件 | 2010年 | 34位 | 44.8 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 1,508,662件 | 2010年 | 26位 | 45.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 19,428百万円 | 2010年 | 32位 | 45.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 22,012百万円 | 2010年 | 23位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 313,609人 | 2010年 | 16位 | 47.7 |
国民年金の第3号被保険者数 | 82,813人 | 2010年 | 33位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 337,395人 | 2011年 | 33位 | 46.3 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 8,222人 | 2011年 | 27位 | 45.1 |
雇用保険の基本手当支給額 | 10,959百万円 | 2011年 | 27位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 0人 | 2011年 | 33位 | 46.1 |
日雇労働保険の受給者数 | 1人 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
日雇労働保険の給付支給額 | 210千円 | 2011年 | 37位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 406,580人 | 2011年 | 33位 | 46.3 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 17,191件 | 2011年 | 44位 | 42.5 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 1,066百万円 | 2011年 | 46位 | 41.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 1,162千件 | 2014年 | 41位 | 47.6 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 63,460億円 | 2014年 | 41位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 42,487件 | 2013年 | 41位 | 44.1 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 1,107件 | 2013年 | 39位 | 44.1 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 1,242百万円 | 2013年 | 29位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 9,881件 | 2013年 | 38位 | 42.7 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 5,496百万円 | 2013年 | 40位 | 42.4 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 56,085件 | 2013年 | 34位 | 43.2 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 11,774百万円 | 2013年 | 43位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |