沖縄県の概要についてのランキング一覧
沖縄県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、沖縄県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、沖縄県の教育についての「幼稚園数」「幼稚園在園者数」「小学校数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,392,818人 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 246,313人 | 2010年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 897,960人 | 2010年 | 25位 | 45.3 |
![]() | 240,507人 | 2010年 | 40位 | 42.9 |
![]() | 7,651人 | 2010年 | 32位 | 45.2 |
![]() | 930,751人 | 2010年 | 16位 | 46.5 |
![]() | 16,373人 | 2014年 | 16位 | 47.7 |
![]() | 11,361人 | 2014年 | 40位 | 42.9 |
![]() | 70,175人 | 2014年 | 16位 | 47.5 |
![]() | 70,212人 | 2014年 | 16位 | 47.4 |
![]() | 1,392,280人 | 2010年 | 28位 | 45.3 |
![]() | 520,191世帯 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 519,184世帯 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 314,152世帯 | 2010年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 152,589世帯 | 2010年 | 28位 | 45.8 |
![]() | 87,069世帯 | 2010年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 33,797世帯 | 2010年 | 43位 | 42.7 |
![]() | 40,390世帯 | 2010年 | 35位 | 44.6 |
![]() | 8,473組 | 2014年 | 24位 | 46.7 |
![]() | 3,571組 | 2014年 | 15位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,281.00km2 | 2014年 | 44位 | 44.8 |
![]() | 1,172.38km2 | 2014年 | 39位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,294,754百万円 | 2014年 | 34位 | 44.9 |
![]() | 481,773人 | 2014年 | 34位 | 44.4 |
![]() | 70,750事業所 | 2009年 | 27位 | 45.3 |
![]() | 7,790事業所 | 2009年 | 42位 | 42.5 |
![]() | 62,527事業所 | 2009年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 582,952人 | 2009年 | 32位 | 45.2 |
![]() | 71,979人 | 2009年 | 45位 | 42.2 |
![]() | 507,460人 | 2009年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 387km2 | 2014年 | 35位 | 46.4 |
![]() | 628,279百万円 | 2013年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 23,977人 | 2013年 | 46位 | 40.5 |
![]() | 2,002,345百万円 | 2011年 | 36位 | 46.6 |
![]() | 11,488事業所 | 2011年 | 35位 | 44.2 |
![]() | 72,234人 | 2011年 | 34位 | 45.0 |
![]() | 42,700円/m2 | 2009年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 115,300円/m2 | 2009年 | 14位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 712,184百万円 | 2013年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 685,147百万円 | 2013年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 151,276百万円 | 2013年 | 32位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 276園 | 2014年 | 16位 | 50.1 |
![]() | 17,923人 | 2014年 | 24位 | 46.0 |
![]() | 274校 | 2014年 | 32位 | 43.9 |
![]() | 5,816人 | 2014年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 98,511人 | 2014年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 156校 | 2014年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 3,685人 | 2014年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 50,602人 | 2014年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 64校 | 2014年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 47,413人 | 2014年 | 25位 | 46.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 650,307人 | 2010年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 578,638人 | 2010年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 71,669人 | 2010年 | 16位 | 48.1 |
![]() | 28,713人 | 2010年 | 37位 | 42.6 |
![]() | 81,142人 | 2010年 | 45位 | 41.5 |
![]() | 418,321人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 437,906人 | 2010年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 18,639人 | 2010年 | 43位 | 43.6 |
![]() | 19,130人 | 2010年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 47,209人 | 2010年 | 34位 | 43.7 |
![]() | 19,260人 | 2010年 | 44位 | 39.7 |
![]() | 322,054人 | 2010年 | 38位 | 41.7 |
![]() | 210,377人 | 2010年 | 24位 | 45.7 |
![]() | 578,460人 | 2010年 | 32位 | 45.0 |
![]() | 210,199人 | 2010年 | 23位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 86館 | 2011年 | 46位 | 37.2 |
![]() | 38館 | 2011年 | 32位 | 44.6 |
![]() | 61.75館 | - | 40位 | 40.3 |
![]() | 27.28館 | - | 27位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 537,300住宅 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
![]() | 258,100住宅 | 2013年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 267,500住宅 | 2013年 | 15位 | 47.7 |
![]() | 93,162人 | 2013年 | 37位 | 42.6 |
![]() | 1,441,465人 | 2013年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 436,373t | 2013年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 15.3% | 2013年 | 40位 | 39.8 |
![]() | 16,630事業所 | 2006年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 11,907事業所 | 2006年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 176事業所 | 2006年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 27事業所 | 2006年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 8,037.2km | 2013年 | 47位 | 38.3 |
![]() | 1,562.1km | 2013年 | 47位 | 40.4 |
![]() | 6,475.1km | 2013年 | 47位 | 38.4 |
![]() | 1,554.2km | 2013年 | 47位 | 40.4 |
![]() | 202局 | 2014年 | 47位 | 39.2 |
![]() | 767箇所 | 2013年 | 37位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.4才 | 2010年 | 28位 | 48.1 |
![]() | 87.0才 | 2010年 | 3位 | 64.3 |
![]() | 81施設 | 2013年 | 37位 | 43.8 |
![]() | 847施設 | 2013年 | 37位 | 44.3 |
![]() | 608施設 | 2013年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 3,397人 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 864人 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 2,029人 | 2012年 | 38位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8所 | 2010年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 343所 | 2013年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 2,160人 | 2014年 | 2位 | 63.2 |
![]() | 33,448人 | 2013年 | 23位 | 46.3 |
![]() | 483,239人 | 2013年 | 22位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 218件 | 2013年 | 33位 | 44.4 |
![]() | 6,324件 | 2009年 | 37位 | 43.4 |
![]() | 13,738件 | 2009年 | 28位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |